Médecins · données 2024
Radiothérapeutes
526
praticiens libéraux en France (2024)
4,8 %
taux moyen de dépassement d'honoraires (secteur 2)
Par département
Classés par densité décroissante. La densité rapporte les effectifs à la population : elle mesure l'accès, pas la qualité. La barre situe chaque département par rapport au plus dense ; le trait vertical marque la moyenne nationale.
| Département | Effectif | Densité /100 000 | Honoraires annuels moyens | Taux de dépassement |
|---|---|---|---|---|
| Cantal15 | 4 | 2,8 | n.d. | 0,0 % |
| Cher18 | 7 | 2,4 | 2 717 421 € | 0,0 % |
| Sarthe72 | 10 | 1,8 | 2 253 047 € | 0,0 % |
| Corrèze19 | 4 | 1,7 | n.d. | 0,0 % |
| Côte-d'Or21 | 8 | 1,5 | 3 090 112 € | 0,0 % |
| Doubs25 | 8 | 1,5 | 0 € | 0,0 % |
| Lot-et-Garonne47 | 5 | 1,5 | n.d. | 0,0 % |
| Charente16 | 5 | 1,4 | n.d. | 0,0 % |
| Pyrénées-Orientales66 | 7 | 1,4 | 3 242 700 € | 0,0 % |
| Charente-Maritime17 | 9 | 1,3 | 3 850 817 € | 0,0 % |
| Drôme26 | 7 | 1,3 | 2 616 643 € | 0,0 % |
| Gard30 | 10 | 1,3 | 124 316 € | 0,0 % |
| Marne51 | 7 | 1,3 | 2 727 812 € | 0,0 % |
| Pyrénées-Atlantiques64 | 9 | 1,3 | 3 543 617 € | 0,0 % |
| Hautes-Pyrénées65 | 3 | 1,3 | n.d. | 0,0 % |
| Paris75 | 26 | 1,3 | 2 431 573 € | 2,3 % |
| Haute-Vienne87 | 5 | 1,3 | n.d. | 0,0 % |
| Hauts-de-Seine92 | 21 | 1,3 | 3 221 937 € | 18,1 % |
| Tarn81 | 5 | 1,2 | 1 953 674 € | 0,0 % |
| Allier03 | 4 | 1,2 | n.d. | 0,1 % |
| Alpes-Maritimes06 | 13 | 1,2 | 2 983 478 € | 0,3 % |
| Aude11 | 4 | 1,1 | n.d. | 0,0 % |
| Indre-et-Loire37 | 7 | 1,1 | n.d. | 0,0 % |
| Morbihan56 | 9 | 1,1 | n.d. | 0,0 % |
| Somme80 | 6 | 1,1 | 2 327 996 € | 0,0 % |
| Tarn-et-Garonne82 | 3 | 1,1 | n.d. | 0,0 % |
| Loiret45 | 7 | 1 | 2 676 752 € | 0,8 % |
| Mayenne53 | 3 | 1 | n.d. | 0,0 % |
| Nièvre58 | 2 | 1 | n.d. | 0,0 % |
| Nord59 | 25 | 1 | 2 858 269 € | 0,0 % |
| Oise60 | 8 | 1 | 4 387 538 € | 0,0 % |
| Pas-de-Calais62 | 15 | 1 | 1 265 641 € | 0,0 % |
| Rhône69 | 20 | 1 | 3 604 131 € | 0,0 % |
| Haute-Savoie74 | 9 | 1 | 3 055 242 € | 0,0 % |
| Vendée85 | 7 | 1 | 0 € | 0,0 % |
| Val-d'Oise95 | 13 | 1 | 3 279 779 € | 2,4 % |
| Finistère29 | 8 | 0,9 | n.d. | 0,0 % |
| Gironde33 | 15 | 0,9 | 2 626 623 € | 0,0 % |
| Hérault34 | 11 | 0,9 | 3 274 944 € | 0,0 % |
| Loir-et-Cher41 | 3 | 0,9 | n.d. | 0,0 % |
| Loire42 | 7 | 0,9 | n.d. | 0,0 % |
| Haute-Loire43 | 2 | 0,9 | 0 € | 0,0 % |
| Savoie73 | 4 | 0,9 | 0 € | 0,0 % |
| Côtes-d'Armor22 | 5 | 0,8 | n.d. | 0,0 % |
| Moselle57 | 8 | 0,8 | 2 903 602 € | 0,0 % |
| Haut-Rhin68 | 6 | 0,8 | 0 € | 0,0 % |
| Seine-Maritime76 | 10 | 0,8 | 2 475 923 € | 0,0 % |
| Martinique972 | 3 | 0,8 | 0 € | 0,0 % |
| Ardennes08 | 2 | 0,8 | n.d. | 0,0 % |
| Bouches-du-Rhône13 | 15 | 0,7 | 3 889 515 € | 8,4 % |
| Dordogne24 | 3 | 0,7 | n.d. | 0,0 % |
| Eure-et-Loir28 | 3 | 0,7 | n.d. | 0,0 % |
| Meurthe-et-Moselle54 | 5 | 0,7 | n.d. | 0,0 % |
| Seine-et-Marne77 | 10 | 0,7 | 3 386 753 € | 0,0 % |
| Vienne86 | 3 | 0,7 | 0 € | 0,0 % |
| La Reunion974 | 6 | 0,7 | n.d. | 0,0 % |
| Aube10 | 2 | 0,6 | n.d. | 1,5 % |
| Manche50 | 3 | 0,6 | n.d. | 0,0 % |
| Haute-Marne52 | 1 | 0,6 | 0 € | 0,0 % |
| Puy-de-Dôme63 | 4 | 0,6 | n.d. | 0,0 % |
| Bas-Rhin67 | 7 | 0,6 | 2 935 175 € | 0,0 % |
| Yonne89 | 2 | 0,6 | n.d. | 0,0 % |
| Val-de-Marne94 | 9 | 0,6 | n.d. | 2,3 % |
| Landes40 | 2 | 0,5 | 0 € | 0,0 % |
| Yvelines78 | 8 | 0,5 | 2 655 753 € | 0,0 % |
| Vaucluse84 | 3 | 0,5 | n.d. | 0,0 % |
| Guadeloupe971 | 2 | 0,5 | 0 € | 0,0 % |
| Haute-Corse2B | 1 | 0,5 | n.d. | 0,0 % |
| Aveyron12 | 1 | 0,4 | 0 € | 0,0 % |
| Calvados14 | 3 | 0,4 | n.d. | 0,0 % |
| Haute-Garonne31 | 6 | 0,4 | 3 522 156 € | 0,0 % |
| Ille-et-Vilaine35 | 4 | 0,4 | n.d. | 0,0 % |
| Essonne91 | 5 | 0,4 | n.d. | 6,3 % |
| Ain01 | 3 | 0,4 | 0 € | 0,0 % |
| Eure27 | 2 | 0,3 | n.d. | 0,0 % |
| Loire-Atlantique44 | 5 | 0,3 | n.d. | 0,0 % |
| Deux-Sèvres79 | 1 | 0,3 | 0 € | 0,0 % |
| Seine-Saint-Denis93 | 5 | 0,3 | n.d. | 1,2 % |
| Saône-et-Loire71 | 1 | 0,2 | n.d. | 0,0 % |
| Aisne02 | 1 | 0,2 | 0 € | 0,0 % |
| Var83 | 1 | 0,1 | n.d. | 0,3 % |
| Creuse23 | 0 | 0 | 0 € | 0,0 % |
| Gers32 | 0 | 0 | 0 € | 0,0 % |
| Indre36 | 0 | 0 | 0 € | 0,0 % |
| Isère38 | 0 | 0 | 0 € | 0,0 % |
| Jura39 | 0 | 0 | 0 € | 0,0 % |
| Lot46 | 0 | 0 | 0 € | 0,0 % |
| Lozère48 | 0 | 0 | 0 € | 0,0 % |
| Maine-et-Loire49 | 0 | 0 | 0 € | 0,0 % |
| Meuse55 | 0 | 0 | 0 € | 0,0 % |
| Orne61 | 0 | 0 | 0 € | 0,0 % |
| Haute-Saône70 | 0 | 0 | 0 € | 0,0 % |
| Vosges88 | 0 | 0 | 0 € | 0,0 % |
| Territoire de Belfort90 | 0 | 0 | 0 € | 0,0 % |
| Guyane973 | 0 | 0 | 0 € | 0,0 % |
| Mayotte976 | 0 | 0 | 0 € | 0,0 % |
| Alpes-de-Haute-Provence04 | 0 | 0 | 0 € | 0,0 % |
| Hautes-Alpes05 | 0 | 0 | 0 € | 0,0 % |
| Ardèche07 | 0 | 0 | 0 € | 0,0 % |
| Ariège09 | 0 | 0 | 0 € | 0,0 % |
| Corse-du-Sud2A | 0 | 0 | 0 € | 0,0 % |
Source : Assurance Maladie (data.ameli.fr), professionnels de santé libéraux. Les honoraires annuels moyens sont un chiffre d'affaires brut par praticien (avant charges et cotisations), pas un revenu net. Le taux de dépassement rapporte les dépassements aux honoraires au tarif opposable en secteur 2 : il peut dépasser 100 %, ce qui signifie des dépassements supérieurs au tarif de base. « · » ou « n.d. » : donnée non disponible ou non significative pour ce territoire. Aucune fiche nominative de praticien.