Département 06 · offre de soins
Alpes-Maritimes
Offre de villedonnées 2024
Professionnels de santé libéraux conventionnés exerçant dans le département, classés par densité pour 100 000 habitants au sein de chaque famille. La densité mesure l'accès, pas la qualité. La barre compare le département à la moyenne nationale (trait vertical) : un remplissage au-delà du trait signale une densité supérieure à la moyenne française.
| Profession | Effectif | Densité /100 000 | Honoraires annuels moyens | Taux de dépassement |
|---|---|---|---|---|
| Médecins | ||||
| Médecins généralistes (hors médecins à expertise particulière - MEP) | 1 149 | 101,7 | 187 850 € | 24,9 % |
| Pédiatres | 80 | 47,8 | 127 491 € | 51,5 % |
| Gynécologues médicaux et obstétriciens | 145 | 28,3 | 252 578 € | 51,7 % |
| Chirurgiens | 257 | 22,7 | 254 468 € | 72,6 % |
| Psychiatres | 222 | 19,6 | 147 689 € | 38,2 % |
| Radiologues | 142 | 12,6 | 647 811 € | 16,8 % |
| Cardiologues | 136 | 12 | 330 750 € | 21,6 % |
| Anesthésistes-réanimateurs | 124 | 11 | 347 115 € | 64,0 % |
| Ophtalmologues | 123 | 10,9 | 464 592 € | 53,4 % |
| Dermatologues | 83 | 7,3 | 177 684 € | 64,5 % |
| Médecins généralistes à expertise particulière (MEP) | 79 | 7 | 175 356 € | 41,5 % |
| Oto-rhino-laryngologistes | 67 | 5,9 | 211 508 € | 54,2 % |
| Hépato-gastro-entérologues | 57 | 5 | 328 758 € | 31,1 % |
| Pneumologues | 45 | 4 | 243 588 € | 22,0 % |
| Rhumatologues | 35 | 3,1 | 160 645 € | 52,9 % |
| Endocrinologues | 32 | 2,8 | 133 094 € | 52,7 % |
| Neurologues | 29 | 2,6 | 266 202 € | 28,4 % |
| Médecins pathologistes | 28 | 2,5 | 644 419 € | 0,8 % |
| Médecins vasculaires | 20 | 1,8 | 195 698 € | 48,0 % |
| Néphrologues | 18 | 1,6 | 379 050 € | 34,3 % |
| Stomatologues | 16 | 1,4 | 218 262 € | 80,7 % |
| Radiothérapeutes | 13 | 1,2 | 2 983 478 € | 0,3 % |
| Médecins nucléaires | 10 | 0,9 | n.d. | 0,0 % |
| Allergologues | 7 | 0,6 | 150 099 € | 31,0 % |
| Autres professions | ||||
| Infirmiers | 2 562 | 226,7 | 122 864 € | n.d. |
| Masseurs-kinésithérapeutes | 1 892 | 167,4 | 98 563 € | n.d. |
| Chirurgiens-dentistes (hors spécialistes d'orthopédie dento-faciale - ODF) | 1 064 | 94,2 | 130 653 € | n.d. |
| Sages-femmes | 131 | 57,4 | 71 147 € | n.d. |
| Orthophonistes | 491 | 43,5 | 61 501 € | n.d. |
| Pédicures-podologues | 225 | 19,9 | 6 087 € | n.d. |
| Chirurgiens-dentistes spécialistes d'orthopédie dento-faciale (ODF) | 63 | 5,6 | 132 957 € | n.d. |
| Orthoptistes | 40 | 3,5 | 81 795 € | n.d. |
Accès aux soins (APL)données 2023
L'accessibilité potentielle localisée (indicateur officiel DREES) mesure l'accès réel à un soignant, en tenant compte de l'offre des communes voisines et de la demande. Contrairement à la densité (une mesure d'offre), elle reflète l'accès. Plus la valeur est haute, meilleur est l'accès ; la barre compare le département à la moyenne nationale de la profession (trait vertical). Comparez chaque ligne à sa propre moyenne, pas les professions entre elles : leurs unités diffèrent.
| Profession | APL du département | vs France | Écart communal |
|---|---|---|---|
| Médecins généralistes | 4,4 | 0,0 - 9,0 | |
| Chirurgiens-dentistes | 90,4 | 0,0 - 160,7 | |
| Infirmiers | 236,5 | 0,0 - 546,9 | |
| Masseurs-kinésithérapeutes | 161,0 | 0,0 - 258,3 | |
| Sages-femmes | 21,3 | 0,0 - 47,3 |
Et dans votre commune ?
La moyenne départementale ci-dessus lisse les écarts : au sein d'un même département, l'accès varie fortement d'une commune à l'autre. Choisissez la vôtre pour voir son APL, profession par profession.
Sélectionnez une commune pour voir son accès aux soins, profession par profession, comparé à la moyenne nationale et à celle du département.
Source : DREES, accessibilité potentielle localisée (APL). Unité selon la profession : consultations par habitant et par an (généralistes) ou équivalents temps plein pour 100 000 habitants (autres) - les valeurs ne se comparent donc pas d'une profession à l'autre. « Écart communal » = de la commune la moins dotée à la mieux dotée du département (une moyenne départementale élevée peut masquer des communes en tension). L'APL mesure l'accès, pas la qualité.
Offre non conventionnéedonnées 2026-07-16
Ostéopathes et chiropracteurs exerçant dans le département. Offre uniquement : ces professions hors convention n'ont pas de données d'activité, d'honoraires ni de qualité publiques (voir les angles morts).
Ostéopathes
1 041
praticiens · densité 92,3 /100 000 hab.
Chiropracteurs
51
praticiens · densité 4,5 /100 000 hab.
Offre hospitalière
Établissements de santé du département (public et privé), avec leur activité et la satisfaction des patients. Volet distinct de la médecine de ville ci-dessus.
123
établissements de santé
61,8 %
de chirurgie ambulatoire
416 217
passages aux urgences
10 375
accouchements
3 685
lits de court séjour (MCO)
74.4 /100
satisfaction e-Satis moyenne (19 établissements)
Établissements (123)
Agrégats hospitaliers calculés sur les seuls établissements rattachés à ce département dans le répertoire FINESS. « · » ou « n.d. » : indicateur non disponible. L'offre de ville provient de l'Assurance Maladie (data.ameli.fr) ; les honoraires annuels moyens sont un chiffre d'affaires brut par praticien (avant charges), pas un revenu net, et le taux de dépassement (secteur 2) peut excéder 100 %.