Département 78 · offre de soins
Yvelines
Offre de villedonnées 2024
Professionnels de santé libéraux conventionnés exerçant dans le département, classés par densité pour 100 000 habitants au sein de chaque famille. La densité mesure l'accès, pas la qualité. La barre compare le département à la moyenne nationale (trait vertical) : un remplissage au-delà du trait signale une densité supérieure à la moyenne française.
| Profession | Effectif | Densité /100 000 | Honoraires annuels moyens | Taux de dépassement |
|---|---|---|---|---|
| Médecins | ||||
| Médecins généralistes (hors médecins à expertise particulière - MEP) | 837 | 56,2 | 190 650 € | 32,9 % |
| Pédiatres | 78 | 27,3 | 160 924 € | 82,8 % |
| Gynécologues médicaux et obstétriciens | 113 | 18,1 | 212 797 € | 97,1 % |
| Chirurgiens | 136 | 9,1 | 320 465 € | 85,1 % |
| Cardiologues | 116 | 7,8 | 340 239 € | 33,2 % |
| Ophtalmologues | 112 | 7,5 | 437 820 € | 75,1 % |
| Radiologues | 107 | 7,2 | 625 947 € | 57,4 % |
| Psychiatres | 105 | 7 | 115 250 € | 93,8 % |
| Anesthésistes-réanimateurs | 75 | 5 | 347 175 € | 72,9 % |
| Médecins généralistes à expertise particulière (MEP) | 63 | 4,2 | 217 804 € | 57,6 % |
| Dermatologues | 47 | 3,2 | 144 934 € | 90,0 % |
| Oto-rhino-laryngologistes | 46 | 3,1 | 238 998 € | 63,7 % |
| Hépato-gastro-entérologues | 45 | 3 | 282 741 € | 51,1 % |
| Rhumatologues | 29 | 1,9 | 143 032 € | 77,6 % |
| Pneumologues | 25 | 1,7 | 299 029 € | 39,6 % |
| Neurologues | 24 | 1,6 | 203 104 € | 42,5 % |
| Endocrinologues | 22 | 1,5 | 112 467 € | 69,8 % |
| Stomatologues | 17 | 1,1 | 324 268 € | 99,5 % |
| Médecins vasculaires | 15 | 1 | 209 695 € | 66,2 % |
| Néphrologues | 11 | 0,7 | 328 856 € | 63,0 % |
| Allergologues | 7 | 0,5 | 106 058 € | 77,4 % |
| Médecins nucléaires | 7 | 0,5 | n.d. | 0,0 % |
| Radiothérapeutes | 8 | 0,5 | 2 655 753 € | 0,0 % |
| Médecins pathologistes | 5 | 0,3 | n.d. | 0,0 % |
| Autres professions | ||||
| Masseurs-kinésithérapeutes | 1 215 | 81,6 | 76 861 € | n.d. |
| Infirmiers | 825 | 55,4 | 108 835 € | n.d. |
| Chirurgiens-dentistes (hors spécialistes d'orthopédie dento-faciale - ODF) | 780 | 52,4 | 155 764 € | n.d. |
| Sages-femmes | 168 | 50,5 | 67 799 € | n.d. |
| Orthophonistes | 413 | 27,7 | 58 077 € | n.d. |
| Pédicures-podologues | 325 | 21,8 | 3 920 € | n.d. |
| Chirurgiens-dentistes spécialistes d'orthopédie dento-faciale (ODF) | 61 | 4,1 | 220 665 € | n.d. |
| Orthoptistes | 61 | 4,1 | 66 030 € | n.d. |
Accès aux soins (APL)données 2023
L'accessibilité potentielle localisée (indicateur officiel DREES) mesure l'accès réel à un soignant, en tenant compte de l'offre des communes voisines et de la demande. Contrairement à la densité (une mesure d'offre), elle reflète l'accès. Plus la valeur est haute, meilleur est l'accès ; la barre compare le département à la moyenne nationale de la profession (trait vertical). Comparez chaque ligne à sa propre moyenne, pas les professions entre elles : leurs unités diffèrent.
| Profession | APL du département | vs France | Écart communal |
|---|---|---|---|
| Médecins généralistes | 2,6 | 0,5 - 5,4 | |
| Chirurgiens-dentistes | 52,5 | 8,1 - 106,0 | |
| Infirmiers | 67,0 | 16,8 - 147,9 | |
| Masseurs-kinésithérapeutes | 72,2 | 8,9 - 142,1 | |
| Sages-femmes | 17,5 | 4,7 - 32,7 |
Et dans votre commune ?
La moyenne départementale ci-dessus lisse les écarts : au sein d'un même département, l'accès varie fortement d'une commune à l'autre. Choisissez la vôtre pour voir son APL, profession par profession.
Sélectionnez une commune pour voir son accès aux soins, profession par profession, comparé à la moyenne nationale et à celle du département.
Source : DREES, accessibilité potentielle localisée (APL). Unité selon la profession : consultations par habitant et par an (généralistes) ou équivalents temps plein pour 100 000 habitants (autres) - les valeurs ne se comparent donc pas d'une profession à l'autre. « Écart communal » = de la commune la moins dotée à la mieux dotée du département (une moyenne départementale élevée peut masquer des communes en tension). L'APL mesure l'accès, pas la qualité.
Offre non conventionnéedonnées 2026-07-16
Ostéopathes et chiropracteurs exerçant dans le département. Offre uniquement : ces professions hors convention n'ont pas de données d'activité, d'honoraires ni de qualité publiques (voir les angles morts).
Ostéopathes
808
praticiens · densité 54,4 /100 000 hab.
Chiropracteurs
43
praticiens · densité 2,9 /100 000 hab.
Offre hospitalière
Établissements de santé du département (public et privé), avec leur activité et la satisfaction des patients. Volet distinct de la médecine de ville ci-dessus.
120
établissements de santé
78,0 %
de chirurgie ambulatoire
243 200
passages aux urgences
14 009
accouchements
2 613
lits de court séjour (MCO)
72.6 /100
satisfaction e-Satis moyenne (15 établissements)
Établissements (120)
Agrégats hospitaliers calculés sur les seuls établissements rattachés à ce département dans le répertoire FINESS. « · » ou « n.d. » : indicateur non disponible. L'offre de ville provient de l'Assurance Maladie (data.ameli.fr) ; les honoraires annuels moyens sont un chiffre d'affaires brut par praticien (avant charges), pas un revenu net, et le taux de dépassement (secteur 2) peut excéder 100 %.