Médecins · données 2024
Néphrologues
551
praticiens libéraux en France (2024)
21,0 %
taux moyen de dépassement d'honoraires (secteur 2)
Par département
Classés par densité décroissante. La densité rapporte les effectifs à la population : elle mesure l'accès, pas la qualité. La barre situe chaque département par rapport au plus dense ; le trait vertical marque la moyenne nationale.
| Département | Effectif | Densité /100 000 | Honoraires annuels moyens | Taux de dépassement |
|---|---|---|---|---|
| Alpes-de-Haute-Provence04 | 5 | 2,9 | n.d. | 0,0 % |
| La Reunion974 | 24 | 2,7 | 295 041 € | 0,0 % |
| Guadeloupe971 | 10 | 2,6 | 381 855 € | 0,0 % |
| Martinique972 | 7 | 2 | n.d. | 60,0 % |
| Bouches-du-Rhône13 | 39 | 1,9 | 290 619 € | 11,8 % |
| Indre36 | 4 | 1,9 | n.d. | 0,0 % |
| Tarn-et-Garonne82 | 5 | 1,9 | 238 584 € | 0,0 % |
| Seine-Saint-Denis93 | 32 | 1,9 | 314 719 € | 25,6 % |
| Pyrénées-Atlantiques64 | 12 | 1,7 | n.d. | 0,0 % |
| Vaucluse84 | 10 | 1,7 | n.d. | 0,0 % |
| Alpes-Maritimes06 | 18 | 1,6 | 379 050 € | 34,3 % |
| Loir-et-Cher41 | 5 | 1,5 | n.d. | 0,0 % |
| Tarn81 | 6 | 1,5 | 288 423 € | 0,0 % |
| Aisne02 | 8 | 1,5 | n.d. | 8,4 % |
| Hérault34 | 17 | 1,4 | 312 519 € | 4,3 % |
| Aude11 | 5 | 1,3 | n.d. | 0,0 % |
| Gironde33 | 23 | 1,3 | 279 666 € | 0,0 % |
| Haute-Loire43 | 3 | 1,3 | 0 € | 0,0 % |
| Paris75 | 26 | 1,3 | 299 575 € | 265,8 % |
| Essonne91 | 17 | 1,3 | 242 471 € | 0,8 % |
| Haute-Marne52 | 2 | 1,2 | n.d. | 0,0 % |
| Meurthe-et-Moselle54 | 9 | 1,2 | 289 336 € | 0,0 % |
| Oise60 | 10 | 1,2 | n.d. | 0,0 % |
| Pyrénées-Orientales66 | 6 | 1,2 | 280 857 € | 0,0 % |
| Var83 | 14 | 1,2 | 273 429 € | 0,0 % |
| Haute-Garonne31 | 16 | 1,1 | 377 127 € | 0,0 % |
| Vosges88 | 4 | 1,1 | n.d. | 0,0 % |
| Hauts-de-Seine92 | 19 | 1,1 | 248 301 € | 69,1 % |
| Dordogne24 | 4 | 1 | n.d. | 0,0 % |
| Loiret45 | 7 | 1 | 417 460 € | 0,0 % |
| Nièvre58 | 2 | 1 | 0 € | 0,0 % |
| Rhône69 | 20 | 1 | 305 820 € | 0,0 % |
| Val-de-Marne94 | 14 | 1 | 417 666 € | 63,6 % |
| Moselle57 | 9 | 0,9 | 51 374 € | 0,0 % |
| Haute-Savoie74 | 8 | 0,9 | n.d. | 0,0 % |
| Somme80 | 5 | 0,9 | n.d. | 0,0 % |
| Val-d'Oise95 | 12 | 0,9 | 531 251 € | 0,0 % |
| Indre-et-Loire37 | 5 | 0,8 | n.d. | 0,0 % |
| Pas-de-Calais62 | 12 | 0,8 | n.d. | 0,0 % |
| Haut-Rhin68 | 6 | 0,8 | n.d. | 2,3 % |
| Calvados14 | 5 | 0,7 | n.d. | 0,0 % |
| Cantal15 | 1 | 0,7 | 0 € | 0,0 % |
| Eure-et-Loir28 | 3 | 0,7 | n.d. | 0,0 % |
| Seine-Maritime76 | 9 | 0,7 | 320 067 € | 0,0 % |
| Seine-et-Marne77 | 11 | 0,7 | 414 914 € | 2,7 % |
| Yvelines78 | 11 | 0,7 | 328 856 € | 63,0 % |
| Guyane973 | 2 | 0,7 | n.d. | 0,0 % |
| Côte-d'Or21 | 3 | 0,6 | n.d. | 0,0 % |
| Gard30 | 5 | 0,6 | n.d. | 0,0 % |
| Maine-et-Loire49 | 5 | 0,6 | n.d. | 0,0 % |
| Nord59 | 17 | 0,6 | 383 116 € | 0,0 % |
| Bas-Rhin67 | 7 | 0,6 | 119 567 € | 0,0 % |
| Sarthe72 | 2 | 0,4 | n.d. | 0,0 % |
| Aube10 | 1 | 0,3 | 0 € | 0,0 % |
| Morbihan56 | 2 | 0,3 | 0 € | 0,0 % |
| Allier03 | 1 | 0,3 | 0 € | 0,0 % |
| Eure27 | 1 | 0,2 | n.d. | 0,0 % |
| Finistère29 | 2 | 0,2 | n.d. | 0,0 % |
| Isère38 | 1 | 0,1 | n.d. | 196,8 % |
| Loire42 | 1 | 0,1 | 0 € | 0,0 % |
| Ain01 | 1 | 0,1 | 0 € | 0,0 % |
| Aveyron12 | 0 | 0 | 0 € | 0,0 % |
| Charente16 | 0 | 0 | 0 € | 0,0 % |
| Charente-Maritime17 | 0 | 0 | 0 € | 0,0 % |
| Cher18 | 0 | 0 | 0 € | 0,0 % |
| Corrèze19 | 0 | 0 | 0 € | 0,0 % |
| Côtes-d'Armor22 | 0 | 0 | 0 € | 0,0 % |
| Creuse23 | 0 | 0 | 0 € | 0,0 % |
| Doubs25 | 0 | 0 | 0 € | 0,0 % |
| Drôme26 | 0 | 0 | 0 € | 0,0 % |
| Gers32 | 0 | 0 | 0 € | 0,0 % |
| Ille-et-Vilaine35 | 0 | 0 | 0 € | 0,0 % |
| Jura39 | 0 | 0 | 0 € | 0,0 % |
| Landes40 | 0 | 0 | 0 € | 0,0 % |
| Loire-Atlantique44 | 0 | 0 | 0 € | 0,0 % |
| Lot46 | 0 | 0 | 0 € | 0,0 % |
| Lot-et-Garonne47 | 0 | 0 | 0 € | 0,0 % |
| Lozère48 | 0 | 0 | 0 € | 0,0 % |
| Manche50 | 0 | 0 | 0 € | 0,0 % |
| Marne51 | 0 | 0 | 0 € | 0,0 % |
| Mayenne53 | 0 | 0 | 0 € | 0,0 % |
| Meuse55 | 0 | 0 | 0 € | 0,0 % |
| Orne61 | 0 | 0 | 0 € | 0,0 % |
| Puy-de-Dôme63 | 0 | 0 | 0 € | 0,0 % |
| Hautes-Pyrénées65 | 0 | 0 | 0 € | 0,0 % |
| Haute-Saône70 | 0 | 0 | 0 € | 0,0 % |
| Saône-et-Loire71 | 0 | 0 | 0 € | 0,0 % |
| Savoie73 | 0 | 0 | 0 € | 0,0 % |
| Deux-Sèvres79 | 0 | 0 | 0 € | 0,0 % |
| Vendée85 | 0 | 0 | 0 € | 0,0 % |
| Vienne86 | 0 | 0 | 0 € | 0,0 % |
| Haute-Vienne87 | 0 | 0 | 0 € | 0,0 % |
| Yonne89 | 0 | 0 | 0 € | 0,0 % |
| Territoire de Belfort90 | 0 | 0 | 0 € | 0,0 % |
| Mayotte976 | 0 | 0 | 0 € | 0,0 % |
| Hautes-Alpes05 | 0 | 0 | 0 € | 0,0 % |
| Ardèche07 | 0 | 0 | 0 € | 0,0 % |
| Ardennes08 | 0 | 0 | 0 € | 0,0 % |
| Ariège09 | 0 | 0 | 0 € | 0,0 % |
| Corse-du-Sud2A | 0 | 0 | 0 € | 0,0 % |
| Haute-Corse2B | 0 | 0 | 0 € | 0,0 % |
Source : Assurance Maladie (data.ameli.fr), professionnels de santé libéraux. Les honoraires annuels moyens sont un chiffre d'affaires brut par praticien (avant charges et cotisations), pas un revenu net. Le taux de dépassement rapporte les dépassements aux honoraires au tarif opposable en secteur 2 : il peut dépasser 100 %, ce qui signifie des dépassements supérieurs au tarif de base. « · » ou « n.d. » : donnée non disponible ou non significative pour ce territoire. Aucune fiche nominative de praticien.