239 communes de plus de 2 000 habitants classées de l'accès le plus difficile au plus facile, ici pour les sages-femmes. Dans 54 d'entre elles, il est inférieur de plus de 30 % à la moyenne française.
Trier par : Généralistes · Infirmiers · Kinés · Dentistes · Sages-femmes
| Rang | Commune | Habitants | Généralistes | Infirmiers | Kinés | Dentistes | Sages-femmes ↑ |
|---|
| 1 | Bray-Dunes | 4 284 | 1,5 | 73,4 | 65,1 | 18,7 | 7,8 |
| 2 | Cousolre | 2 160 | 2,0 | 107,0 | 44,1 | 8,9 | 8,4 |
| 3 | Masnières | 2 731 | 3,7 | 261,8 | 133,4 | 56,0 | 9,1 |
| 4 | Villers-Outréaux | 2 137 | 3,0 | 208,9 | 86,9 | 15,7 | 9,6 |
| 5 | Solesmes | 4 193 | 3,1 | 226,3 | 100,7 | 44,9 | 10,0 |
| 6 | Genech | 2 811 | 4,4 | 149,7 | 166,6 | 52,3 | 10,0 |
| 7 | Busigny | 2 437 | 3,2 | 201,3 | 84,5 | 28,8 | 10,1 |
| 8 | Comines | 12 649 | 3,2 | 105,8 | 122,9 | 35,2 | 10,4 |
| 9 | Monchecourt | 2 488 | 2,5 | 127,7 | 59,5 | 18,4 | 10,5 |
| 10 | Hondschoote | 4 010 | 2,1 | 90,7 | 77,9 | 19,2 | 10,9 |
| 11 | Avesnes-les-Aubert | 3 584 | 2,5 | 170,2 | 76,4 | 28,9 | 10,9 |
| 12 | Wattrelos | 40 881 | 4,3 | 197,6 | 203,7 | 45,3 | 11,0 |
| 13 | Arleux | 3 148 | 3,1 | 185,6 | 112,3 | 29,9 | 11,2 |
| 14 | Poix-du-Nord | 2 156 | 3,0 | 160,3 | 67,9 | 35,4 | 11,2 |
| 15 | Templeuve-en-Pévèle | 6 979 | 4,2 | 140,9 | 161,2 | 46,4 | 11,3 |
| 16 | Walincourt-Selvigny | 2 091 | 2,6 | 208,6 | 80,5 | 17,8 | 11,3 |
| 17 | Jeumont | 10 273 | 3,1 | 214,2 | 84,6 | 29,2 | 11,4 |
| 18 | Bertry | 2 138 | 3,1 | 239,1 | 94,7 | 38,8 | 11,4 |
| 19 | Le Cateau-Cambrésis | 6 846 | 3,3 | 239,5 | 83,1 | 45,0 | 11,7 |
| 20 | Caudry | 14 032 | 2,6 | 199,2 | 78,1 | 35,7 | 11,8 |
| 21 | Hergnies | 4 471 | 3,5 | 124,5 | 126,5 | 32,9 | 11,8 |
| 22 | Masny | 4 028 | 2,9 | 138,8 | 69,0 | 22,6 | 11,8 |
| 23 | Recquignies | 2 379 | 2,7 | 226,1 | 95,3 | 31,8 | 12,0 |
| 24 | Auberchicourt | 4 626 | 3,1 | 164,6 | 74,5 | 23,8 | 12,1 |
| 25 | Quiévrechain | 6 078 | 2,6 | 109,1 | 83,0 | 23,4 | 12,2 |
| 26 | Raillencourt-Sainte-Olle | 2 104 | 3,3 | 274,0 | 144,5 | 72,2 | 12,3 |
| 27 | Cambrai | 31 568 | 2,9 | 269,5 | 136,1 | 74,7 | 12,5 |
| 28 | Crespin | 4 541 | 3,3 | 136,5 | 104,2 | 29,1 | 12,5 |
| 29 | Proville | 3 167 | 2,7 | 255,1 | 129,4 | 73,9 | 12,5 |
| 30 | Escaudœuvres | 3 180 | 3,0 | 248,9 | 127,1 | 52,7 | 12,6 |
| 31 | Marpent | 2 649 | 3,8 | 298,4 | 118,7 | 44,0 | 12,6 |
| 32 | Grand-Fort-Philippe | 4 901 | 2,3 | 101,9 | 89,5 | 24,3 | 12,7 |
| 33 | Vieux-Condé | 10 455 | 3,9 | 153,2 | 142,4 | 35,0 | 12,8 |
| 34 | Raimbeaucourt | 4 012 | 3,0 | 135,6 | 107,8 | 34,5 | 13,3 |
| 35 | Nomain | 2 618 | 4,9 | 159,4 | 165,1 | 55,2 | 13,3 |
| 36 | Lewarde | 2 388 | 3,3 | 174,7 | 98,4 | 34,7 | 13,3 |
| 37 | Wervicq-Sud | 5 446 | 3,8 | 130,0 | 146,8 | 42,2 | 13,4 |
| 38 | Boeschepe | 2 212 | 2,6 | 67,4 | 80,7 | 23,9 | 13,4 |
| 39 | Feignies | 6 727 | 2,7 | 216,5 | 102,8 | 37,8 | 13,9 |
| 40 | Linselles | 8 177 | 3,5 | 114,6 | 129,0 | 42,5 | 14,2 |
| 41 | Cappelle-en-Pévèle | 2 259 | 4,5 | 163,9 | 175,0 | 58,3 | 14,2 |
| 42 | Leffrinckoucke | 4 101 | 2,9 | 153,5 | 116,0 | 45,7 | 14,6 |
| 43 | Halluin | 20 684 | 2,7 | 100,1 | 98,8 | 33,2 | 14,9 |
| 44 | Boussois | 3 139 | 3,5 | 289,6 | 116,0 | 42,8 | 14,9 |
| 45 | Leers | 9 555 | 3,8 | 201,7 | 162,8 | 41,6 | 15,0 |
| 46 | Lambres-lez-Douai | 4 902 | 3,3 | 159,7 | 126,4 | 57,4 | 15,0 |
| 47 | Ghyvelde | 4 126 | 3,5 | 180,0 | 138,2 | 50,0 | 15,0 |
| 48 | Dunkerque | 87 013 | 3,5 | 209,4 | 134,4 | 61,4 | 15,1 |
| 49 | Loos | 22 948 | 3,1 | 151,2 | 145,1 | 30,7 | 15,1 |
| 50 | Berlaimont | 3 169 | 2,3 | 209,8 | 109,1 | 29,4 | 15,1 |
| 51 | Neuville-Saint-Rémy | 3 909 | 3,8 | 307,7 | 159,2 | 81,2 | 15,3 |
| 52 | Landrecies | 3 414 | 3,2 | 165,7 | 64,2 | 23,1 | 15,3 |
| 53 | Bachant | 2 246 | 2,1 | 208,3 | 103,4 | 29,4 | 15,3 |
| 54 | Aniche | 10 001 | 3,4 | 184,1 | 83,2 | 26,8 | 15,5 |
| 55 | Condé-sur-l'Escaut | 9 297 | 4,0 | 181,0 | 151,1 | 46,4 | 15,7 |
| 56 | Hautmont | 14 197 | 3,0 | 267,8 | 119,2 | 45,6 | 15,8 |
| 57 | Watten | 2 567 | 2,5 | 150,4 | 94,9 | 28,6 | 15,8 |
| 58 | Bousbecque | 4 956 | 4,6 | 158,4 | 167,3 | 53,0 | 15,9 |
| 59 | Guesnain | 4 645 | 3,0 | 144,4 | 89,1 | 35,1 | 15,9 |
| 60 | Haspres | 2 632 | 3,2 | 187,3 | 96,1 | 30,4 | 16,0 |
| 61 | Trélon | 2 642 | 2,2 | 129,7 | 58,2 | 11,2 | 16,1 |
| 62 | Bauvin | 5 124 | 3,2 | 135,8 | 122,4 | 39,3 | 16,3 |
| 63 | Escautpont | 4 174 | 4,5 | 189,3 | 165,5 | 54,2 | 16,3 |
| 64 | Courchelettes | 2 868 | 3,2 | 150,6 | 115,2 | 46,6 | 16,3 |
| 65 | Provin | 4 456 | 3,9 | 161,3 | 152,5 | 48,2 | 16,4 |
| 66 | Douai | 39 833 | 3,2 | 152,0 | 120,3 | 56,9 | 16,5 |
| 67 | Anor | 3 152 | 3,1 | 161,0 | 89,1 | 23,3 | 16,5 |
| 68 | Wahagnies | 2 596 | 3,6 | 147,4 | 142,8 | 45,4 | 16,5 |
| 69 | Warhem | 2 035 | 3,5 | 150,7 | 131,2 | 45,2 | 16,5 |
| 70 | Roubaix | 99 507 | 5,2 | 198,7 | 244,3 | 56,3 | 16,8 |
| 71 | Fenain | 5 533 | 3,2 | 172,7 | 79,7 | 24,8 | 16,8 |
| 72 | Annœullin | 10 887 | 3,7 | 140,6 | 148,2 | 44,6 | 16,9 |
| 73 | Aulnoye-Aymeries | 8 674 | 2,1 | 219,7 | 114,2 | 35,5 | 17,0 |
| 74 | Esquelbecq | 2 143 | 3,1 | 119,4 | 136,9 | 40,8 | 17,0 |
| 75 | Haveluy | 3 224 | 3,5 | 202,5 | 85,1 | 27,5 | 17,1 |
| 76 | Sains-du-Nord | 2 766 | 3,4 | 163,2 | 73,6 | 39,9 | 17,1 |
| 77 | Le Quesnoy | 4 859 | 3,2 | 158,5 | 83,4 | 30,0 | 17,2 |
| 78 | Faumont | 2 255 | 4,1 | 168,4 | 162,0 | 52,2 | 17,2 |
| 79 | Tourcoing | 99 160 | 4,2 | 240,6 | 154,2 | 61,6 | 17,3 |
| 80 | Ferrière-la-Grande | 5 167 | 4,1 | 315,2 | 130,6 | 51,1 | 17,3 |
| 81 | Hoymille | 3 206 | 3,7 | 158,3 | 141,7 | 50,0 | 17,3 |
| 82 | Thumeries | 4 102 | 3,5 | 146,1 | 146,8 | 42,4 | 17,4 |
| 83 | Bersée | 2 289 | 4,9 | 189,5 | 184,0 | 59,8 | 17,4 |
| 84 | Armentières | 26 107 | 3,9 | 125,6 | 176,8 | 49,9 | 17,6 |
| 85 | Cysoing | 4 717 | 4,3 | 138,4 | 167,7 | 51,8 | 17,6 |
| 86 | Wormhout | 5 645 | 3,4 | 119,8 | 136,7 | 42,0 | 17,7 |
| 87 | Dechy | 5 343 | 3,9 | 197,1 | 128,0 | 55,0 | 17,7 |
| 88 | Rousies | 4 016 | 3,9 | 311,2 | 128,8 | 48,0 | 17,7 |
| 89 | Quarouble | 3 141 | 4,4 | 184,4 | 147,0 | 51,5 | 17,7 |
| 90 | Maubeuge | 28 879 | 4,0 | 309,3 | 133,9 | 52,9 | 17,9 |
| 91 | Fresnes-sur-Escaut | 7 473 | 4,7 | 204,6 | 175,3 | 56,0 | 17,9 |
| 92 | Louvroil | 6 334 | 3,9 | 318,3 | 139,7 | 55,8 | 17,9 |
| 93 | Montigny-en-Ostrevent | 4 588 | 3,7 | 176,1 | 104,5 | 42,6 | 17,9 |
| 94 | Wallers | 5 618 | 4,0 | 201,0 | 112,2 | 38,2 | 18,0 |
| 95 | Pont-sur-Sambre | 2 387 | 2,7 | 272,0 | 128,2 | 35,3 | 18,0 |
| 96 | Mons-en-Pévèle | 2 077 | 3,8 | 154,7 | 156,7 | 49,2 | 18,1 |
| 97 | Saint-Amand-les-Eaux | 16 042 | 5,0 | 155,1 | 156,2 | 50,1 | 18,2 |
| 98 | Landas | 2 482 | 5,4 | 175,6 | 165,3 | 59,0 | 18,2 |
| 99 | Coudekerque-Branche | 20 833 | 4,1 | 220,0 | 153,4 | 72,5 | 18,4 |
| 100 | Denain | 20 622 | 3,4 | 192,2 | 82,1 | 25,7 | 18,4 |
| 101 | Ostricourt | 6 014 | 3,7 | 166,4 | 133,7 | 44,0 | 18,4 |
| 102 | Faches-Thumesnil | 18 310 | 3,0 | 123,7 | 151,3 | 49,4 | 18,5 |
| 103 | Bruay-sur-l'Escaut | 11 584 | 4,1 | 192,2 | 150,4 | 65,4 | 18,5 |
| 104 | Blaringhem | 2 046 | 4,3 | 168,2 | 146,3 | 54,7 | 18,6 |
| 105 | Onnaing | 8 567 | 5,1 | 217,4 | 172,4 | 69,4 | 18,7 |
| 106 | Allennes-les-Marais | 3 549 | 3,6 | 138,9 | 154,4 | 45,5 | 18,7 |
| 107 | Hornaing | 3 522 | 3,4 | 181,3 | 86,7 | 24,2 | 18,7 |
| 108 | Gravelines | 11 451 | 2,7 | 126,1 | 104,2 | 32,3 | 18,8 |
| 109 | Téteghem-Coudekerque-Village | 8 272 | 5,1 | 258,2 | 192,1 | 78,0 | 18,8 |
| 110 | Flines-lez-Raches | 5 677 | 3,2 | 135,9 | 107,6 | 35,5 | 18,8 |
| 111 | Lecelles | 3 048 | 5,0 | 154,0 | 146,9 | 48,5 | 18,8 |
| 112 | Beuvrages | 6 791 | 4,1 | 169,0 | 129,8 | 63,2 | 18,9 |
| 113 | La Gorgue | 5 553 | 4,6 | 149,0 | 136,2 | 57,3 | 18,9 |
| 114 | Bouchain | 4 054 | 3,9 | 211,5 | 99,4 | 29,9 | 18,9 |
| 115 | Bergues | 3 543 | 3,8 | 167,6 | 146,6 | 52,4 | 18,9 |
| 116 | Leval | 2 483 | 2,4 | 221,4 | 110,4 | 33,5 | 19,0 |
| 117 | Trith-Saint-Léger | 6 062 | 3,7 | 166,7 | 114,9 | 48,1 | 19,2 |
| 118 | Hasnon | 3 853 | 4,2 | 170,7 | 126,1 | 50,9 | 19,2 |
| 119 | Rœulx | 3 767 | 3,7 | 206,0 | 94,3 | 26,8 | 19,2 |
| 120 | Lallaing | 6 212 | 4,2 | 196,6 | 126,4 | 51,0 | 19,3 |
| 121 | Famars | 2 459 | 4,9 | 219,4 | 155,8 | 64,9 | 19,4 |
| 122 | Grande-Synthe | 20 347 | 3,5 | 172,5 | 121,5 | 60,6 | 19,5 |
| 123 | Bailleul | 14 734 | 4,9 | 129,5 | 155,8 | 54,3 | 19,5 |
| 124 | Marchiennes | 4 506 | 4,7 | 200,5 | 136,5 | 48,1 | 19,5 |
| 125 | Petite-Forêt | 5 058 | 4,4 | 195,4 | 130,5 | 55,7 | 19,8 |
| 126 | Hérin | 4 176 | 4,7 | 215,8 | 129,5 | 52,0 | 19,8 |
| 127 | Chéreng | 3 040 | 4,3 | 168,1 | 165,7 | 62,7 | 20,0 |
| 128 | Roost-Warendin | 5 966 | 4,2 | 200,3 | 141,5 | 57,8 | 20,1 |
| 129 | Fourmies | 11 528 | 2,9 | 157,7 | 81,8 | 21,9 | 20,3 |
| 130 | Merville | 9 729 | 4,6 | 162,9 | 136,2 | 66,9 | 20,5 |
| 131 | Morbecque | 2 538 | 4,4 | 159,2 | 142,3 | 70,9 | 20,5 |
| 132 | Cassel | 2 212 | 3,5 | 120,8 | 135,4 | 45,2 | 20,5 |
| 133 | Renescure | 2 130 | 3,8 | 160,9 | 142,0 | 47,9 | 20,6 |
| 134 | Iwuy | 3 335 | 4,2 | 280,7 | 129,7 | 48,0 | 20,7 |
| 135 | Wignehies | 2 813 | 3,4 | 171,5 | 98,4 | 25,1 | 20,7 |
| 136 | Maing | 3 970 | 3,5 | 168,5 | 109,6 | 43,2 | 20,8 |
| 137 | Gommegnies | 2 272 | 3,0 | 131,9 | 86,5 | 31,7 | 20,8 |
| 138 | Préseau | 2 083 | 4,4 | 170,1 | 137,4 | 51,8 | 20,8 |
| 139 | Cappelle-la-Grande | 7 865 | 4,6 | 227,2 | 174,2 | 70,2 | 20,9 |
| 140 | Toufflers | 3 964 | 3,7 | 189,7 | 134,0 | 46,5 | 20,9 |
| 141 | Estaires | 6 551 | 4,8 | 148,4 | 144,9 | 56,3 | 21,0 |
| 142 | Avesnelles | 2 254 | 3,6 | 178,5 | 80,1 | 48,0 | 21,0 |
| 143 | Sin-le-Noble | 15 916 | 5,0 | 248,3 | 162,7 | 68,7 | 21,1 |
| 144 | Anzin | 13 417 | 4,0 | 185,5 | 145,0 | 72,0 | 21,1 |
| 145 | La Longueville | 2 061 | 3,5 | 282,7 | 139,2 | 46,5 | 21,2 |
| 146 | Escaudain | 9 060 | 4,6 | 251,1 | 115,7 | 38,3 | 21,3 |
| 147 | Loon-Plage | 5 995 | 3,1 | 148,5 | 113,1 | 47,9 | 21,3 |
| 148 | Frelinghien | 2 617 | 4,9 | 161,6 | 208,0 | 62,1 | 21,3 |
| 149 | Hazebrouck | 21 785 | 3,6 | 118,7 | 119,4 | 64,1 | 21,4 |
| 150 | Mérignies | 3 476 | 4,1 | 166,2 | 172,9 | 56,5 | 21,4 |
| 151 | Valenciennes | 42 979 | 4,4 | 202,2 | 157,9 | 77,2 | 21,5 |
| 152 | Beuvry-la-Forêt | 2 852 | 4,3 | 142,8 | 129,3 | 43,9 | 21,7 |
| 153 | Auby | 7 171 | 4,2 | 201,9 | 152,0 | 65,7 | 21,8 |
| 154 | Prouvy | 2 202 | 4,4 | 220,2 | 121,7 | 50,0 | 22,0 |
| 155 | Saint-Saulve | 11 121 | 5,2 | 240,1 | 189,2 | 84,2 | 22,2 |
| 156 | Thiant | 2 963 | 4,9 | 247,7 | 142,3 | 48,6 | 22,2 |
| 157 | Ennevelin | 2 417 | 4,5 | 170,0 | 191,5 | 72,2 | 22,2 |
| 158 | Wattignies | 15 756 | 4,0 | 177,7 | 202,6 | 53,7 | 22,4 |
| 159 | Houplines | 7 907 | 5,2 | 172,9 | 233,5 | 67,6 | 22,4 |
| 160 | Waziers | 7 312 | 4,8 | 242,6 | 160,7 | 68,1 | 22,5 |
| 161 | Raismes | 12 140 | 6,0 | 258,4 | 194,2 | 75,0 | 22,8 |
| 162 | Haulchin | 2 307 | 4,5 | 229,4 | 125,5 | 48,2 | 22,8 |
| 163 | Somain | 11 902 | 3,7 | 197,0 | 96,0 | 31,4 | 22,9 |
| 164 | La Madeleine | 22 161 | 4,6 | 158,9 | 176,2 | 64,6 | 23,0 |
| 165 | Aulnoy-lez-Valenciennes | 7 125 | 6,2 | 265,0 | 197,9 | 79,8 | 23,0 |
| 166 | Râches | 2 644 | 5,3 | 247,5 | 181,2 | 66,1 | 23,0 |
| 167 | Saultain | 2 526 | 5,8 | 255,7 | 182,3 | 73,6 | 23,0 |
| 168 | Quesnoy-sur-Deûle | 6 863 | 5,1 | 172,7 | 211,3 | 68,3 | 23,1 |
| 169 | Avesnes-sur-Helpe | 4 088 | 3,8 | 208,5 | 89,8 | 49,7 | 23,1 |
| 170 | Bourbourg | 6 958 | 3,2 | 163,2 | 114,5 | 43,2 | 23,2 |
| 171 | Armbouts-Cappel | 2 097 | 4,8 | 229,6 | 173,3 | 72,8 | 23,2 |
| 172 | Lille | 238 695 | 6,2 | 180,8 | 189,8 | 82,7 | 23,4 |
| 173 | Vieux-Berquin | 2 641 | 5,7 | 175,8 | 185,6 | 82,7 | 23,4 |
| 174 | Haubourdin | 14 922 | 4,8 | 195,4 | 207,3 | 54,9 | 23,5 |
| 175 | Marly | 11 980 | 6,2 | 274,1 | 209,3 | 89,7 | 23,5 |
| 176 | Gondecourt | 4 099 | 4,3 | 165,1 | 199,0 | 55,8 | 23,7 |
| 177 | Lourches | 3 756 | 4,6 | 252,5 | 118,3 | 35,9 | 23,8 |
| 178 | Lys-lez-Lannoy | 13 987 | 4,1 | 206,6 | 151,0 | 52,2 | 24,1 |
| 179 | Abscon | 4 160 | 4,9 | 259,9 | 120,6 | 37,4 | 24,1 |
| 180 | Fretin | 3 221 | 5,0 | 174,6 | 225,3 | 76,3 | 24,1 |
| 181 | Godewaersvelde | 2 037 | 3,8 | 118,8 | 132,6 | 51,4 | 24,1 |
| 182 | La Bassée | 6 678 | 5,3 | 210,9 | 181,7 | 68,6 | 24,4 |
| 183 | Douchy-les-Mines | 10 112 | 5,3 | 265,6 | 138,6 | 51,6 | 24,8 |
| 184 | Bavay | 3 240 | 3,1 | 208,9 | 117,3 | 36,8 | 24,8 |
| 185 | Attiches | 2 241 | 3,7 | 144,8 | 159,5 | 55,8 | 25,0 |
| 186 | Willems | 2 969 | 3,9 | 170,2 | 146,6 | 52,3 | 25,1 |
| 187 | Sainghin-en-Weppes | 5 663 | 3,8 | 126,5 | 155,2 | 43,5 | 25,3 |
| 188 | Phalempin | 4 863 | 4,9 | 195,9 | 208,2 | 72,0 | 25,7 |
| 189 | Cuincy | 6 499 | 5,0 | 261,7 | 190,2 | 86,6 | 25,9 |
| 190 | Emmerin | 3 026 | 4,9 | 210,7 | 237,4 | 58,3 | 25,9 |
| 191 | Lompret | 2 170 | 3,7 | 132,3 | 158,7 | 53,3 | 25,9 |
| 192 | Steenvoorde | 4 308 | 5,0 | 157,3 | 181,6 | 68,5 | 26,0 |
| 193 | Steenwerck | 3 474 | 5,7 | 162,4 | 199,4 | 69,2 | 26,0 |
| 194 | Sequedin | 4 722 | 5,7 | 223,3 | 248,5 | 65,7 | 26,1 |
| 195 | Camphin-en-Pévèle | 2 506 | 4,3 | 150,4 | 188,5 | 62,6 | 26,9 |
| 196 | Neuville-sur-Escaut | 2 759 | 5,7 | 331,8 | 178,3 | 71,3 | 27,0 |
| 197 | Pecquencourt | 6 160 | 5,8 | 286,8 | 163,8 | 60,1 | 27,2 |
| 198 | Prémesques | 2 029 | 6,2 | 200,5 | 272,2 | 83,5 | 27,2 |
| 199 | Wasquehal | 20 674 | 4,3 | 170,8 | 179,1 | 63,2 | 27,4 |
| 200 | Roncq | 13 873 | 6,4 | 264,8 | 236,8 | 83,6 | 27,4 |
| 201 | Saint-André-lez-Lille | 12 909 | 4,4 | 149,7 | 170,8 | 60,4 | 27,5 |
| 202 | La Sentinelle | 3 140 | 8,4 | 370,1 | 252,7 | 100,1 | 27,5 |
| 203 | Santes | 5 656 | 4,8 | 174,7 | 213,4 | 60,0 | 27,8 |
| 204 | Pérenchies | 8 487 | 4,6 | 159,4 | 202,5 | 66,2 | 28,0 |
| 205 | Nieppe | 7 685 | 5,7 | 166,5 | 223,6 | 75,2 | 28,2 |
| 206 | Mouvaux | 13 239 | 6,7 | 305,0 | 250,4 | 97,4 | 28,3 |
| 207 | Neuville-en-Ferrain | 10 125 | 7,0 | 316,4 | 265,6 | 100,1 | 28,3 |
| 208 | Baisieux | 5 361 | 5,0 | 183,1 | 215,3 | 74,9 | 28,5 |
| 209 | Houplin-Ancoisne | 3 301 | 5,3 | 198,4 | 240,0 | 70,5 | 28,5 |
| 210 | Salomé | 3 116 | 6,0 | 254,6 | 206,2 | 70,8 | 28,5 |
| 211 | Orchies | 8 390 | 5,9 | 195,8 | 192,9 | 65,6 | 28,7 |
| 212 | Templemars | 3 630 | 4,9 | 197,2 | 232,8 | 72,7 | 29,0 |
| 213 | Seclin | 13 011 | 5,3 | 211,4 | 252,7 | 76,7 | 29,1 |
| 214 | Sainghin-en-Mélantois | 2 844 | 6,3 | 223,3 | 260,0 | 91,6 | 29,1 |
| 215 | Croix | 20 956 | 6,5 | 244,9 | 284,2 | 87,3 | 29,3 |
| 216 | Hem | 18 579 | 6,4 | 252,3 | 259,3 | 90,7 | 29,3 |
| 217 | Flers-en-Escrebieux | 5 533 | 6,7 | 323,0 | 223,5 | 92,7 | 29,5 |
| 218 | Wavrin | 7 777 | 5,4 | 182,0 | 227,0 | 69,3 | 29,7 |
| 219 | Pont-à-Marcq | 3 054 | 6,4 | 239,8 | 271,8 | 95,4 | 29,7 |
| 220 | Coutiches | 3 341 | 5,9 | 219,0 | 204,4 | 76,8 | 29,9 |
| 221 | Herlies | 2 288 | 5,5 | 180,9 | 206,4 | 64,5 | 30,3 |
| 222 | Mons-en-Barœul | 21 368 | 5,3 | 187,1 | 191,4 | 75,5 | 30,4 |
| 223 | Marcq-en-Barœul | 39 943 | 5,7 | 221,0 | 231,9 | 80,7 | 30,9 |
| 224 | Fournes-en-Weppes | 2 167 | 6,0 | 203,1 | 226,2 | 76,0 | 30,9 |
| 225 | Méteren | 2 230 | 6,6 | 195,8 | 238,1 | 83,6 | 31,7 |
| 226 | Erquinghem-Lys | 5 349 | 6,4 | 183,2 | 244,7 | 82,6 | 31,9 |
| 227 | Lambersart | 27 105 | 6,0 | 195,8 | 237,9 | 84,6 | 33,4 |
| 228 | Verlinghem | 2 678 | 6,2 | 222,3 | 257,4 | 83,7 | 33,7 |
| 229 | Avelin | 2 575 | 8,2 | 324,5 | 343,4 | 124,9 | 34,0 |
| 230 | Bondues | 9 666 | 7,4 | 295,3 | 290,9 | 108,3 | 34,1 |
| 231 | La Chapelle-d'Armentières | 8 782 | 7,1 | 225,1 | 304,8 | 96,8 | 34,1 |
| 232 | Wambrechies | 10 984 | 7,1 | 252,3 | 299,6 | 101,2 | 34,2 |
| 233 | Ronchin | 19 436 | 7,3 | 257,6 | 309,5 | 113,8 | 34,4 |
| 234 | Villeneuve-d'Ascq | 62 342 | 5,4 | 197,8 | 232,1 | 84,7 | 34,6 |
| 235 | Marquette-lez-Lille | 11 709 | 8,3 | 308,5 | 336,2 | 113,9 | 37,5 |
| 236 | Hallennes-lez-Haubourdin | 4 739 | 10,1 | 334,4 | 401,2 | 128,7 | 39,3 |
| 237 | Lesquin | 9 356 | 8,9 | 322,8 | 367,1 | 136,0 | 42,1 |
| 238 | Capinghem | 2 601 | 9,6 | 320,9 | 391,1 | 126,3 | 42,1 |
| 239 | Lezennes | 2 966 | 9,7 | 341,2 | 393,4 | 147,2 | 43,4 |
| Moyenne France | 3,7 | 154,8 | 123,2 | 61,5 | 22,2 |
- 1Bray-Dunes4 284 hab.7,8−65 %
- 2Cousolre2 160 hab.8,4−62 %
- 3Masnières2 731 hab.9,1−59 %
- 4Villers-Outréaux2 137 hab.9,6−57 %
- 5Solesmes4 193 hab.10,0−55 %
- 6Genech2 811 hab.10,0−55 %
- 7Busigny2 437 hab.10,1−55 %
- 8Comines12 649 hab.10,4−53 %
- 9Monchecourt2 488 hab.10,5−53 %
- 10Hondschoote4 010 hab.10,9−51 %
- 11Avesnes-les-Aubert3 584 hab.10,9−51 %
- 12Wattrelos40 881 hab.11,0−50 %
- 13Arleux3 148 hab.11,2−50 %
- 14Poix-du-Nord2 156 hab.11,2−50 %
- 15Templeuve-en-Pévèle6 979 hab.11,3−49 %
- 16Walincourt-Selvigny2 091 hab.11,3−49 %
- 17Jeumont10 273 hab.11,4−49 %
- 18Bertry2 138 hab.11,4−49 %
- 19Le Cateau-Cambrésis6 846 hab.11,7−47 %
- 20Caudry14 032 hab.11,8−47 %
- 21Hergnies4 471 hab.11,8−47 %
- 22Masny4 028 hab.11,8−47 %
- 23Recquignies2 379 hab.12,0−46 %
- 24Auberchicourt4 626 hab.12,1−45 %
- 25Quiévrechain6 078 hab.12,2−45 %
- 26Raillencourt-Sainte-Olle2 104 hab.12,3−45 %
- 27Cambrai31 568 hab.12,5−44 %
- 28Crespin4 541 hab.12,5−44 %
- 29Proville3 167 hab.12,5−44 %
- 30Escaudœuvres3 180 hab.12,6−43 %
- 31Marpent2 649 hab.12,6−43 %
- 32Grand-Fort-Philippe4 901 hab.12,7−43 %
- 33Vieux-Condé10 455 hab.12,8−42 %
- 34Raimbeaucourt4 012 hab.13,3−40 %
- 35Nomain2 618 hab.13,3−40 %
- 36Lewarde2 388 hab.13,3−40 %
- 37Wervicq-Sud5 446 hab.13,4−40 %
- 38Boeschepe2 212 hab.13,4−40 %
- 39Feignies6 727 hab.13,9−37 %
- 40Linselles8 177 hab.14,2−36 %
- 41Cappelle-en-Pévèle2 259 hab.14,2−36 %
- 42Leffrinckoucke4 101 hab.14,6−34 %
- 43Halluin20 684 hab.14,9−33 %
- 44Boussois3 139 hab.14,9−33 %
- 45Leers9 555 hab.15,0−32 %
- 46Lambres-lez-Douai4 902 hab.15,0−32 %
- 47Ghyvelde4 126 hab.15,0−32 %
- 48Dunkerque87 013 hab.15,1−32 %
- 49Loos22 948 hab.15,1−32 %
- 50Berlaimont3 169 hab.15,1−32 %
- 51Neuville-Saint-Rémy3 909 hab.15,3−31 %
- 52Landrecies3 414 hab.15,3−31 %
- 53Bachant2 246 hab.15,3−31 %
- 54Aniche10 001 hab.15,5−30 %
- 55Condé-sur-l'Escaut9 297 hab.15,7−29 %
- 56Hautmont14 197 hab.15,8−29 %
- 57Watten2 567 hab.15,8−29 %
- 58Bousbecque4 956 hab.15,9−28 %
- 59Guesnain4 645 hab.15,9−28 %
- 60Haspres2 632 hab.16,0−28 %
- 61Trélon2 642 hab.16,1−27 %
- 62Bauvin5 124 hab.16,3−27 %
- 63Escautpont4 174 hab.16,3−27 %
- 64Courchelettes2 868 hab.16,3−27 %
- 65Provin4 456 hab.16,4−26 %
- 66Douai39 833 hab.16,5−26 %
- 67Anor3 152 hab.16,5−26 %
- 68Wahagnies2 596 hab.16,5−26 %
- 69Warhem2 035 hab.16,5−26 %
- 70Roubaix99 507 hab.16,8−24 %
