239 communes de plus de 2 000 habitants classées de l'accès le plus difficile au plus facile, ici pour les dentistes. Dans 68 d'entre elles, il est inférieur de plus de 30 % à la moyenne française.
Trier par : Généralistes · Infirmiers · Kinés · Dentistes · Sages-femmes
| Rang | Commune | Habitants | Généralistes | Infirmiers | Kinés | Dentistes ↑ | Sages-femmes |
|---|
| 1 | Cousolre | 2 160 | 2,0 | 107,0 | 44,1 | 8,9 | 8,4 |
| 2 | Trélon | 2 642 | 2,2 | 129,7 | 58,2 | 11,2 | 16,1 |
| 3 | Villers-Outréaux | 2 137 | 3,0 | 208,9 | 86,9 | 15,7 | 9,6 |
| 4 | Walincourt-Selvigny | 2 091 | 2,6 | 208,6 | 80,5 | 17,8 | 11,3 |
| 5 | Monchecourt | 2 488 | 2,5 | 127,7 | 59,5 | 18,4 | 10,5 |
| 6 | Bray-Dunes | 4 284 | 1,5 | 73,4 | 65,1 | 18,7 | 7,8 |
| 7 | Hondschoote | 4 010 | 2,1 | 90,7 | 77,9 | 19,2 | 10,9 |
| 8 | Fourmies | 11 528 | 2,9 | 157,7 | 81,8 | 21,9 | 20,3 |
| 9 | Masny | 4 028 | 2,9 | 138,8 | 69,0 | 22,6 | 11,8 |
| 10 | Landrecies | 3 414 | 3,2 | 165,7 | 64,2 | 23,1 | 15,3 |
| 11 | Anor | 3 152 | 3,1 | 161,0 | 89,1 | 23,3 | 16,5 |
| 12 | Quiévrechain | 6 078 | 2,6 | 109,1 | 83,0 | 23,4 | 12,2 |
| 13 | Auberchicourt | 4 626 | 3,1 | 164,6 | 74,5 | 23,8 | 12,1 |
| 14 | Boeschepe | 2 212 | 2,6 | 67,4 | 80,7 | 23,9 | 13,4 |
| 15 | Hornaing | 3 522 | 3,4 | 181,3 | 86,7 | 24,2 | 18,7 |
| 16 | Grand-Fort-Philippe | 4 901 | 2,3 | 101,9 | 89,5 | 24,3 | 12,7 |
| 17 | Fenain | 5 533 | 3,2 | 172,7 | 79,7 | 24,8 | 16,8 |
| 18 | Wignehies | 2 813 | 3,4 | 171,5 | 98,4 | 25,1 | 20,7 |
| 19 | Denain | 20 622 | 3,4 | 192,2 | 82,1 | 25,7 | 18,4 |
| 20 | Aniche | 10 001 | 3,4 | 184,1 | 83,2 | 26,8 | 15,5 |
| 21 | Rœulx | 3 767 | 3,7 | 206,0 | 94,3 | 26,8 | 19,2 |
| 22 | Haveluy | 3 224 | 3,5 | 202,5 | 85,1 | 27,5 | 17,1 |
| 23 | Watten | 2 567 | 2,5 | 150,4 | 94,9 | 28,6 | 15,8 |
| 24 | Busigny | 2 437 | 3,2 | 201,3 | 84,5 | 28,8 | 10,1 |
| 25 | Avesnes-les-Aubert | 3 584 | 2,5 | 170,2 | 76,4 | 28,9 | 10,9 |
| 26 | Crespin | 4 541 | 3,3 | 136,5 | 104,2 | 29,1 | 12,5 |
| 27 | Jeumont | 10 273 | 3,1 | 214,2 | 84,6 | 29,2 | 11,4 |
| 28 | Berlaimont | 3 169 | 2,3 | 209,8 | 109,1 | 29,4 | 15,1 |
| 29 | Bachant | 2 246 | 2,1 | 208,3 | 103,4 | 29,4 | 15,3 |
| 30 | Bouchain | 4 054 | 3,9 | 211,5 | 99,4 | 29,9 | 18,9 |
| 31 | Arleux | 3 148 | 3,1 | 185,6 | 112,3 | 29,9 | 11,2 |
| 32 | Le Quesnoy | 4 859 | 3,2 | 158,5 | 83,4 | 30,0 | 17,2 |
| 33 | Haspres | 2 632 | 3,2 | 187,3 | 96,1 | 30,4 | 16,0 |
| 34 | Loos | 22 948 | 3,1 | 151,2 | 145,1 | 30,7 | 15,1 |
| 35 | Somain | 11 902 | 3,7 | 197,0 | 96,0 | 31,4 | 22,9 |
| 36 | Gommegnies | 2 272 | 3,0 | 131,9 | 86,5 | 31,7 | 20,8 |
| 37 | Recquignies | 2 379 | 2,7 | 226,1 | 95,3 | 31,8 | 12,0 |
| 38 | Gravelines | 11 451 | 2,7 | 126,1 | 104,2 | 32,3 | 18,8 |
| 39 | Hergnies | 4 471 | 3,5 | 124,5 | 126,5 | 32,9 | 11,8 |
| 40 | Halluin | 20 684 | 2,7 | 100,1 | 98,8 | 33,2 | 14,9 |
| 41 | Leval | 2 483 | 2,4 | 221,4 | 110,4 | 33,5 | 19,0 |
| 42 | Raimbeaucourt | 4 012 | 3,0 | 135,6 | 107,8 | 34,5 | 13,3 |
| 43 | Lewarde | 2 388 | 3,3 | 174,7 | 98,4 | 34,7 | 13,3 |
| 44 | Vieux-Condé | 10 455 | 3,9 | 153,2 | 142,4 | 35,0 | 12,8 |
| 45 | Guesnain | 4 645 | 3,0 | 144,4 | 89,1 | 35,1 | 15,9 |
| 46 | Comines | 12 649 | 3,2 | 105,8 | 122,9 | 35,2 | 10,4 |
| 47 | Pont-sur-Sambre | 2 387 | 2,7 | 272,0 | 128,2 | 35,3 | 18,0 |
| 48 | Poix-du-Nord | 2 156 | 3,0 | 160,3 | 67,9 | 35,4 | 11,2 |
| 49 | Aulnoye-Aymeries | 8 674 | 2,1 | 219,7 | 114,2 | 35,5 | 17,0 |
| 50 | Flines-lez-Raches | 5 677 | 3,2 | 135,9 | 107,6 | 35,5 | 18,8 |
| 51 | Caudry | 14 032 | 2,6 | 199,2 | 78,1 | 35,7 | 11,8 |
| 52 | Lourches | 3 756 | 4,6 | 252,5 | 118,3 | 35,9 | 23,8 |
| 53 | Bavay | 3 240 | 3,1 | 208,9 | 117,3 | 36,8 | 24,8 |
| 54 | Abscon | 4 160 | 4,9 | 259,9 | 120,6 | 37,4 | 24,1 |
| 55 | Feignies | 6 727 | 2,7 | 216,5 | 102,8 | 37,8 | 13,9 |
| 56 | Wallers | 5 618 | 4,0 | 201,0 | 112,2 | 38,2 | 18,0 |
| 57 | Escaudain | 9 060 | 4,6 | 251,1 | 115,7 | 38,3 | 21,3 |
| 58 | Bertry | 2 138 | 3,1 | 239,1 | 94,7 | 38,8 | 11,4 |
| 59 | Bauvin | 5 124 | 3,2 | 135,8 | 122,4 | 39,3 | 16,3 |
| 60 | Sains-du-Nord | 2 766 | 3,4 | 163,2 | 73,6 | 39,9 | 17,1 |
| 61 | Esquelbecq | 2 143 | 3,1 | 119,4 | 136,9 | 40,8 | 17,0 |
| 62 | Leers | 9 555 | 3,8 | 201,7 | 162,8 | 41,6 | 15,0 |
| 63 | Wormhout | 5 645 | 3,4 | 119,8 | 136,7 | 42,0 | 17,7 |
| 64 | Wervicq-Sud | 5 446 | 3,8 | 130,0 | 146,8 | 42,2 | 13,4 |
| 65 | Thumeries | 4 102 | 3,5 | 146,1 | 146,8 | 42,4 | 17,4 |
| 66 | Linselles | 8 177 | 3,5 | 114,6 | 129,0 | 42,5 | 14,2 |
| 67 | Montigny-en-Ostrevent | 4 588 | 3,7 | 176,1 | 104,5 | 42,6 | 17,9 |
| 68 | Boussois | 3 139 | 3,5 | 289,6 | 116,0 | 42,8 | 14,9 |
| 69 | Bourbourg | 6 958 | 3,2 | 163,2 | 114,5 | 43,2 | 23,2 |
| 70 | Maing | 3 970 | 3,5 | 168,5 | 109,6 | 43,2 | 20,8 |
| 71 | Sainghin-en-Weppes | 5 663 | 3,8 | 126,5 | 155,2 | 43,5 | 25,3 |
| 72 | Beuvry-la-Forêt | 2 852 | 4,3 | 142,8 | 129,3 | 43,9 | 21,7 |
| 73 | Ostricourt | 6 014 | 3,7 | 166,4 | 133,7 | 44,0 | 18,4 |
| 74 | Marpent | 2 649 | 3,8 | 298,4 | 118,7 | 44,0 | 12,6 |
| 75 | Annœullin | 10 887 | 3,7 | 140,6 | 148,2 | 44,6 | 16,9 |
| 76 | Solesmes | 4 193 | 3,1 | 226,3 | 100,7 | 44,9 | 10,0 |
| 77 | Le Cateau-Cambrésis | 6 846 | 3,3 | 239,5 | 83,1 | 45,0 | 11,7 |
| 78 | Cassel | 2 212 | 3,5 | 120,8 | 135,4 | 45,2 | 20,5 |
| 79 | Warhem | 2 035 | 3,5 | 150,7 | 131,2 | 45,2 | 16,5 |
| 80 | Wattrelos | 40 881 | 4,3 | 197,6 | 203,7 | 45,3 | 11,0 |
| 81 | Wahagnies | 2 596 | 3,6 | 147,4 | 142,8 | 45,4 | 16,5 |
| 82 | Allennes-les-Marais | 3 549 | 3,6 | 138,9 | 154,4 | 45,5 | 18,7 |
| 83 | Hautmont | 14 197 | 3,0 | 267,8 | 119,2 | 45,6 | 15,8 |
| 84 | Leffrinckoucke | 4 101 | 2,9 | 153,5 | 116,0 | 45,7 | 14,6 |
| 85 | Condé-sur-l'Escaut | 9 297 | 4,0 | 181,0 | 151,1 | 46,4 | 15,7 |
| 86 | Templeuve-en-Pévèle | 6 979 | 4,2 | 140,9 | 161,2 | 46,4 | 11,3 |
| 87 | Toufflers | 3 964 | 3,7 | 189,7 | 134,0 | 46,5 | 20,9 |
| 88 | La Longueville | 2 061 | 3,5 | 282,7 | 139,2 | 46,5 | 21,2 |
| 89 | Courchelettes | 2 868 | 3,2 | 150,6 | 115,2 | 46,6 | 16,3 |
| 90 | Loon-Plage | 5 995 | 3,1 | 148,5 | 113,1 | 47,9 | 21,3 |
| 91 | Renescure | 2 130 | 3,8 | 160,9 | 142,0 | 47,9 | 20,6 |
| 92 | Rousies | 4 016 | 3,9 | 311,2 | 128,8 | 48,0 | 17,7 |
| 93 | Iwuy | 3 335 | 4,2 | 280,7 | 129,7 | 48,0 | 20,7 |
| 94 | Avesnelles | 2 254 | 3,6 | 178,5 | 80,1 | 48,0 | 21,0 |
| 95 | Trith-Saint-Léger | 6 062 | 3,7 | 166,7 | 114,9 | 48,1 | 19,2 |
| 96 | Marchiennes | 4 506 | 4,7 | 200,5 | 136,5 | 48,1 | 19,5 |
| 97 | Provin | 4 456 | 3,9 | 161,3 | 152,5 | 48,2 | 16,4 |
| 98 | Haulchin | 2 307 | 4,5 | 229,4 | 125,5 | 48,2 | 22,8 |
| 99 | Lecelles | 3 048 | 5,0 | 154,0 | 146,9 | 48,5 | 18,8 |
| 100 | Thiant | 2 963 | 4,9 | 247,7 | 142,3 | 48,6 | 22,2 |
| 101 | Mons-en-Pévèle | 2 077 | 3,8 | 154,7 | 156,7 | 49,2 | 18,1 |
| 102 | Faches-Thumesnil | 18 310 | 3,0 | 123,7 | 151,3 | 49,4 | 18,5 |
| 103 | Avesnes-sur-Helpe | 4 088 | 3,8 | 208,5 | 89,8 | 49,7 | 23,1 |
| 104 | Armentières | 26 107 | 3,9 | 125,6 | 176,8 | 49,9 | 17,6 |
| 105 | Ghyvelde | 4 126 | 3,5 | 180,0 | 138,2 | 50,0 | 15,0 |
| 106 | Hoymille | 3 206 | 3,7 | 158,3 | 141,7 | 50,0 | 17,3 |
| 107 | Prouvy | 2 202 | 4,4 | 220,2 | 121,7 | 50,0 | 22,0 |
| 108 | Saint-Amand-les-Eaux | 16 042 | 5,0 | 155,1 | 156,2 | 50,1 | 18,2 |
| 109 | Hasnon | 3 853 | 4,2 | 170,7 | 126,1 | 50,9 | 19,2 |
| 110 | Lallaing | 6 212 | 4,2 | 196,6 | 126,4 | 51,0 | 19,3 |
| 111 | Ferrière-la-Grande | 5 167 | 4,1 | 315,2 | 130,6 | 51,1 | 17,3 |
| 112 | Godewaersvelde | 2 037 | 3,8 | 118,8 | 132,6 | 51,4 | 24,1 |
| 113 | Quarouble | 3 141 | 4,4 | 184,4 | 147,0 | 51,5 | 17,7 |
| 114 | Douchy-les-Mines | 10 112 | 5,3 | 265,6 | 138,6 | 51,6 | 24,8 |
| 115 | Cysoing | 4 717 | 4,3 | 138,4 | 167,7 | 51,8 | 17,6 |
| 116 | Préseau | 2 083 | 4,4 | 170,1 | 137,4 | 51,8 | 20,8 |
| 117 | Hérin | 4 176 | 4,7 | 215,8 | 129,5 | 52,0 | 19,8 |
| 118 | Lys-lez-Lannoy | 13 987 | 4,1 | 206,6 | 151,0 | 52,2 | 24,1 |
| 119 | Faumont | 2 255 | 4,1 | 168,4 | 162,0 | 52,2 | 17,2 |
| 120 | Willems | 2 969 | 3,9 | 170,2 | 146,6 | 52,3 | 25,1 |
| 121 | Genech | 2 811 | 4,4 | 149,7 | 166,6 | 52,3 | 10,0 |
| 122 | Bergues | 3 543 | 3,8 | 167,6 | 146,6 | 52,4 | 18,9 |
| 123 | Escaudœuvres | 3 180 | 3,0 | 248,9 | 127,1 | 52,7 | 12,6 |
| 124 | Maubeuge | 28 879 | 4,0 | 309,3 | 133,9 | 52,9 | 17,9 |
| 125 | Bousbecque | 4 956 | 4,6 | 158,4 | 167,3 | 53,0 | 15,9 |
| 126 | Lompret | 2 170 | 3,7 | 132,3 | 158,7 | 53,3 | 25,9 |
| 127 | Wattignies | 15 756 | 4,0 | 177,7 | 202,6 | 53,7 | 22,4 |
| 128 | Escautpont | 4 174 | 4,5 | 189,3 | 165,5 | 54,2 | 16,3 |
| 129 | Bailleul | 14 734 | 4,9 | 129,5 | 155,8 | 54,3 | 19,5 |
| 130 | Blaringhem | 2 046 | 4,3 | 168,2 | 146,3 | 54,7 | 18,6 |
| 131 | Haubourdin | 14 922 | 4,8 | 195,4 | 207,3 | 54,9 | 23,5 |
| 132 | Dechy | 5 343 | 3,9 | 197,1 | 128,0 | 55,0 | 17,7 |
| 133 | Nomain | 2 618 | 4,9 | 159,4 | 165,1 | 55,2 | 13,3 |
| 134 | Petite-Forêt | 5 058 | 4,4 | 195,4 | 130,5 | 55,7 | 19,8 |
| 135 | Louvroil | 6 334 | 3,9 | 318,3 | 139,7 | 55,8 | 17,9 |
| 136 | Gondecourt | 4 099 | 4,3 | 165,1 | 199,0 | 55,8 | 23,7 |
| 137 | Attiches | 2 241 | 3,7 | 144,8 | 159,5 | 55,8 | 25,0 |
| 138 | Fresnes-sur-Escaut | 7 473 | 4,7 | 204,6 | 175,3 | 56,0 | 17,9 |
| 139 | Masnières | 2 731 | 3,7 | 261,8 | 133,4 | 56,0 | 9,1 |
| 140 | Roubaix | 99 507 | 5,2 | 198,7 | 244,3 | 56,3 | 16,8 |
| 141 | Estaires | 6 551 | 4,8 | 148,4 | 144,9 | 56,3 | 21,0 |
| 142 | Mérignies | 3 476 | 4,1 | 166,2 | 172,9 | 56,5 | 21,4 |
| 143 | Douai | 39 833 | 3,2 | 152,0 | 120,3 | 56,9 | 16,5 |
| 144 | La Gorgue | 5 553 | 4,6 | 149,0 | 136,2 | 57,3 | 18,9 |
| 145 | Lambres-lez-Douai | 4 902 | 3,3 | 159,7 | 126,4 | 57,4 | 15,0 |
| 146 | Roost-Warendin | 5 966 | 4,2 | 200,3 | 141,5 | 57,8 | 20,1 |
| 147 | Emmerin | 3 026 | 4,9 | 210,7 | 237,4 | 58,3 | 25,9 |
| 148 | Cappelle-en-Pévèle | 2 259 | 4,5 | 163,9 | 175,0 | 58,3 | 14,2 |
| 149 | Landas | 2 482 | 5,4 | 175,6 | 165,3 | 59,0 | 18,2 |
| 150 | Bersée | 2 289 | 4,9 | 189,5 | 184,0 | 59,8 | 17,4 |
| 151 | Santes | 5 656 | 4,8 | 174,7 | 213,4 | 60,0 | 27,8 |
| 152 | Pecquencourt | 6 160 | 5,8 | 286,8 | 163,8 | 60,1 | 27,2 |
| 153 | Saint-André-lez-Lille | 12 909 | 4,4 | 149,7 | 170,8 | 60,4 | 27,5 |
| 154 | Grande-Synthe | 20 347 | 3,5 | 172,5 | 121,5 | 60,6 | 19,5 |
| 155 | Dunkerque | 87 013 | 3,5 | 209,4 | 134,4 | 61,4 | 15,1 |
| 156 | Tourcoing | 99 160 | 4,2 | 240,6 | 154,2 | 61,6 | 17,3 |
| 157 | Frelinghien | 2 617 | 4,9 | 161,6 | 208,0 | 62,1 | 21,3 |
| 158 | Camphin-en-Pévèle | 2 506 | 4,3 | 150,4 | 188,5 | 62,6 | 26,9 |
| 159 | Chéreng | 3 040 | 4,3 | 168,1 | 165,7 | 62,7 | 20,0 |
| 160 | Wasquehal | 20 674 | 4,3 | 170,8 | 179,1 | 63,2 | 27,4 |
| 161 | Beuvrages | 6 791 | 4,1 | 169,0 | 129,8 | 63,2 | 18,9 |
| 162 | Hazebrouck | 21 785 | 3,6 | 118,7 | 119,4 | 64,1 | 21,4 |
| 163 | Herlies | 2 288 | 5,5 | 180,9 | 206,4 | 64,5 | 30,3 |
| 164 | La Madeleine | 22 161 | 4,6 | 158,9 | 176,2 | 64,6 | 23,0 |
| 165 | Famars | 2 459 | 4,9 | 219,4 | 155,8 | 64,9 | 19,4 |
| 166 | Bruay-sur-l'Escaut | 11 584 | 4,1 | 192,2 | 150,4 | 65,4 | 18,5 |
| 167 | Orchies | 8 390 | 5,9 | 195,8 | 192,9 | 65,6 | 28,7 |
| 168 | Auby | 7 171 | 4,2 | 201,9 | 152,0 | 65,7 | 21,8 |
| 169 | Sequedin | 4 722 | 5,7 | 223,3 | 248,5 | 65,7 | 26,1 |
| 170 | Râches | 2 644 | 5,3 | 247,5 | 181,2 | 66,1 | 23,0 |
| 171 | Pérenchies | 8 487 | 4,6 | 159,4 | 202,5 | 66,2 | 28,0 |
| 172 | Merville | 9 729 | 4,6 | 162,9 | 136,2 | 66,9 | 20,5 |
| 173 | Houplines | 7 907 | 5,2 | 172,9 | 233,5 | 67,6 | 22,4 |
| 174 | Waziers | 7 312 | 4,8 | 242,6 | 160,7 | 68,1 | 22,5 |
| 175 | Quesnoy-sur-Deûle | 6 863 | 5,1 | 172,7 | 211,3 | 68,3 | 23,1 |
| 176 | Steenvoorde | 4 308 | 5,0 | 157,3 | 181,6 | 68,5 | 26,0 |
| 177 | La Bassée | 6 678 | 5,3 | 210,9 | 181,7 | 68,6 | 24,4 |
| 178 | Sin-le-Noble | 15 916 | 5,0 | 248,3 | 162,7 | 68,7 | 21,1 |
| 179 | Steenwerck | 3 474 | 5,7 | 162,4 | 199,4 | 69,2 | 26,0 |
| 180 | Wavrin | 7 777 | 5,4 | 182,0 | 227,0 | 69,3 | 29,7 |
| 181 | Onnaing | 8 567 | 5,1 | 217,4 | 172,4 | 69,4 | 18,7 |
| 182 | Cappelle-la-Grande | 7 865 | 4,6 | 227,2 | 174,2 | 70,2 | 20,9 |
| 183 | Houplin-Ancoisne | 3 301 | 5,3 | 198,4 | 240,0 | 70,5 | 28,5 |
| 184 | Salomé | 3 116 | 6,0 | 254,6 | 206,2 | 70,8 | 28,5 |
| 185 | Morbecque | 2 538 | 4,4 | 159,2 | 142,3 | 70,9 | 20,5 |
| 186 | Neuville-sur-Escaut | 2 759 | 5,7 | 331,8 | 178,3 | 71,3 | 27,0 |
| 187 | Anzin | 13 417 | 4,0 | 185,5 | 145,0 | 72,0 | 21,1 |
| 188 | Phalempin | 4 863 | 4,9 | 195,9 | 208,2 | 72,0 | 25,7 |
| 189 | Ennevelin | 2 417 | 4,5 | 170,0 | 191,5 | 72,2 | 22,2 |
| 190 | Raillencourt-Sainte-Olle | 2 104 | 3,3 | 274,0 | 144,5 | 72,2 | 12,3 |
| 191 | Coudekerque-Branche | 20 833 | 4,1 | 220,0 | 153,4 | 72,5 | 18,4 |
| 192 | Templemars | 3 630 | 4,9 | 197,2 | 232,8 | 72,7 | 29,0 |
| 193 | Armbouts-Cappel | 2 097 | 4,8 | 229,6 | 173,3 | 72,8 | 23,2 |
| 194 | Saultain | 2 526 | 5,8 | 255,7 | 182,3 | 73,6 | 23,0 |
| 195 | Proville | 3 167 | 2,7 | 255,1 | 129,4 | 73,9 | 12,5 |
| 196 | Cambrai | 31 568 | 2,9 | 269,5 | 136,1 | 74,7 | 12,5 |
| 197 | Baisieux | 5 361 | 5,0 | 183,1 | 215,3 | 74,9 | 28,5 |
| 198 | Raismes | 12 140 | 6,0 | 258,4 | 194,2 | 75,0 | 22,8 |
| 199 | Nieppe | 7 685 | 5,7 | 166,5 | 223,6 | 75,2 | 28,2 |
| 200 | Mons-en-Barœul | 21 368 | 5,3 | 187,1 | 191,4 | 75,5 | 30,4 |
| 201 | Fournes-en-Weppes | 2 167 | 6,0 | 203,1 | 226,2 | 76,0 | 30,9 |
| 202 | Fretin | 3 221 | 5,0 | 174,6 | 225,3 | 76,3 | 24,1 |
| 203 | Seclin | 13 011 | 5,3 | 211,4 | 252,7 | 76,7 | 29,1 |
| 204 | Coutiches | 3 341 | 5,9 | 219,0 | 204,4 | 76,8 | 29,9 |
| 205 | Valenciennes | 42 979 | 4,4 | 202,2 | 157,9 | 77,2 | 21,5 |
| 206 | Téteghem-Coudekerque-Village | 8 272 | 5,1 | 258,2 | 192,1 | 78,0 | 18,8 |
| 207 | Aulnoy-lez-Valenciennes | 7 125 | 6,2 | 265,0 | 197,9 | 79,8 | 23,0 |
| 208 | Marcq-en-Barœul | 39 943 | 5,7 | 221,0 | 231,9 | 80,7 | 30,9 |
| 209 | Neuville-Saint-Rémy | 3 909 | 3,8 | 307,7 | 159,2 | 81,2 | 15,3 |
| 210 | Erquinghem-Lys | 5 349 | 6,4 | 183,2 | 244,7 | 82,6 | 31,9 |
| 211 | Lille | 238 695 | 6,2 | 180,8 | 189,8 | 82,7 | 23,4 |
| 212 | Vieux-Berquin | 2 641 | 5,7 | 175,8 | 185,6 | 82,7 | 23,4 |
| 213 | Prémesques | 2 029 | 6,2 | 200,5 | 272,2 | 83,5 | 27,2 |
| 214 | Roncq | 13 873 | 6,4 | 264,8 | 236,8 | 83,6 | 27,4 |
| 215 | Méteren | 2 230 | 6,6 | 195,8 | 238,1 | 83,6 | 31,7 |
| 216 | Verlinghem | 2 678 | 6,2 | 222,3 | 257,4 | 83,7 | 33,7 |
| 217 | Saint-Saulve | 11 121 | 5,2 | 240,1 | 189,2 | 84,2 | 22,2 |
| 218 | Lambersart | 27 105 | 6,0 | 195,8 | 237,9 | 84,6 | 33,4 |
| 219 | Villeneuve-d'Ascq | 62 342 | 5,4 | 197,8 | 232,1 | 84,7 | 34,6 |
| 220 | Cuincy | 6 499 | 5,0 | 261,7 | 190,2 | 86,6 | 25,9 |
| 221 | Croix | 20 956 | 6,5 | 244,9 | 284,2 | 87,3 | 29,3 |
| 222 | Marly | 11 980 | 6,2 | 274,1 | 209,3 | 89,7 | 23,5 |
| 223 | Hem | 18 579 | 6,4 | 252,3 | 259,3 | 90,7 | 29,3 |
| 224 | Sainghin-en-Mélantois | 2 844 | 6,3 | 223,3 | 260,0 | 91,6 | 29,1 |
| 225 | Flers-en-Escrebieux | 5 533 | 6,7 | 323,0 | 223,5 | 92,7 | 29,5 |
| 226 | Pont-à-Marcq | 3 054 | 6,4 | 239,8 | 271,8 | 95,4 | 29,7 |
| 227 | La Chapelle-d'Armentières | 8 782 | 7,1 | 225,1 | 304,8 | 96,8 | 34,1 |
| 228 | Mouvaux | 13 239 | 6,7 | 305,0 | 250,4 | 97,4 | 28,3 |
| 229 | Neuville-en-Ferrain | 10 125 | 7,0 | 316,4 | 265,6 | 100,1 | 28,3 |
| 230 | La Sentinelle | 3 140 | 8,4 | 370,1 | 252,7 | 100,1 | 27,5 |
| 231 | Wambrechies | 10 984 | 7,1 | 252,3 | 299,6 | 101,2 | 34,2 |
| 232 | Bondues | 9 666 | 7,4 | 295,3 | 290,9 | 108,3 | 34,1 |
| 233 | Ronchin | 19 436 | 7,3 | 257,6 | 309,5 | 113,8 | 34,4 |
| 234 | Marquette-lez-Lille | 11 709 | 8,3 | 308,5 | 336,2 | 113,9 | 37,5 |
| 235 | Avelin | 2 575 | 8,2 | 324,5 | 343,4 | 124,9 | 34,0 |
| 236 | Capinghem | 2 601 | 9,6 | 320,9 | 391,1 | 126,3 | 42,1 |
| 237 | Hallennes-lez-Haubourdin | 4 739 | 10,1 | 334,4 | 401,2 | 128,7 | 39,3 |
| 238 | Lesquin | 9 356 | 8,9 | 322,8 | 367,1 | 136,0 | 42,1 |
| 239 | Lezennes | 2 966 | 9,7 | 341,2 | 393,4 | 147,2 | 43,4 |
| Moyenne France | 3,7 | 154,8 | 123,2 | 61,5 | 22,2 |
- 1Cousolre2 160 hab.8,9−86 %
- 2Trélon2 642 hab.11,2−82 %
- 3Villers-Outréaux2 137 hab.15,7−74 %
- 4Walincourt-Selvigny2 091 hab.17,8−71 %
- 5Monchecourt2 488 hab.18,4−70 %
- 6Bray-Dunes4 284 hab.18,7−70 %
- 7Hondschoote4 010 hab.19,2−69 %
- 8Fourmies11 528 hab.21,9−64 %
- 9Masny4 028 hab.22,6−63 %
- 10Landrecies3 414 hab.23,1−62 %
- 11Anor3 152 hab.23,3−62 %
- 12Quiévrechain6 078 hab.23,4−62 %
- 13Auberchicourt4 626 hab.23,8−61 %
- 14Boeschepe2 212 hab.23,9−61 %
- 15Hornaing3 522 hab.24,2−61 %
- 16Grand-Fort-Philippe4 901 hab.24,3−60 %
- 17Fenain5 533 hab.24,8−60 %
- 18Wignehies2 813 hab.25,1−59 %
- 19Denain20 622 hab.25,7−58 %
- 20Aniche10 001 hab.26,8−56 %
- 21Rœulx3 767 hab.26,8−56 %
- 22Haveluy3 224 hab.27,5−55 %
- 23Watten2 567 hab.28,6−53 %
- 24Busigny2 437 hab.28,8−53 %
- 25Avesnes-les-Aubert3 584 hab.28,9−53 %
- 26Crespin4 541 hab.29,1−53 %
- 27Jeumont10 273 hab.29,2−53 %
- 28Berlaimont3 169 hab.29,4−52 %
- 29Bachant2 246 hab.29,4−52 %
- 30Bouchain4 054 hab.29,9−51 %
- 31Arleux3 148 hab.29,9−51 %
- 32Le Quesnoy4 859 hab.30,0−51 %
- 33Haspres2 632 hab.30,4−51 %
- 34Loos22 948 hab.30,7−50 %
- 35Somain11 902 hab.31,4−49 %
- 36Gommegnies2 272 hab.31,7−48 %
- 37Recquignies2 379 hab.31,8−48 %
- 38Gravelines11 451 hab.32,3−47 %
- 39Hergnies4 471 hab.32,9−47 %
- 40Halluin20 684 hab.33,2−46 %
- 41Leval2 483 hab.33,5−46 %
- 42Raimbeaucourt4 012 hab.34,5−44 %
- 43Lewarde2 388 hab.34,7−44 %
- 44Vieux-Condé10 455 hab.35,0−43 %
- 45Guesnain4 645 hab.35,1−43 %
- 46Comines12 649 hab.35,2−43 %
- 47Pont-sur-Sambre2 387 hab.35,3−43 %
- 48Poix-du-Nord2 156 hab.35,4−42 %
- 49Aulnoye-Aymeries8 674 hab.35,5−42 %
- 50Flines-lez-Raches5 677 hab.35,5−42 %
- 51Caudry14 032 hab.35,7−42 %
- 52Lourches3 756 hab.35,9−42 %
- 53Bavay3 240 hab.36,8−40 %
- 54Abscon4 160 hab.37,4−39 %
- 55Feignies6 727 hab.37,8−39 %
- 56Wallers5 618 hab.38,2−38 %
- 57Escaudain9 060 hab.38,3−38 %
- 58Bertry2 138 hab.38,8−37 %
- 59Bauvin5 124 hab.39,3−36 %
- 60Sains-du-Nord2 766 hab.39,9−35 %
- 61Esquelbecq2 143 hab.40,8−34 %
- 62Leers9 555 hab.41,6−32 %
- 63Wormhout5 645 hab.42,0−32 %
- 64Wervicq-Sud5 446 hab.42,2−31 %
- 65Thumeries4 102 hab.42,4−31 %
- 66Linselles8 177 hab.42,5−31 %
- 67Montigny-en-Ostrevent4 588 hab.42,6−31 %
- 68Boussois3 139 hab.42,8−30 %
- 69Bourbourg6 958 hab.43,2−30 %
- 70Maing3 970 hab.43,2−30 %
- 71Sainghin-en-Weppes5 663 hab.43,5−29 %
- 72Beuvry-la-Forêt2 852 hab.43,9−29 %
- 73Ostricourt6 014 hab.44,0−28 %
- 74Marpent2 649 hab.44,0−28 %
- 75Annœullin10 887 hab.44,6−27 %
- 76Solesmes4 193 hab.44,9−27 %
- 77Le Cateau-Cambrésis6 846 hab.45,0−27 %
- 78Cassel2 212 hab.45,2−27 %
- 79Warhem2 035 hab.45,2−27 %
- 80Wattrelos40 881 hab.45,3−26 %
- 81Wahagnies2 596 hab.45,4−26 %
- 82Allennes-les-Marais3 549 hab.45,5−26 %
