Fiche établissement · FINESS 970500039
CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS DUNAN
Centre Hospitalier (C.H.) · Etablissement public de santé · ST PIERRE ET MIQUELON (975)
Qualité et certification
Source : Haute Autorité de santé (indicateurs officiels, recueil e-Satis 2025; certification en cours de cycle). Bloc indépendant de l'activité ci-dessous.
Hospitalisés plus de 48 h (MCO)
Hors champ de ce dispositif ou non répondant.
Chirurgie ambulatoire (MCO)
Hors champ de ce dispositif ou non répondant.
Soins médicaux et de réadaptation
Hors champ de ce dispositif ou non répondant.
Certification HAS
Pas de décision publiée pour ce site dans le cycle en cours (la certification est souvent portée par l'entité juridique).
Capacités et activité (source : Statistique annuelle des établissements de santé, DREES)
Donnée SAE non disponible pour ce site.
Activité hospitalière par acte
Source : Open CCAM (ATIH), séjours et séances MCO où chaque acte a été réalisé. Un séjour comportant plusieurs actes est compté une fois par acte : les totaux sont donc pondérés par acte.
2 743
séjours et séances en 2025
50
actes CCAM différents pratiqués
40,5 %
part d'activité sans nuitée (pondérée par acte, tous actes confondus)
| Acte | Séjours/séances | dont sans nuitée |
|---|---|---|
| JVJF0040Séance d'épuration extrarénale par hémodialyse pour insuffisance rénale chronique | 461 | 458 |
| YYYY6000Supplément pour archivage numérique d'une mammographie ou d'un examen scanographique ou remnographique | 214 | 12 |
| ZZLP0250Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1 | 190 | 160 |
| DEQP0030Électrocardiographie sur au moins 12 dérivations | 150 | 0 |
| ZBQK0020Radiographie du thorax | 141 | 0 |
| HZHE0020Biopsie et/ou brossage cytologique de la paroi du tube digestif ou de conduit biliopancréatique, au cours d'une endoscopie diagnostique | 125 | 108 |
| HEQE0020Endoscopie œso-gastro-duodénale | 122 | 103 |
| GLLD0170Oxygénothérapie avec surveillance continue de l'oxymétrie, en dehors de la ventilation mécanique, par 24 heures | 117 | 0 |
| JDLD0010Pose d'une sonde urétrovésicale [Sondage vésical à demeure] | 77 | 0 |
| FELF0110Transfusion de concentré de globules rouges d'un volume inférieur à une demi-masse sanguine | 75 | 38 |
| HHFE0020Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | 72 | 66 |
| GELD0050Nébulisation d'agent thérapeutique à destination bronchique [aérosol] avec surveillance de la saturation en oxygène par mesure transcutanée [SpO2] et surveillance de la fréquence cardiaque, pendant au moins 2 heures | 64 | 0 |
| DEQP0070Surveillance continue de l'électrocardiogramme par oscilloscopie et/ou télésurveillance, avec surveillance continue de la pression intraartérielle et/ou de la saturation artérielle en oxygène par méthodes non effractives, par 24 heures | 62 | 0 |
| HHQE0020Coloscopie totale, avec franchissement de l'orifice iléocolique | 57 | 51 |
| ZCQH0010Scanographie de l'abdomen et du petit bassin [pelvis], avec injection intraveineuse de produit de contraste | 54 | 0 |
| Année | Séjours/séances |
|---|---|
| 2021 | 2 301 |
| 2022 | 2 326 |
| 2023 | 1 551 |
| 2024 | 2 313 |
| 2025 | 2 743 |
Ces statistiques éclairent, elles ne remplacent ni un avis médical ni un échange avec son médecin. Un faible volume sur un acte ne qualifie pas à lui seul un établissement : l'offre s'interprète selon la catégorie d'établissement et le territoire.