Fiche établissement · FINESS 970305637
CENTRE HOSPITALIER INTERCOM DE KOUROU
Centre Hospitalier (C.H.) · Etablissement public de santé · KOUROU CEDEX (973)
Qualité et certification
Source : Haute Autorité de santé (indicateurs officiels, recueil e-Satis 2025; certification en cours de cycle). Bloc indépendant de l'activité ci-dessous.
Hospitalisés plus de 48 h (MCO)
70,97 /100
classe C · 224 questionnaires
Chirurgie ambulatoire (MCO)
71,6 /100
classe D · 81 questionnaires
Soins médicaux et de réadaptation
Hors champ de ce dispositif ou non répondant.
Certification HAS
Pas de décision publiée pour ce site dans le cycle en cours (la certification est souvent portée par l'entité juridique).
Capacités et activité (source : Statistique annuelle des établissements de santé, DREES, 2024)
Lits MCO
90
lits installés en médecine, chirurgie et obstétrique
Passages aux urgences
17 424
passages dans l'année
Accouchements
633
séjours avec accouchement
Taux de chirurgie ambulatoire
30,2 %
Part des séjours chirurgicaux réalisés sans nuitée (source SAE, DREES). Indicateur de pratique, à interpréter selon la catégorie d'établissement et le type d'interventions.
Activité hospitalière par acte
Source : Open CCAM (ATIH), séjours et séances MCO où chaque acte a été réalisé. Un séjour comportant plusieurs actes est compté une fois par acte : les totaux sont donc pondérés par acte.
728
séjours et séances en 2025
19
actes CCAM différents pratiqués
37,1 %
part d'activité sans nuitée (pondérée par acte, tous actes confondus)
| Acte | Séjours/séances | dont sans nuitée |
|---|---|---|
| EQLF0020Perfusion intraveineuse de produit de remplissage à un débit supérieur à 50 millilitres par kilogramme [ml/kg] en moins de 24 heures, chez l'adulte | 184 | 149 |
| DEQP0030Électrocardiographie sur au moins 12 dérivations | 70 | 0 |
| FELF0110Transfusion de concentré de globules rouges d'un volume inférieur à une demi-masse sanguine | 57 | 0 |
| GLLD0170Oxygénothérapie avec surveillance continue de l'oxymétrie, en dehors de la ventilation mécanique, par 24 heures | 56 | 0 |
| DZQM0060Échographie-doppler transthoracique du cœur et des vaisseaux intrathoraciques | 48 | 0 |
| AHPA0090Libération du nerf médian au canal carpien, par abord direct | 40 | 38 |
| PAGA0110Ablation de matériel d'ostéosynthèse des membres sur un site, par abord direct | 40 | 35 |
| NFMC0030Reconstruction du ligament croisé antérieur du genou par autogreffe, par arthroscopie | 39 | 23 |
| QZJA0110Évacuation de collection profonde de la peau et des tissus mous, par abord direct | 33 | 0 |
| NFKA0080Remplacement de l'articulation du genou gauche par prothèse tricompartimentaire sur une déformation supérieure à 10° dans le plan frontal | 26 | 0 |
| YYYY6000Supplément pour archivage numérique d'une mammographie ou d'un examen scanographique ou remnographique | 26 | 0 |
| GELD0050Nébulisation d'agent thérapeutique à destination bronchique [aérosol] avec surveillance de la saturation en oxygène par mesure transcutanée [SpO2] et surveillance de la fréquence cardiaque, pendant au moins 2 heures | 19 | 0 |
| NFFC0040Méniscectomie latérale ou médiale du genou, par arthroscopie | 19 | 14 |
| NEKA0200Remplacement de l'articulation coxofémorale gauche par prothèse totale | 13 | 0 |
| NFKA0070Remplacement de l'articulation du genou gauche par prothèse tricompartimentaire sur une déformation inférieure ou égale à 10° dans le plan frontal | 13 | 0 |
| Année | Séjours/séances |
|---|---|
| 2021 | 8 766 |
| 2022 | 10 168 |
| 2023 | 8 957 |
| 2024 | 8 866 |
| 2025 | 728 |
Ces statistiques éclairent, elles ne remplacent ni un avis médical ni un échange avec son médecin. Un faible volume sur un acte ne qualifie pas à lui seul un établissement : l'offre s'interprète selon la catégorie d'établissement et le territoire.