Fiche établissement · FINESS 970302055
HOPITAL PRIVE SAINT-GABRIEL
Etablissement de Soins Pluridisciplinaire · Non concerné · CAYENNE (973)
Qualité et certification
Source : Haute Autorité de santé (indicateurs officiels, recueil e-Satis 2025; certification en cours de cycle). Bloc indépendant de l'activité ci-dessous.
Hospitalisés plus de 48 h (MCO)
Hors champ de ce dispositif ou non répondant.
Chirurgie ambulatoire (MCO)
Score non publié (participation ou effectifs insuffisants).
Soins médicaux et de réadaptation
Hors champ de ce dispositif ou non répondant.
Hygiène des mains (ICSHA)
Donnée non publiée : données insuffisantes.
Indicateur de consommation de produits hydro-alcooliques (HAS, recueil 2018), marqueur indirect de la prévention des infections.
Certification HAS
Pas de décision publiée pour ce site dans le cycle en cours (la certification est souvent portée par l'entité juridique).
Capacités et activité (source : Statistique annuelle des établissements de santé, DREES, 2024)
Lits MCO
30
lits installés en médecine, chirurgie et obstétrique
Accouchements
0
séjours avec accouchement
Taux de chirurgie ambulatoire
88,1 %
Part des séjours chirurgicaux réalisés sans nuitée (source SAE, DREES). Indicateur de pratique, à interpréter selon la catégorie d'établissement et le type d'interventions.
Activité hospitalière par acte
Source : Open CCAM (ATIH), séjours et séances MCO où chaque acte a été réalisé. Un séjour comportant plusieurs actes est compté une fois par acte : les totaux sont donc pondérés par acte.
17 027
séjours et séances en 2025
62
actes CCAM différents pratiqués
94,9 %
part d'activité sans nuitée (pondérée par acte, tous actes confondus)
| Acte | Séjours/séances | dont sans nuitée |
|---|---|---|
| JVJF0040Séance d'épuration extrarénale par hémodialyse pour insuffisance rénale chronique | 10 824 | 10 814 |
| BFGA4270Extraction extracapsulaire du cristallin par phakoémulsification, avec implantation de cristallin artificiel dans la chambre postérieure de l'œil, sans implantation de dispositif de drainage trabéculaire | 1 291 | 1 187 |
| ZZLP0250Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1 | 500 | 487 |
| HEQE0020Endoscopie œso-gastro-duodénale | 487 | 475 |
| ZZQX0770Examen histopathologique de biopsies étagées d'une structure anatomique | 288 | 279 |
| ZZQX0690Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé avec 1 à 2 anticorps, sans quantification du signal | 282 | 267 |
| HZHE0020Biopsie et/ou brossage cytologique de la paroi du tube digestif ou de conduit biliopancréatique, au cours d'une endoscopie diagnostique | 272 | 262 |
| HZHE0010Prélèvement pour analyse biologique, au cours d'une endoscopie diagnostique des voies digestives | 240 | 237 |
| HHQE0050Coloscopie totale avec visualisation du bas-fond cæcal, sans franchissement de l'orifice iléocolique | 193 | 187 |
| ZZQX0270Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé avec 3 à 5 anticorps, sans quantification du signal | 190 | 169 |
| ZZQX0450Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé avec 3 à 5 anticorps, avec quantification du signal pour chaque anticorps | 186 | 181 |
| ZZQX2170Examen histopathologique de biopsies d'une structure anatomique avec cartographie | 179 | 174 |
| JVJF0050Épuration extrarénale par hémodialyse, hémodiafiltration ou hémofiltration continue pour insuffisance rénale aigüe, par 24 heures | 150 | 150 |
| EJQM0010Échographie-doppler des veines des membres inférieurs, avec marquage cutané ou cartographie hémodynamique | 148 | 146 |
| ZZHA0010Prélèvement peropératoire pour examen cytologique et/ou anatomopathologique extemporané | 137 | 37 |
| Année | Séjours/séances |
|---|---|
| 2021 | 16 251 |
| 2022 | 14 271 |
| 2023 | 15 365 |
| 2024 | 18 891 |
| 2025 | 17 027 |
Ces statistiques éclairent, elles ne remplacent ni un avis médical ni un échange avec son médecin. Un faible volume sur un acte ne qualifie pas à lui seul un établissement : l'offre s'interprète selon la catégorie d'établissement et le territoire.