Fiche établissement · FINESS 970211231
CHU DE MARTINIQUE SITE DE MANGOT VULCIN
Centre Hospitalier Régional (C.H.R.) · Etablissement public de santé · LE LAMENTIN (972)
Qualité et certification
Source : Haute Autorité de santé (indicateurs officiels, recueil e-Satis 2025; certification en cours de cycle). Bloc indépendant de l'activité ci-dessous.
Hospitalisés plus de 48 h (MCO)
72,63 /100
classe C · 85 questionnaires
Chirurgie ambulatoire (MCO)
Score non publié (participation ou effectifs insuffisants).
Soins médicaux et de réadaptation
Score non publié (participation ou effectifs insuffisants).
Certification HAS
Pas de décision publiée pour ce site dans le cycle en cours (la certification est souvent portée par l'entité juridique).
Capacités et activité (source : Statistique annuelle des établissements de santé, DREES, 2024)
Lits MCO
53
lits installés en médecine, chirurgie et obstétrique
Taux de chirurgie ambulatoire
59,7 %
Part des séjours chirurgicaux réalisés sans nuitée (source SAE, DREES). Indicateur de pratique, à interpréter selon la catégorie d'établissement et le type d'interventions.
Activité hospitalière par acte
Source : Open CCAM (ATIH), séjours et séances MCO où chaque acte a été réalisé. Un séjour comportant plusieurs actes est compté une fois par acte : les totaux sont donc pondérés par acte.
57 741
séjours et séances en 2025
201
actes CCAM différents pratiqués
89,1 %
part d'activité sans nuitée (pondérée par acte, tous actes confondus)
| Acte | Séjours/séances | dont sans nuitée |
|---|---|---|
| JVJF0080Séance d'épuration extrarénale par hémodiafiltration, hémofiltration ou biofiltration sans acétate pour insuffisance rénale chronique | 24 311 | 24 262 |
| JVJF0040Séance d'épuration extrarénale par hémodialyse pour insuffisance rénale chronique | 18 246 | 18 128 |
| BFGA4270Extraction extracapsulaire du cristallin par phakoémulsification, avec implantation de cristallin artificiel dans la chambre postérieure de l'œil, sans implantation de dispositif de drainage trabéculaire | 856 | 852 |
| ALQP0050Test d'évaluation de l'efficience intellectuelle de l'adulte | 713 | 713 |
| ALQP0060Test d'évaluation d'un déficit cognitif | 710 | 710 |
| ZZLP0250Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1 | 606 | 444 |
| GLLD0170Oxygénothérapie avec surveillance continue de l'oxymétrie, en dehors de la ventilation mécanique, par 24 heures | 475 | 370 |
| ZZLP0420Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 4 | 451 | 439 |
| ZZQX1880Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse monobloc ou en fragments non différenciés, d'une structure anatomique | 407 | 251 |
| FEPF0030Séance d'érythraphérèse thérapeutique avec transfusion de globules rouges [échange érythrocytaire] | 391 | 391 |
| YYYY4050Supplément pour injection peropératoire de produit de contraste radiologique dans les voies excrétrices urinaires pour prises de clichés radiologiques | 387 | 199 |
| HBGD0380Avulsion de 4 troisièmes molaires retenues ou à l'état de germe | 380 | 368 |
| JNJD0020Évacuation d'un utérus gravide par aspiration et/ou curetage, au 1er trimestre de la grossesse | 300 | 300 |
| JGQX0010Examen histopathologique de fragments d'exérèse endoscopique de la prostate | 286 | 19 |
| JDLD0010Pose d'une sonde urétrovésicale [Sondage vésical à demeure] | 281 | 51 |
| Année | Séjours/séances |
|---|---|
| 2021 | 51 686 |
| 2022 | 53 874 |
| 2023 | 56 509 |
| 2024 | 58 360 |
| 2025 | 57 741 |
Ces statistiques éclairent, elles ne remplacent ni un avis médical ni un échange avec son médecin. Un faible volume sur un acte ne qualifie pas à lui seul un établissement : l'offre s'interprète selon la catégorie d'établissement et le territoire.