Fiche établissement · FINESS 920300597
CLINIQUE DE MEUDON LA FORET VELIZY
Etablissement de Soins Pluridisciplinaire · Non concerné · MEUDON (92)
Qualité et certification
Source : Haute Autorité de santé (indicateurs officiels, recueil e-Satis 2025; certification en cours de cycle). Bloc indépendant de l'activité ci-dessous.
Hospitalisés plus de 48 h (MCO)
75,99 /100
classe B · 388 questionnaires
Chirurgie ambulatoire (MCO)
80,76 /100
classe A · 2 430 questionnaires
Soins médicaux et de réadaptation
Hors champ de ce dispositif ou non répondant.
Hygiène des mains (ICSHA)
Classe C - 53,7
Indicateur de consommation de produits hydro-alcooliques (HAS, recueil 2018), marqueur indirect de la prévention des infections.
Certification HAS
Certifié avec mention · décision du 2026-03-25
Capacités et activité (source : Statistique annuelle des établissements de santé, DREES, 2024)
Lits MCO
104
lits installés en médecine, chirurgie et obstétrique
Passages aux urgences
17 649
passages dans l'année
Accouchements
0
séjours avec accouchement
Taux de chirurgie ambulatoire
73,3 %
Part des séjours chirurgicaux réalisés sans nuitée (source SAE, DREES). Indicateur de pratique, à interpréter selon la catégorie d'établissement et le type d'interventions.
Activité hospitalière par acte
Source : Open CCAM (ATIH), séjours et séances MCO où chaque acte a été réalisé. Un séjour comportant plusieurs actes est compté une fois par acte : les totaux sont donc pondérés par acte.
46 877
séjours et séances en 2025
312
actes CCAM différents pratiqués
73,7 %
part d'activité sans nuitée (pondérée par acte, tous actes confondus)
| Acte | Séjours/séances | dont sans nuitée |
|---|---|---|
| ZZLP0250Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1 | 4 762 | 4 505 |
| HEQE0020Endoscopie œso-gastro-duodénale | 3 176 | 3 067 |
| ZZQX0690Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé avec 1 à 2 anticorps, sans quantification du signal | 2 808 | 2 649 |
| ZZQX0770Examen histopathologique de biopsies étagées d'une structure anatomique | 2 301 | 2 245 |
| HHQE0050Coloscopie totale avec visualisation du bas-fond cæcal, sans franchissement de l'orifice iléocolique | 1 768 | 1 699 |
| BFGA4270Extraction extracapsulaire du cristallin par phakoémulsification, avec implantation de cristallin artificiel dans la chambre postérieure de l'œil, sans implantation de dispositif de drainage trabéculaire | 1 467 | 1 419 |
| YYYY6000Supplément pour archivage numérique d'une mammographie ou d'un examen scanographique ou remnographique | 1 313 | 367 |
| HHFE0020Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | 1 273 | 1 247 |
| HHQX0050Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse endoscopique de 1 ou 2 lésions du côlon et/ou du rectum | 1 198 | 1 169 |
| ZZQX1620Examen histopathologique de biopsie d'une structure anatomique | 1 153 | 1 077 |
| ZCQH0010Scanographie de l'abdomen et du petit bassin [pelvis], avec injection intraveineuse de produit de contraste | 917 | 201 |
| AHQJ0210Guidage échographique pour anesthésie locorégionale périphérique du cou, du sein, de la paroi thoracique, de la paroi abdominale ou de membre, ou pour anesthésie rachidienne des patients dont l’indice de masse corporelle est supérieur ou égal à 30 kg/m² | 916 | 794 |
| YYYY0150Forfait de réanimation niveau A | 732 | 20 |
| ZZQX1880Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse monobloc ou en fragments non différenciés, d'une structure anatomique | 723 | 497 |
| DEQP0070Surveillance continue de l'électrocardiogramme par oscilloscopie et/ou télésurveillance, avec surveillance continue de la pression intraartérielle et/ou de la saturation artérielle en oxygène par méthodes non effractives, par 24 heures | 700 | 0 |
| Année | Séjours/séances |
|---|---|
| 2021 | 42 142 |
| 2022 | 43 467 |
| 2023 | 42 757 |
| 2024 | 41 616 |
| 2025 | 46 877 |
Ces statistiques éclairent, elles ne remplacent ni un avis médical ni un échange avec son médecin. Un faible volume sur un acte ne qualifie pas à lui seul un établissement : l'offre s'interprète selon la catégorie d'établissement et le territoire.