Fiche établissement · FINESS 920000460
CLCC INSTITUT CURIE CENTRE RENE HUGUENIN
Centre de Lutte Contre Cancer · Etablissement de santé privé d'intérêt collectif · ST CLOUD (92)
Qualité et certification
Source : Haute Autorité de santé (indicateurs officiels, recueil e-Satis 2025; certification en cours de cycle). Bloc indépendant de l'activité ci-dessous.
Hospitalisés plus de 48 h (MCO)
81,76 /100
classe A · 323 questionnaires
Chirurgie ambulatoire (MCO)
82,26 /100
classe A · 543 questionnaires
Soins médicaux et de réadaptation
Hors champ de ce dispositif ou non répondant.
Certification HAS
Certifié · décision du 2026-05-06
Capacités et activité (source : Statistique annuelle des établissements de santé, DREES, 2024)
Lits MCO
85
lits installés en médecine, chirurgie et obstétrique
Taux de chirurgie ambulatoire
60,3 %
Part des séjours chirurgicaux réalisés sans nuitée (source SAE, DREES). Indicateur de pratique, à interpréter selon la catégorie d'établissement et le type d'interventions.
Activité hospitalière par acte
Source : Open CCAM (ATIH), séjours et séances MCO où chaque acte a été réalisé. Un séjour comportant plusieurs actes est compté une fois par acte : les totaux sont donc pondérés par acte.
50 805
séjours et séances en 2025
195
actes CCAM différents pratiqués
77 %
part d'activité sans nuitée (pondérée par acte, tous actes confondus)
| Acte | Séjours/séances | dont sans nuitée |
|---|---|---|
| ZZNL0510Séance d'irradiation externe par machine dédiée produisant des photons avec modulation d'intensité et contrôle de la position de la cible par imagerie [IGRT] | 20 418 | 20 355 |
| ZZNL0600Séance d'irradiation externe en conditions stéréotaxiques par machine dédiée produisant des photons avec guidage par imagerie, avec synchronisation avec la respiration | 2 366 | 2 364 |
| ZBQK0020Radiographie du thorax | 1 748 | 1 321 |
| ZZMK0240Préparation à une irradiation externe avec repérage par scanographe, dosimétrie tridimensionnelle avec HDV, simulation virtuelle utilisant la fonction "vue de la source" [beam's eye view] [BEV] et la restitution tridimensionnelle, et paramétrage d'un collimateur multilame pour modulation d'intensité | 1 364 | 1 330 |
| ZZNL0540Séance d'irradiation externe par accélérateur linéaire avec modulation d'intensité, avec contrôle de la position de la cible | 1 055 | 1 053 |
| EBLA0030Pose d'un cathéter relié à une veine profonde du membre supérieur ou du cou par voie transcutanée, avec pose d'un système diffuseur implantable souscutané | 1 024 | 938 |
| FCFA0210Exérèse de nœud [ganglion] lymphatique des membres à visée diagnostique, par abord direct | 952 | 456 |
| QEFA0170Mastectomie partielle | 905 | 713 |
| YYYY6000Supplément pour archivage numérique d'une mammographie ou d'un examen scanographique ou remnographique | 824 | 421 |
| FCQX0050Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse d'un nœud [ganglion] lymphatique sentinelle | 822 | 402 |
| QEQX0040Examen anatomopathologique à visée carcinologique d'une pièce de mastectomie partielle ou totale avec lésion unifocale | 719 | 352 |
| FELF0110Transfusion de concentré de globules rouges d'un volume inférieur à une demi-masse sanguine | 667 | 375 |
| ZZQL0130Détection radio-isotopique préopératoire de lésion par injection transcutanée intratumorale ou péritumorale, avec détection radio-isotopique peropératoire | 665 | 298 |
| ZZQX0270Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé avec 3 à 5 anticorps, sans quantification du signal | 541 | 280 |
| ZZQL0100Détection peropératoire de lésion après injection de produit radio-isotopique | 538 | 279 |
| Année | Séjours/séances |
|---|---|
| 2021 | 52 743 |
| 2022 | 46 222 |
| 2023 | 47 414 |
| 2024 | 53 866 |
| 2025 | 50 805 |
Ces statistiques éclairent, elles ne remplacent ni un avis médical ni un échange avec son médecin. Un faible volume sur un acte ne qualifie pas à lui seul un établissement : l'offre s'interprète selon la catégorie d'établissement et le territoire.