Fiche établissement · FINESS 870000288
CLINIQUE FRANCOIS CHENIEUX
Etablissement de Soins Pluridisciplinaire · Non concerné · LIMOGES CEDEX 1 (87)
Qualité et certification
Source : Haute Autorité de santé (indicateurs officiels, recueil e-Satis 2025; certification en cours de cycle). Bloc indépendant de l'activité ci-dessous.
Hospitalisés plus de 48 h (MCO)
79,2 /100
classe A · 1 614 questionnaires
Chirurgie ambulatoire (MCO)
80,97 /100
classe A · 3 986 questionnaires
Soins médicaux et de réadaptation
Hors champ de ce dispositif ou non répondant.
Hygiène des mains (ICSHA)
Classe C - 66,9
Indicateur de consommation de produits hydro-alcooliques (HAS, recueil 2018), marqueur indirect de la prévention des infections.
Certification HAS
Certifié avec mention · décision du 2026-05-06
Capacités et activité (source : Statistique annuelle des établissements de santé, DREES, 2024)
Lits MCO
268
lits installés en médecine, chirurgie et obstétrique
Passages aux urgences
25 411
passages dans l'année
Taux de chirurgie ambulatoire
73,3 %
Part des séjours chirurgicaux réalisés sans nuitée (source SAE, DREES). Indicateur de pratique, à interpréter selon la catégorie d'établissement et le type d'interventions.
Activité hospitalière par acte
Source : Open CCAM (ATIH), séjours et séances MCO où chaque acte a été réalisé. Un séjour comportant plusieurs actes est compté une fois par acte : les totaux sont donc pondérés par acte.
114 906
séjours et séances en 2025
568
actes CCAM différents pratiqués
52,9 %
part d'activité sans nuitée (pondérée par acte, tous actes confondus)
| Acte | Séjours/séances | dont sans nuitée |
|---|---|---|
| BFGA4270Extraction extracapsulaire du cristallin par phakoémulsification, avec implantation de cristallin artificiel dans la chambre postérieure de l'œil, sans implantation de dispositif de drainage trabéculaire | 9 124 | 9 107 |
| DEQP0030Électrocardiographie sur au moins 12 dérivations | 5 264 | 1 810 |
| ZZLP0250Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1 | 4 743 | 4 070 |
| YYYY6000Supplément pour archivage numérique d'une mammographie ou d'un examen scanographique ou remnographique | 4 524 | 922 |
| ZZQX0690Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé avec 1 à 2 anticorps, sans quantification du signal | 4 042 | 2 155 |
| ZBQK0020Radiographie du thorax | 2 838 | 1 076 |
| HEQE0020Endoscopie œso-gastro-duodénale | 2 766 | 2 233 |
| HHQE0050Coloscopie totale avec visualisation du bas-fond cæcal, sans franchissement de l'orifice iléocolique | 2 331 | 2 066 |
| ZZQX1880Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse monobloc ou en fragments non différenciés, d'une structure anatomique | 2 229 | 879 |
| ZCQH0010Scanographie de l'abdomen et du petit bassin [pelvis], avec injection intraveineuse de produit de contraste | 2 101 | 318 |
| AHQJ0210Guidage échographique pour anesthésie locorégionale périphérique du cou, du sein, de la paroi thoracique, de la paroi abdominale ou de membre, ou pour anesthésie rachidienne des patients dont l’indice de masse corporelle est supérieur ou égal à 30 kg/m² | 2 045 | 1 476 |
| ZZQX0810Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé avec 1 à 2 anticorps, avec quantification du signal pour chaque anticorps | 1 997 | 1 127 |
| HHQX0050Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse endoscopique de 1 ou 2 lésions du côlon et/ou du rectum | 1 601 | 1 439 |
| HHFE0020Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | 1 532 | 1 393 |
| HZHE0020Biopsie et/ou brossage cytologique de la paroi du tube digestif ou de conduit biliopancréatique, au cours d'une endoscopie diagnostique | 1 467 | 1 208 |
| Année | Séjours/séances |
|---|---|
| 2021 | 111 716 |
| 2022 | 111 491 |
| 2023 | 118 388 |
| 2024 | 120 170 |
| 2025 | 114 906 |
Ces statistiques éclairent, elles ne remplacent ni un avis médical ni un échange avec son médecin. Un faible volume sur un acte ne qualifie pas à lui seul un établissement : l'offre s'interprète selon la catégorie d'établissement et le territoire.