Fiche établissement · FINESS 800000192
ANNEXE CHU AMIENS NORD
Centre Hospitalier Régional (C.H.R.) · Etablissement public de santé · AMIENS CEDEX 1 (80)
Qualité et certification
Source : Haute Autorité de santé (indicateurs officiels, recueil e-Satis 2025; certification en cours de cycle). Bloc indépendant de l'activité ci-dessous.
Hospitalisés plus de 48 h (MCO)
Hors champ de ce dispositif ou non répondant.
Chirurgie ambulatoire (MCO)
Hors champ de ce dispositif ou non répondant.
Soins médicaux et de réadaptation
Hors champ de ce dispositif ou non répondant.
Certification HAS
Pas de décision publiée pour ce site dans le cycle en cours (la certification est souvent portée par l'entité juridique).
Capacités et activité (source : Statistique annuelle des établissements de santé, DREES, 2023)
Lits MCO
0
lits installés en médecine, chirurgie et obstétrique
Activité hospitalière par acte
Source : Open CCAM (ATIH), séjours et séances MCO où chaque acte a été réalisé. Un séjour comportant plusieurs actes est compté une fois par acte : les totaux sont donc pondérés par acte.
883
séjours et séances en 2023
23
actes CCAM différents pratiqués
16,1 %
part d'activité sans nuitée (pondérée par acte, tous actes confondus)
| Acte | Séjours/séances | dont sans nuitée |
|---|---|---|
| YYYY6000Supplément pour archivage numérique d'une mammographie ou d'un examen scanographique ou remnographique | 171 | 25 |
| DEQP0030Électrocardiographie sur au moins 12 dérivations | 141 | 23 |
| ZBQK0020Radiographie du thorax | 130 | 0 |
| YYYY0280Guidage échographique | 57 | 46 |
| ACQK0010Scanographie du crâne et de son contenu, sans injection de produit de contraste | 40 | 0 |
| ZZQH0330Scanographie de 3 territoires anatomiques ou plus, avec injection de produit de contraste | 39 | 0 |
| PAQK0070Ostéodensitométrie [Absorptiométrie osseuse] sur 2 sites, par méthode biphotonique | 30 | 14 |
| JDLD0010Pose d'une sonde urétrovésicale [Sondage vésical à demeure] | 30 | 0 |
| FELF0110Transfusion de concentré de globules rouges d'un volume inférieur à une demi-masse sanguine | 27 | 0 |
| ZBQK0010Scanographie du thorax, sans injection intraveineuse de produit de contraste | 23 | 0 |
| ZCQH0010Scanographie de l'abdomen et du petit bassin [pelvis], avec injection intraveineuse de produit de contraste | 22 | 0 |
| AAQP3500Électroencéphalographie sur 14 dérivations ou plus avec enregistrement d'une durée minimale de 20 minutes, avec numérisation chez un patient de 6 ans ou plus | 21 | 0 |
| NZLB0010Injection thérapeutique d'agent pharmacologique dans une articulation ou une bourse séreuse du membre inférieur, par voie transcutanée sans guidage | 20 | 20 |
| NDQK0010Radiographie unilatérale du pied selon 1 à 3 incidences | 17 | 0 |
| DZQM0060Échographie-doppler transthoracique du cœur et des vaisseaux intrathoraciques | 16 | 0 |
| Année | Séjours/séances |
|---|---|
| 2021 | 19 356 |
| 2022 | 17 147 |
| 2023 | 883 |
Ces statistiques éclairent, elles ne remplacent ni un avis médical ni un échange avec son médecin. Un faible volume sur un acte ne qualifie pas à lui seul un établissement : l'offre s'interprète selon la catégorie d'établissement et le territoire.