Fiche établissement · FINESS 780300422
HOPITAL PRIVE DE L OUEST PARISIEN
Etablissement de Soins Pluridisciplinaire · Non concerné · TRAPPES (78)
Qualité et certification
Source : Haute Autorité de santé (indicateurs officiels, recueil e-Satis 2025; certification en cours de cycle). Bloc indépendant de l'activité ci-dessous.
Hospitalisés plus de 48 h (MCO)
74,74 /100
classe B · 389 questionnaires
Chirurgie ambulatoire (MCO)
78,55 /100
classe B · 1 986 questionnaires
Soins médicaux et de réadaptation
Hors champ de ce dispositif ou non répondant.
Hygiène des mains (ICSHA)
Classe B - 96
Indicateur de consommation de produits hydro-alcooliques (HAS, recueil 2018), marqueur indirect de la prévention des infections.
Certification HAS
Certifié · décision du 2026-01-30
Capacités et activité (source : Statistique annuelle des établissements de santé, DREES, 2024)
Lits MCO
115
lits installés en médecine, chirurgie et obstétrique
Passages aux urgences
56 099
passages dans l'année
Accouchements
682
séjours avec accouchement
Taux de chirurgie ambulatoire
85,3 %
Part des séjours chirurgicaux réalisés sans nuitée (source SAE, DREES). Indicateur de pratique, à interpréter selon la catégorie d'établissement et le type d'interventions.
Activité hospitalière par acte
Source : Open CCAM (ATIH), séjours et séances MCO où chaque acte a été réalisé. Un séjour comportant plusieurs actes est compté une fois par acte : les totaux sont donc pondérés par acte.
93 356
séjours et séances en 2025
519
actes CCAM différents pratiqués
72,5 %
part d'activité sans nuitée (pondérée par acte, tous actes confondus)
| Acte | Séjours/séances | dont sans nuitée |
|---|---|---|
| JVJF0040Séance d'épuration extrarénale par hémodialyse pour insuffisance rénale chronique | 13 739 | 13 652 |
| AHQJ0210Guidage échographique pour anesthésie locorégionale périphérique du cou, du sein, de la paroi thoracique, de la paroi abdominale ou de membre, ou pour anesthésie rachidienne des patients dont l’indice de masse corporelle est supérieur ou égal à 30 kg/m² | 11 937 | 10 481 |
| ZZLP0250Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1 | 3 451 | 2 973 |
| BFGA4270Extraction extracapsulaire du cristallin par phakoémulsification, avec implantation de cristallin artificiel dans la chambre postérieure de l'œil, sans implantation de dispositif de drainage trabéculaire | 3 121 | 3 084 |
| DEQP0030Électrocardiographie sur au moins 12 dérivations | 2 810 | 236 |
| YYYY0120Supplément pour radiographie per opératoire au cours d'un acte de chirurgie orthopédique ou traumatologique | 2 310 | 2 031 |
| QZMA0040Réparation de perte de substance par lambeau local ou régional cutané, fascial, fasciocutané, septocutané, musculaire ou musculocutané, à pédicule vasculaire ou vasculonerveux anatomique, en dehors de l'extrémité céphalique | 1 787 | 1 706 |
| YYYY6000Supplément pour archivage numérique d'une mammographie ou d'un examen scanographique ou remnographique | 1 752 | 153 |
| MJFA0150Ténosynovectomie des muscles fléchisseurs des doigts sur un rayon de la main, par abord direct | 1 325 | 1 297 |
| ZZQX1270Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse en fragments différenciés d'une structure anatomique | 1 282 | 861 |
| ZZQX0690Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé avec 1 à 2 anticorps, sans quantification du signal | 1 254 | 1 050 |
| AHPC0010Libération du nerf médian au canal carpien, par vidéochirurgie | 1 122 | 1 107 |
| ZBQK0020Radiographie du thorax | 1 089 | 89 |
| HEQE0020Endoscopie œso-gastro-duodénale | 1 074 | 979 |
| QZMA0010Réparation de perte de substance par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable [lambeau "au hasard"], en dehors de l'extrémité céphalique | 1 054 | 1 015 |
| Année | Séjours/séances |
|---|---|
| 2021 | 84 783 |
| 2022 | 89 952 |
| 2023 | 92 162 |
| 2024 | 97 739 |
| 2025 | 93 356 |
Ces statistiques éclairent, elles ne remplacent ni un avis médical ni un échange avec son médecin. Un faible volume sur un acte ne qualifie pas à lui seul un établissement : l'offre s'interprète selon la catégorie d'établissement et le territoire.