Fiche établissement · FINESS 780000337
CTRE HOSP INTERCOMMUNAL POISSY ST GERMAIN SITE ST GERMAIN
Centre Hospitalier (C.H.) · Etablissement public de santé · ST GERMAIN EN LAYE (78)
Qualité et certification
Source : Haute Autorité de santé (indicateurs officiels, recueil e-Satis 2025; certification en cours de cycle). Bloc indépendant de l'activité ci-dessous.
Hospitalisés plus de 48 h (MCO)
Hors champ de ce dispositif ou non répondant.
Chirurgie ambulatoire (MCO)
78,92 /100
classe B · 279 questionnaires
Soins médicaux et de réadaptation
Hors champ de ce dispositif ou non répondant.
Certification HAS
Pas de décision publiée pour ce site dans le cycle en cours (la certification est souvent portée par l'entité juridique).
Capacités et activité (source : Statistique annuelle des établissements de santé, DREES, 2024)
Accouchements
0
séjours avec accouchement
Taux de chirurgie ambulatoire
100 %
Part des séjours chirurgicaux réalisés sans nuitée (source SAE, DREES). Indicateur de pratique, à interpréter selon la catégorie d'établissement et le type d'interventions.
Activité hospitalière par acte
Source : Open CCAM (ATIH), séjours et séances MCO où chaque acte a été réalisé. Un séjour comportant plusieurs actes est compté une fois par acte : les totaux sont donc pondérés par acte.
22 903
séjours et séances en 2025
77
actes CCAM différents pratiqués
99,9 %
part d'activité sans nuitée (pondérée par acte, tous actes confondus)
| Acte | Séjours/séances | dont sans nuitée |
|---|---|---|
| ZZNL0510Séance d'irradiation externe par machine dédiée produisant des photons avec modulation d'intensité et contrôle de la position de la cible par imagerie [IGRT] | 11 862 | 11 862 |
| ZZNL0620Séance d'irradiation externe par accélérateur linéaire de puissance égale ou supérieure à 5 mégavolts [MV], équipé d'un système de repositionnement | 3 204 | 3 204 |
| ZZNL0540Séance d'irradiation externe par accélérateur linéaire avec modulation d'intensité, avec contrôle de la position de la cible | 1 452 | 1 452 |
| BFGA4270Extraction extracapsulaire du cristallin par phakoémulsification, avec implantation de cristallin artificiel dans la chambre postérieure de l'œil, sans implantation de dispositif de drainage trabéculaire | 805 | 805 |
| ZZMK0240Préparation à une irradiation externe avec repérage par scanographe, dosimétrie tridimensionnelle avec HDV, simulation virtuelle utilisant la fonction "vue de la source" [beam's eye view] [BEV] et la restitution tridimensionnelle, et paramétrage d'un collimateur multilame pour modulation d'intensité | 602 | 602 |
| ZZNL0630Séance d'irradiation externe par accélérateur linéaire de puissance égale ou supérieure à 5 mégavolts [MV], équipé d'un système de repositionnement guidé par imagerie [IGRT] | 546 | 546 |
| JNJP0010Évacuation d'un utérus gravide par moyen médicamenteux, au 1er trimestre de la grossesse | 526 | 524 |
| BELB0010Injection de substance inerte ou organique dans la chambre antérieure de l'œil, par voie transcornéenne [Reformation de la chambre antérieure] | 350 | 350 |
| ZZMK0180Préparation à une irradiation externe avec repérage par scanographe, dosimétrie tridimensionnelle avec HDV, simulation virtuelle utilisant la fonction "vue de la source" [beam's eye view] [BEV] et la restitution tridimensionnelle, et fabrication de filtre compensateur personnalisé ou de cache personnalisé focalisé et/ou paramétrage d'un collimateur multilame | 295 | 295 |
| ZZNL0590Séance d'irradiation externe en conditions stéréotaxiques par machine dédiée produisant des photons avec guidage par imagerie, sans synchronisation avec la respiration | 266 | 266 |
| HEQE0020Endoscopie œso-gastro-duodénale | 239 | 239 |
| ZZLP0250Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1 | 196 | 195 |
| ZZQX0770Examen histopathologique de biopsies étagées d'une structure anatomique | 173 | 173 |
| EBLA0030Pose d'un cathéter relié à une veine profonde du membre supérieur ou du cou par voie transcutanée, avec pose d'un système diffuseur implantable souscutané | 141 | 137 |
| ZZQX1880Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse monobloc ou en fragments non différenciés, d'une structure anatomique | 133 | 133 |
| Année | Séjours/séances |
|---|---|
| 2021 | 26 575 |
| 2022 | 24 661 |
| 2023 | 23 440 |
| 2024 | 24 485 |
| 2025 | 22 903 |
Ces statistiques éclairent, elles ne remplacent ni un avis médical ni un échange avec son médecin. Un faible volume sur un acte ne qualifie pas à lui seul un établissement : l'offre s'interprète selon la catégorie d'établissement et le territoire.