Fiche établissement · FINESS 770790707
CLINIQUE DE TOURNAN
Etablissement de Soins Pluridisciplinaire · Non concerné · TOURNAN EN BRIE (77)
Qualité et certification
Source : Haute Autorité de santé (indicateurs officiels, recueil e-Satis 2025; certification en cours de cycle). Bloc indépendant de l'activité ci-dessous.
Hospitalisés plus de 48 h (MCO)
77,25 /100
classe B · 243 questionnaires
Chirurgie ambulatoire (MCO)
76,94 /100
classe B · 737 questionnaires
Soins médicaux et de réadaptation
Hors champ de ce dispositif ou non répondant.
Hygiène des mains (ICSHA)
Classe B - 84,4
Indicateur de consommation de produits hydro-alcooliques (HAS, recueil 2018), marqueur indirect de la prévention des infections.
Certification HAS
Pas de décision publiée pour ce site dans le cycle en cours (la certification est souvent portée par l'entité juridique).
Capacités et activité (source : Statistique annuelle des établissements de santé, DREES, 2024)
Lits MCO
77
lits installés en médecine, chirurgie et obstétrique
Passages aux urgences
18 585
passages dans l'année
Accouchements
386
séjours avec accouchement
Taux de chirurgie ambulatoire
83,7 %
Part des séjours chirurgicaux réalisés sans nuitée (source SAE, DREES). Indicateur de pratique, à interpréter selon la catégorie d'établissement et le type d'interventions.
Activité hospitalière par acte
Source : Open CCAM (ATIH), séjours et séances MCO où chaque acte a été réalisé. Un séjour comportant plusieurs actes est compté une fois par acte : les totaux sont donc pondérés par acte.
39 789
séjours et séances en 2025
295
actes CCAM différents pratiqués
77,7 %
part d'activité sans nuitée (pondérée par acte, tous actes confondus)
| Acte | Séjours/séances | dont sans nuitée |
|---|---|---|
| JVJF0080Séance d'épuration extrarénale par hémodiafiltration, hémofiltration ou biofiltration sans acétate pour insuffisance rénale chronique | 8 245 | 8 207 |
| JVJF0040Séance d'épuration extrarénale par hémodialyse pour insuffisance rénale chronique | 2 746 | 2 731 |
| ZZLP0250Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1 | 2 096 | 1 933 |
| BFGA4270Extraction extracapsulaire du cristallin par phakoémulsification, avec implantation de cristallin artificiel dans la chambre postérieure de l'œil, sans implantation de dispositif de drainage trabéculaire | 1 600 | 1 574 |
| DEQP0030Électrocardiographie sur au moins 12 dérivations | 1 382 | 459 |
| HEQE0020Endoscopie œso-gastro-duodénale | 1 237 | 1 193 |
| ZZQX0810Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé avec 1 à 2 anticorps, avec quantification du signal pour chaque anticorps | 1 199 | 1 123 |
| ZZQX0770Examen histopathologique de biopsies étagées d'une structure anatomique | 1 075 | 1 041 |
| HZHE0020Biopsie et/ou brossage cytologique de la paroi du tube digestif ou de conduit biliopancréatique, au cours d'une endoscopie diagnostique | 917 | 886 |
| HHQE0050Coloscopie totale avec visualisation du bas-fond cæcal, sans franchissement de l'orifice iléocolique | 673 | 652 |
| AHQJ0210Guidage échographique pour anesthésie locorégionale périphérique du cou, du sein, de la paroi thoracique, de la paroi abdominale ou de membre, ou pour anesthésie rachidienne des patients dont l’indice de masse corporelle est supérieur ou égal à 30 kg/m² | 619 | 487 |
| HHQX0050Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse endoscopique de 1 ou 2 lésions du côlon et/ou du rectum | 565 | 549 |
| YYYY0120Supplément pour radiographie per opératoire au cours d'un acte de chirurgie orthopédique ou traumatologique | 558 | 357 |
| HHFE0020Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | 502 | 494 |
| AHLB0090Bloc anesthésique continu d'un nerf profond d'un membre | 443 | 321 |
| Année | Séjours/séances |
|---|---|
| 2021 | 35 554 |
| 2022 | 34 460 |
| 2023 | 35 366 |
| 2024 | 37 931 |
| 2025 | 39 789 |
Ces statistiques éclairent, elles ne remplacent ni un avis médical ni un échange avec son médecin. Un faible volume sur un acte ne qualifie pas à lui seul un établissement : l'offre s'interprète selon la catégorie d'établissement et le territoire.