Fiche établissement · FINESS 760921809
CLINIQUE DE L'EUROPE
Etablissement de Soins Chirurgicaux · Non concerné · ROUEN CEDEX (76)
Qualité et certification
Source : Haute Autorité de santé (indicateurs officiels, recueil e-Satis 2025; certification en cours de cycle). Bloc indépendant de l'activité ci-dessous.
Hospitalisés plus de 48 h (MCO)
73,54 /100
classe C · 501 questionnaires
Chirurgie ambulatoire (MCO)
80,07 /100
classe A · 1 444 questionnaires
Soins médicaux et de réadaptation
Hors champ de ce dispositif ou non répondant.
Hygiène des mains (ICSHA)
Classe A - 109,5
Indicateur de consommation de produits hydro-alcooliques (HAS, recueil 2018), marqueur indirect de la prévention des infections.
Certification HAS
Certifié · décision du 2026-05-20
Capacités et activité (source : Statistique annuelle des établissements de santé, DREES, 2024)
Lits MCO
164
lits installés en médecine, chirurgie et obstétrique
Passages aux urgences
53 535
passages dans l'année
Taux de chirurgie ambulatoire
72,1 %
Part des séjours chirurgicaux réalisés sans nuitée (source SAE, DREES). Indicateur de pratique, à interpréter selon la catégorie d'établissement et le type d'interventions.
Activité hospitalière par acte
Source : Open CCAM (ATIH), séjours et séances MCO où chaque acte a été réalisé. Un séjour comportant plusieurs actes est compté une fois par acte : les totaux sont donc pondérés par acte.
70 643
séjours et séances en 2025
438
actes CCAM différents pratiqués
67,9 %
part d'activité sans nuitée (pondérée par acte, tous actes confondus)
| Acte | Séjours/séances | dont sans nuitée |
|---|---|---|
| JVJF0080Séance d'épuration extrarénale par hémodiafiltration, hémofiltration ou biofiltration sans acétate pour insuffisance rénale chronique | 17 390 | 17 191 |
| AHQJ0210Guidage échographique pour anesthésie locorégionale périphérique du cou, du sein, de la paroi thoracique, de la paroi abdominale ou de membre, ou pour anesthésie rachidienne des patients dont l’indice de masse corporelle est supérieur ou égal à 30 kg/m² | 3 373 | 2 243 |
| ZZLP0250Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1 | 2 154 | 1 831 |
| BFGA4270Extraction extracapsulaire du cristallin par phakoémulsification, avec implantation de cristallin artificiel dans la chambre postérieure de l'œil, sans implantation de dispositif de drainage trabéculaire | 2 085 | 1 977 |
| JVJF0040Séance d'épuration extrarénale par hémodialyse pour insuffisance rénale chronique | 1 620 | 1 584 |
| YYYY6000Supplément pour archivage numérique d'une mammographie ou d'un examen scanographique ou remnographique | 1 387 | 54 |
| ZZQX1880Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse monobloc ou en fragments non différenciés, d'une structure anatomique | 1 336 | 679 |
| ZZLP0420Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 4 | 1 330 | 1 321 |
| HBGD0380Avulsion de 4 troisièmes molaires retenues ou à l'état de germe | 1 050 | 1 042 |
| DEQP0070Surveillance continue de l'électrocardiogramme par oscilloscopie et/ou télésurveillance, avec surveillance continue de la pression intraartérielle et/ou de la saturation artérielle en oxygène par méthodes non effractives, par 24 heures | 945 | 0 |
| YYYY0150Forfait de réanimation niveau A | 945 | 0 |
| HZHE0020Biopsie et/ou brossage cytologique de la paroi du tube digestif ou de conduit biliopancréatique, au cours d'une endoscopie diagnostique | 884 | 697 |
| HHQE0050Coloscopie totale avec visualisation du bas-fond cæcal, sans franchissement de l'orifice iléocolique | 850 | 785 |
| ZZQX0690Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé avec 1 à 2 anticorps, sans quantification du signal | 836 | 521 |
| ZZQX0770Examen histopathologique de biopsies étagées d'une structure anatomique | 798 | 630 |
| Année | Séjours/séances |
|---|---|
| 2021 | 68 614 |
| 2022 | 67 547 |
| 2023 | 70 239 |
| 2024 | 71 823 |
| 2025 | 70 643 |
Ces statistiques éclairent, elles ne remplacent ni un avis médical ni un échange avec son médecin. Un faible volume sur un acte ne qualifie pas à lui seul un établissement : l'offre s'interprète selon la catégorie d'établissement et le territoire.