Fiche établissement · FINESS 760783522
CTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE - HOPITAL DE BOISGUILLAUME
Centre Hospitalier Régional (C.H.R.) · Etablissement public de santé · BOIS GUILLAUME (76)
Qualité et certification
Source : Haute Autorité de santé (indicateurs officiels, recueil e-Satis 2025; certification en cours de cycle). Bloc indépendant de l'activité ci-dessous.
Hospitalisés plus de 48 h (MCO)
74,47 /100
classe B · 108 questionnaires
Chirurgie ambulatoire (MCO)
Hors champ de ce dispositif ou non répondant.
Soins médicaux et de réadaptation
75,54 /100
classe B · 75 questionnaires
Certification HAS
Pas de décision publiée pour ce site dans le cycle en cours (la certification est souvent portée par l'entité juridique).
Capacités et activité (source : Statistique annuelle des établissements de santé, DREES, 2024)
Lits MCO
86
lits installés en médecine, chirurgie et obstétrique
Activité hospitalière par acte
Source : Open CCAM (ATIH), séjours et séances MCO où chaque acte a été réalisé. Un séjour comportant plusieurs actes est compté une fois par acte : les totaux sont donc pondérés par acte.
21 976
séjours et séances en 2025
82
actes CCAM différents pratiqués
74,2 %
part d'activité sans nuitée (pondérée par acte, tous actes confondus)
| Acte | Séjours/séances | dont sans nuitée |
|---|---|---|
| JVJF0080Séance d'épuration extrarénale par hémodiafiltration, hémofiltration ou biofiltration sans acétate pour insuffisance rénale chronique | 11 958 | 11 802 |
| YYYY6000Supplément pour archivage numérique d'une mammographie ou d'un examen scanographique ou remnographique | 1 119 | 454 |
| ZZQM0050Étude de la vascularisation du parenchyme d'un organe au cours d'une échographie | 757 | 457 |
| DEQP0030Électrocardiographie sur au moins 12 dérivations | 642 | 620 |
| ZBQK0020Radiographie du thorax | 632 | 233 |
| ZZQP0040Restitution tridimensionnelle des images acquises par scanographie | 530 | 141 |
| ZCQM0080Échographie transcutanée de l'abdomen | 381 | 266 |
| EQQM0060Mesure de la pression intraartérielle d'un membre en au moins 3 points, par doppler transcutané ou pléthysmographie | 366 | 113 |
| PAQK0070Ostéodensitométrie [Absorptiométrie osseuse] sur 2 sites, par méthode biphotonique | 320 | 305 |
| EBQM0020Échographie-doppler des artères cervicocéphaliques extracrâniennes, avec échographie-doppler des artères des membres inférieurs | 278 | 82 |
| YYYY0280Guidage échographique | 262 | 98 |
| JAQM0020Échographie-doppler transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de ses vaisseaux | 261 | 168 |
| JAQX0060Examen histopathologique de biopsie de rein avec coloration spéciale pour diagnostic d'affection non carcinologique | 240 | 97 |
| ZZQX0730Examen cytopathologique ou anatomopathologique de prélèvement cellulaire ou tissulaire congelé, avec examen immunocytochimique, immunohistochimique et/ou immunofluorescence avec 5 anticorps ou plus | 239 | 97 |
| ZZHJ0190Biopsie d'organe profond sur plusieurs cibles, par voie transcutanée avec guidage échographique | 226 | 92 |
| Année | Séjours/séances |
|---|---|
| 2021 | 21 531 |
| 2022 | 20 537 |
| 2023 | 22 830 |
| 2024 | 22 527 |
| 2025 | 21 976 |
Ces statistiques éclairent, elles ne remplacent ni un avis médical ni un échange avec son médecin. Un faible volume sur un acte ne qualifie pas à lui seul un établissement : l'offre s'interprète selon la catégorie d'établissement et le territoire.