Fiche établissement · FINESS 750300931
CLINIQUE SAINTE THERESE DE L ENFANT JESUS
Etablissement de Soins Pluridisciplinaire · Non concerné · PARIS (75)
Qualité et certification
Source : Haute Autorité de santé (indicateurs officiels, recueil e-Satis 2025; certification en cours de cycle). Bloc indépendant de l'activité ci-dessous.
Hospitalisés plus de 48 h (MCO)
74,08 /100
classe B · 160 questionnaires
Chirurgie ambulatoire (MCO)
81,02 /100
classe A · 114 questionnaires
Soins médicaux et de réadaptation
Hors champ de ce dispositif ou non répondant.
Hygiène des mains (ICSHA)
Classe A - 113,7
Indicateur de consommation de produits hydro-alcooliques (HAS, recueil 2018), marqueur indirect de la prévention des infections.
Certification HAS
Pas de décision publiée pour ce site dans le cycle en cours (la certification est souvent portée par l'entité juridique).
Capacités et activité (source : Statistique annuelle des établissements de santé, DREES, 2024)
Lits MCO
36
lits installés en médecine, chirurgie et obstétrique
Accouchements
957
séjours avec accouchement
Taux de chirurgie ambulatoire
98,9 %
Part des séjours chirurgicaux réalisés sans nuitée (source SAE, DREES). Indicateur de pratique, à interpréter selon la catégorie d'établissement et le type d'interventions.
Activité hospitalière par acte
Source : Open CCAM (ATIH), séjours et séances MCO où chaque acte a été réalisé. Un séjour comportant plusieurs actes est compté une fois par acte : les totaux sont donc pondérés par acte.
3 534
séjours et séances en 2025
29
actes CCAM différents pratiqués
30,1 %
part d'activité sans nuitée (pondérée par acte, tous actes confondus)
| Acte | Séjours/séances | dont sans nuitée |
|---|---|---|
| AFLB0100Anesthésie rachidienne au cours d'un accouchement par voie basse | 641 | 0 |
| YYYY0950Assistance pédiatrique avant la naissance, sur appel du praticien responsable de l'accouchement, pour une situation de risque néonatal, avec établissement d'un compte rendu | 595 | 0 |
| JQGD0120Accouchement céphalique unique par voie naturelle, chez une multipare | 404 | 0 |
| JQGD0100Accouchement céphalique unique par voie naturelle, chez une primipare | 260 | 0 |
| YYYY0090Forfait de néonatalogie en unité de néonatalogie | 241 | 0 |
| EJSF4180Occlusion de la grande veine saphène au-dessus du tiers moyen de la jambe par laser, par voie veineuse transcutanée avec guidage échographique et phlébectomie homolatérale, et/ou ligature de veine perforante de la grande veine saphène homolatérale | 221 | 221 |
| EJSF4660Occlusion de la grande veine saphène au-dessus du tiers moyen de la jambe par laser, par voie veineuse transcutanée avec guidage échographique | 212 | 212 |
| JQGA0030Accouchement multiple par césarienne au cours du travail, par laparotomie, chez une multipare | 123 | 0 |
| JQGA0020Accouchement multiple par césarienne programmée, par laparotomie, chez une multipare | 118 | 0 |
| JNJD0020Évacuation d'un utérus gravide par aspiration et/ou curetage, au 1er trimestre de la grossesse | 88 | 87 |
| ZZQX0810Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé avec 1 à 2 anticorps, avec quantification du signal pour chaque anticorps | 73 | 43 |
| EJSF7710Occlusion de la petite veine saphène au-dessus du tiers inférieur de la jambe par laser, par voie veineuse transcutanée avec guidage échographique et phlébectomie homolatérale, et/ou ligature de veine perforante de la petite veine saphène homolatérale | 67 | 67 |
| JKFA0310Conisation du col de l'utérus | 66 | 65 |
| EJFA0080Exérèse de la grande veine saphène sans exérèse de la crosse, par abords directs multiples sous anesthésie locale | 64 | 64 |
| JKNE0010Abrasion de la muqueuse de l'utérus [Endométrectomie], par hystéroscopie | 40 | 40 |
| Année | Séjours/séances |
|---|---|
| 2021 | 6 094 |
| 2022 | 3 549 |
| 2023 | 3 220 |
| 2024 | 3 615 |
| 2025 | 3 534 |
Ces statistiques éclairent, elles ne remplacent ni un avis médical ni un échange avec son médecin. Un faible volume sur un acte ne qualifie pas à lui seul un établissement : l'offre s'interprète selon la catégorie d'établissement et le territoire.