Fiche établissement · FINESS 750100273
GHU APHP SORBONNE UNIVERSITE SITE TENON
Centre Hospitalier Régional (C.H.R.) · Etablissement public de santé · PARIS CEDEX 20 (75)
Qualité et certification
Source : Haute Autorité de santé (indicateurs officiels, recueil e-Satis 2025; certification en cours de cycle). Bloc indépendant de l'activité ci-dessous.
Hospitalisés plus de 48 h (MCO)
73,25 /100
classe C · 1 638 questionnaires
Chirurgie ambulatoire (MCO)
78,73 /100
classe B · 769 questionnaires
Soins médicaux et de réadaptation
Hors champ de ce dispositif ou non répondant.
Hygiène des mains (ICSHA)
Classe A - 107,7
Indicateur de consommation de produits hydro-alcooliques (HAS, recueil 2018), marqueur indirect de la prévention des infections.
Certification HAS
Pas de décision publiée pour ce site dans le cycle en cours (la certification est souvent portée par l'entité juridique).
Capacités et activité (source : Statistique annuelle des établissements de santé, DREES, 2024)
Lits MCO
426
lits installés en médecine, chirurgie et obstétrique
Passages aux urgences
55 506
passages dans l'année
Accouchements
2 144
séjours avec accouchement
Taux de chirurgie ambulatoire
41,9 %
Part des séjours chirurgicaux réalisés sans nuitée (source SAE, DREES). Indicateur de pratique, à interpréter selon la catégorie d'établissement et le type d'interventions.
Activité hospitalière par acte
Source : Open CCAM (ATIH), séjours et séances MCO où chaque acte a été réalisé. Un séjour comportant plusieurs actes est compté une fois par acte : les totaux sont donc pondérés par acte.
157 107
séjours et séances en 2025
702
actes CCAM différents pratiqués
43,4 %
part d'activité sans nuitée (pondérée par acte, tous actes confondus)
| Acte | Séjours/séances | dont sans nuitée |
|---|---|---|
| ZZNL0510Séance d'irradiation externe par machine dédiée produisant des photons avec modulation d'intensité et contrôle de la position de la cible par imagerie [IGRT] | 11 320 | 11 132 |
| JVJF0040Séance d'épuration extrarénale par hémodialyse pour insuffisance rénale chronique | 9 516 | 9 139 |
| YYYY6000Supplément pour archivage numérique d'une mammographie ou d'un examen scanographique ou remnographique | 7 875 | 1 378 |
| ZBQK0020Radiographie du thorax | 5 321 | 645 |
| DEQP0030Électrocardiographie sur au moins 12 dérivations | 4 804 | 1 472 |
| HSLF0020Alimentation parentérale avec apport de 20 à 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour], par 24 heures | 3 006 | 2 827 |
| JVJF0080Séance d'épuration extrarénale par hémodiafiltration, hémofiltration ou biofiltration sans acétate pour insuffisance rénale chronique | 2 599 | 2 559 |
| ZZQM0050Étude de la vascularisation du parenchyme d'un organe au cours d'une échographie | 2 148 | 409 |
| DEQP0070Surveillance continue de l'électrocardiogramme par oscilloscopie et/ou télésurveillance, avec surveillance continue de la pression intraartérielle et/ou de la saturation artérielle en oxygène par méthodes non effractives, par 24 heures | 2 113 | 85 |
| ZZNL0630Séance d'irradiation externe par accélérateur linéaire de puissance égale ou supérieure à 5 mégavolts [MV], équipé d'un système de repositionnement guidé par imagerie [IGRT] | 2 066 | 2 003 |
| ZZQX1620Examen histopathologique de biopsie d'une structure anatomique | 1 997 | 897 |
| ZZML0030Contrôle du centrage des champs d'irradiation externe [Contrôle balistique] au cours d'une irradiation externe guidée par imagerie [IGRT] | 1 954 | 1 892 |
| ZCQH0010Scanographie de l'abdomen et du petit bassin [pelvis], avec injection intraveineuse de produit de contraste | 1 838 | 171 |
| ACQK0010Scanographie du crâne et de son contenu, sans injection de produit de contraste | 1 447 | 149 |
| JJFJ0010Prélèvement d'ovocytes sur un ou deux ovaires, par voie transvaginale avec guidage échographique | 1 410 | 1 406 |
| Année | Séjours/séances |
|---|---|
| 2021 | 188 919 |
| 2022 | 183 292 |
| 2023 | 172 902 |
| 2024 | 171 709 |
| 2025 | 157 107 |
Ces statistiques éclairent, elles ne remplacent ni un avis médical ni un échange avec son médecin. Un faible volume sur un acte ne qualifie pas à lui seul un établissement : l'offre s'interprète selon la catégorie d'établissement et le territoire.