Fiche établissement · FINESS 750055287
AURA PARIS PLAISANCE
Etablissement de Soins Pluridisciplinaire · Etablissement de santé privé d'intérêt collectif · PARIS (75)
Qualité et certification
Source : Haute Autorité de santé (indicateurs officiels, recueil e-Satis 2025; certification en cours de cycle). Bloc indépendant de l'activité ci-dessous.
Hospitalisés plus de 48 h (MCO)
Hors champ de ce dispositif ou non répondant.
Chirurgie ambulatoire (MCO)
Hors champ de ce dispositif ou non répondant.
Soins médicaux et de réadaptation
Hors champ de ce dispositif ou non répondant.
Hygiène des mains (ICSHA)
Classe A - 219,4
Indicateur de consommation de produits hydro-alcooliques (HAS, recueil 2018), marqueur indirect de la prévention des infections.
Certification HAS
Pas de décision publiée pour ce site dans le cycle en cours (la certification est souvent portée par l'entité juridique).
Capacités et activité (source : Statistique annuelle des établissements de santé, DREES, 2024)
Lits MCO
12
lits installés en médecine, chirurgie et obstétrique
Activité hospitalière par acte
Source : Open CCAM (ATIH), séjours et séances MCO où chaque acte a été réalisé. Un séjour comportant plusieurs actes est compté une fois par acte : les totaux sont donc pondérés par acte.
49 464
séjours et séances en 2025
22
actes CCAM différents pratiqués
98,8 %
part d'activité sans nuitée (pondérée par acte, tous actes confondus)
| Acte | Séjours/séances | dont sans nuitée |
|---|---|---|
| JVJF0080Séance d'épuration extrarénale par hémodiafiltration, hémofiltration ou biofiltration sans acétate pour insuffisance rénale chronique | 46 046 | 46 045 |
| JVJF0040Séance d'épuration extrarénale par hémodialyse pour insuffisance rénale chronique | 2 072 | 1 910 |
| FEJF0070Séance d'épuration immunologique de substance plasmatique [immunoadsorption] | 602 | 602 |
| JVRP0040Séance d'entraînement à l'hémodialyse | 155 | 155 |
| DZQM0060Échographie-doppler transthoracique du cœur et des vaisseaux intrathoraciques | 121 | 43 |
| JAQM0020Échographie-doppler transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de ses vaisseaux | 82 | 23 |
| FELF0110Transfusion de concentré de globules rouges d'un volume inférieur à une demi-masse sanguine | 52 | 0 |
| EBQM0020Échographie-doppler des artères cervicocéphaliques extracrâniennes, avec échographie-doppler des artères des membres inférieurs | 33 | 33 |
| BGQP0020Examen du fond d'œil par biomicroscopie avec verre de contact | 32 | 11 |
| EFQM0010Échographie-doppler des veines des membres supérieurs | 31 | 0 |
| ZBQK0020Radiographie du thorax | 31 | 0 |
| ZCQK0040Scanographie de l'abdomen et du petit bassin [pelvis], sans injection intraveineuse de produit de contraste | 29 | 15 |
| ZBQK0010Scanographie du thorax, sans injection intraveineuse de produit de contraste | 27 | 0 |
| JAQM0030Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale | 26 | 11 |
| JAQM0040Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale, avec échographie transcutanée de la vessie | 26 | 0 |
| Année | Séjours/séances |
|---|---|
| 2021 | 43 570 |
| 2022 | 39 304 |
| 2023 | 45 646 |
| 2024 | 50 571 |
| 2025 | 49 464 |
Ces statistiques éclairent, elles ne remplacent ni un avis médical ni un échange avec son médecin. Un faible volume sur un acte ne qualifie pas à lui seul un établissement : l'offre s'interprète selon la catégorie d'établissement et le territoire.