Fiche établissement · FINESS 740780424
CLINIQUE GENERALE D'ANNECY
Etablissement de Soins Pluridisciplinaire · Non concerné · ANNECY (74)
Qualité et certification
Source : Haute Autorité de santé (indicateurs officiels, recueil e-Satis 2025; certification en cours de cycle). Bloc indépendant de l'activité ci-dessous.
Hospitalisés plus de 48 h (MCO)
77,11 /100
classe B · 687 questionnaires
Chirurgie ambulatoire (MCO)
79,4 /100
classe B · 3 795 questionnaires
Soins médicaux et de réadaptation
Hors champ de ce dispositif ou non répondant.
Hygiène des mains (ICSHA)
Classe B - 94,2
Indicateur de consommation de produits hydro-alcooliques (HAS, recueil 2018), marqueur indirect de la prévention des infections.
Certification HAS
Pas de décision publiée pour ce site dans le cycle en cours (la certification est souvent portée par l'entité juridique).
Capacités et activité (source : Statistique annuelle des établissements de santé, DREES, 2024)
Lits MCO
63
lits installés en médecine, chirurgie et obstétrique
Passages aux urgences
14 332
passages dans l'année
Accouchements
1 146
séjours avec accouchement
Taux de chirurgie ambulatoire
85,9 %
Part des séjours chirurgicaux réalisés sans nuitée (source SAE, DREES). Indicateur de pratique, à interpréter selon la catégorie d'établissement et le type d'interventions.
Activité hospitalière par acte
Source : Open CCAM (ATIH), séjours et séances MCO où chaque acte a été réalisé. Un séjour comportant plusieurs actes est compté une fois par acte : les totaux sont donc pondérés par acte.
57 204
séjours et séances en 2025
470
actes CCAM différents pratiqués
74,5 %
part d'activité sans nuitée (pondérée par acte, tous actes confondus)
| Acte | Séjours/séances | dont sans nuitée |
|---|---|---|
| AHQJ0210Guidage échographique pour anesthésie locorégionale périphérique du cou, du sein, de la paroi thoracique, de la paroi abdominale ou de membre, ou pour anesthésie rachidienne des patients dont l’indice de masse corporelle est supérieur ou égal à 30 kg/m² | 6 368 | 5 208 |
| BFGA4270Extraction extracapsulaire du cristallin par phakoémulsification, avec implantation de cristallin artificiel dans la chambre postérieure de l'œil, sans implantation de dispositif de drainage trabéculaire | 2 672 | 2 670 |
| ZZLP0250Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1 | 2 572 | 2 431 |
| YYYY0120Supplément pour radiographie per opératoire au cours d'un acte de chirurgie orthopédique ou traumatologique | 1 535 | 1 392 |
| NFQK0030Radiographie du genou selon 3 ou 4 incidences | 1 191 | 732 |
| ZZQX1880Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse monobloc ou en fragments non différenciés, d'une structure anatomique | 1 137 | 871 |
| ZZQX0690Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé avec 1 à 2 anticorps, sans quantification du signal | 797 | 703 |
| AFLB0100Anesthésie rachidienne au cours d'un accouchement par voie basse | 771 | 0 |
| HHFE0020Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | 759 | 754 |
| MEMC0050Acromioplastie sans prothèse avec arthroplastie acromioclaviculaire par résection de l'extrémité latérale de la clavicule, par arthroscopie | 718 | 643 |
| MJEC0020Réinsertion et/ou suture de plusieurs tendons de la coiffe des rotateurs de l'épaule, par arthroscopie | 699 | 611 |
| HEQE0020Endoscopie œso-gastro-duodénale | 698 | 667 |
| HHQX0050Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse endoscopique de 1 ou 2 lésions du côlon et/ou du rectum | 683 | 675 |
| ZZLP0300Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 2 | 676 | 435 |
| NZQK0010Téléradiographie unilatérale ou bilatérale du membre inférieur en totalité, de face en appui bipodal | 673 | 673 |
| Année | Séjours/séances |
|---|---|
| 2021 | 51 990 |
| 2022 | 49 406 |
| 2023 | 54 551 |
| 2024 | 58 103 |
| 2025 | 57 204 |
Ces statistiques éclairent, elles ne remplacent ni un avis médical ni un échange avec son médecin. Un faible volume sur un acte ne qualifie pas à lui seul un établissement : l'offre s'interprète selon la catégorie d'établissement et le territoire.