Fiche établissement · FINESS 740014345
HOPITAL PRIVE PAYS DE SAVOIE
Etablissement de Soins Pluridisciplinaire · Non concerné · ANNEMASSE (74)
Qualité et certification
Source : Haute Autorité de santé (indicateurs officiels, recueil e-Satis 2025; certification en cours de cycle). Bloc indépendant de l'activité ci-dessous.
Hospitalisés plus de 48 h (MCO)
77,8 /100
classe A · 640 questionnaires
Chirurgie ambulatoire (MCO)
79,4 /100
classe B · 2 680 questionnaires
Soins médicaux et de réadaptation
Hors champ de ce dispositif ou non répondant.
Hygiène des mains (ICSHA)
Classe B - 94,4
Indicateur de consommation de produits hydro-alcooliques (HAS, recueil 2018), marqueur indirect de la prévention des infections.
Certification HAS
Certifié · décision du 2026-01-14
Capacités et activité (source : Statistique annuelle des établissements de santé, DREES, 2024)
Lits MCO
120
lits installés en médecine, chirurgie et obstétrique
Passages aux urgences
29 662
passages dans l'année
Accouchements
713
séjours avec accouchement
Taux de chirurgie ambulatoire
82,5 %
Part des séjours chirurgicaux réalisés sans nuitée (source SAE, DREES). Indicateur de pratique, à interpréter selon la catégorie d'établissement et le type d'interventions.
Activité hospitalière par acte
Source : Open CCAM (ATIH), séjours et séances MCO où chaque acte a été réalisé. Un séjour comportant plusieurs actes est compté une fois par acte : les totaux sont donc pondérés par acte.
69 616
séjours et séances en 2025
529
actes CCAM différents pratiqués
65,4 %
part d'activité sans nuitée (pondérée par acte, tous actes confondus)
| Acte | Séjours/séances | dont sans nuitée |
|---|---|---|
| AHQJ0210Guidage échographique pour anesthésie locorégionale périphérique du cou, du sein, de la paroi thoracique, de la paroi abdominale ou de membre, ou pour anesthésie rachidienne des patients dont l’indice de masse corporelle est supérieur ou égal à 30 kg/m² | 8 719 | 7 603 |
| BFGA4270Extraction extracapsulaire du cristallin par phakoémulsification, avec implantation de cristallin artificiel dans la chambre postérieure de l'œil, sans implantation de dispositif de drainage trabéculaire | 3 666 | 3 639 |
| ZZLP0250Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1 | 3 333 | 3 029 |
| ANMP0010Mise en place et surveillance d'une analgésie contrôlée par le patient [ACP] [PAC] | 2 671 | 34 |
| YYYY0120Supplément pour radiographie per opératoire au cours d'un acte de chirurgie orthopédique ou traumatologique | 1 807 | 1 229 |
| HEQE0020Endoscopie œso-gastro-duodénale | 1 539 | 1 438 |
| ZZLP0420Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 4 | 1 352 | 1 341 |
| DEQP0030Électrocardiographie sur au moins 12 dérivations | 1 211 | 267 |
| YYYY6000Supplément pour archivage numérique d'une mammographie ou d'un examen scanographique ou remnographique | 1 169 | 179 |
| YYYY0150Forfait de réanimation niveau A | 1 160 | 0 |
| AHPA0090Libération du nerf médian au canal carpien, par abord direct | 1 049 | 1 044 |
| HHQE0050Coloscopie totale avec visualisation du bas-fond cæcal, sans franchissement de l'orifice iléocolique | 977 | 945 |
| HBGD0380Avulsion de 4 troisièmes molaires retenues ou à l'état de germe | 907 | 900 |
| NFQK0010Radiographie unilatérale du genou selon 1 ou 2 incidences | 852 | 147 |
| HHFE0020Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | 678 | 664 |
| Année | Séjours/séances |
|---|---|
| 2021 | 65 130 |
| 2022 | 65 641 |
| 2023 | 60 873 |
| 2024 | 64 738 |
| 2025 | 69 616 |
Ces statistiques éclairent, elles ne remplacent ni un avis médical ni un échange avec son médecin. Un faible volume sur un acte ne qualifie pas à lui seul un établissement : l'offre s'interprète selon la catégorie d'établissement et le territoire.