Fiche établissement · FINESS 730004298
HOPITAL PRIVE MEDIPOLE DE SAVOIE
Etablissement de Soins Pluridisciplinaire · Non concerné · CHALLES LES EAUX (73)
Qualité et certification
Source : Haute Autorité de santé (indicateurs officiels, recueil e-Satis 2025; certification en cours de cycle). Bloc indépendant de l'activité ci-dessous.
Hospitalisés plus de 48 h (MCO)
79,5 /100
classe A · 977 questionnaires
Chirurgie ambulatoire (MCO)
82,83 /100
classe A · 4 201 questionnaires
Soins médicaux et de réadaptation
79,96 /100
classe A · 64 questionnaires
Hygiène des mains (ICSHA)
Classe C - 76,9
Indicateur de consommation de produits hydro-alcooliques (HAS, recueil 2018), marqueur indirect de la prévention des infections.
Certification HAS
Pas de décision publiée pour ce site dans le cycle en cours (la certification est souvent portée par l'entité juridique).
Capacités et activité (source : Statistique annuelle des établissements de santé, DREES, 2024)
Lits MCO
150
lits installés en médecine, chirurgie et obstétrique
Passages aux urgences
24 257
passages dans l'année
Taux de chirurgie ambulatoire
78,8 %
Part des séjours chirurgicaux réalisés sans nuitée (source SAE, DREES). Indicateur de pratique, à interpréter selon la catégorie d'établissement et le type d'interventions.
Activité hospitalière par acte
Source : Open CCAM (ATIH), séjours et séances MCO où chaque acte a été réalisé. Un séjour comportant plusieurs actes est compté une fois par acte : les totaux sont donc pondérés par acte.
87 788
séjours et séances en 2025
628
actes CCAM différents pratiqués
68,9 %
part d'activité sans nuitée (pondérée par acte, tous actes confondus)
| Acte | Séjours/séances | dont sans nuitée |
|---|---|---|
| AHQJ0210Guidage échographique pour anesthésie locorégionale périphérique du cou, du sein, de la paroi thoracique, de la paroi abdominale ou de membre, ou pour anesthésie rachidienne des patients dont l’indice de masse corporelle est supérieur ou égal à 30 kg/m² | 6 841 | 5 544 |
| ZZLP0250Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1 | 4 608 | 4 079 |
| BFGA4270Extraction extracapsulaire du cristallin par phakoémulsification, avec implantation de cristallin artificiel dans la chambre postérieure de l'œil, sans implantation de dispositif de drainage trabéculaire | 2 696 | 2 657 |
| HHQX0050Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse endoscopique de 1 ou 2 lésions du côlon et/ou du rectum | 2 497 | 2 316 |
| HHFE0020Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | 2 210 | 2 123 |
| ZZQX1880Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse monobloc ou en fragments non différenciés, d'une structure anatomique | 2 035 | 1 461 |
| ZZQX0690Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé avec 1 à 2 anticorps, sans quantification du signal | 1 854 | 1 508 |
| HHQE0050Coloscopie totale avec visualisation du bas-fond cæcal, sans franchissement de l'orifice iléocolique | 1 757 | 1 694 |
| HEQE0020Endoscopie œso-gastro-duodénale | 1 648 | 1 500 |
| HHQE0020Coloscopie totale, avec franchissement de l'orifice iléocolique | 1 396 | 1 336 |
| NFQK0010Radiographie unilatérale du genou selon 1 ou 2 incidences | 1 380 | 512 |
| ZZQX0770Examen histopathologique de biopsies étagées d'une structure anatomique | 1 379 | 1 273 |
| ZZQX1620Examen histopathologique de biopsie d'une structure anatomique | 1 310 | 1 111 |
| YYYY0120Supplément pour radiographie per opératoire au cours d'un acte de chirurgie orthopédique ou traumatologique | 1 265 | 975 |
| YYYY6000Supplément pour archivage numérique d'une mammographie ou d'un examen scanographique ou remnographique | 1 265 | 93 |
| Année | Séjours/séances |
|---|---|
| 2021 | 80 918 |
| 2022 | 79 920 |
| 2023 | 84 452 |
| 2024 | 85 500 |
| 2025 | 87 788 |
Ces statistiques éclairent, elles ne remplacent ni un avis médical ni un échange avec son médecin. Un faible volume sur un acte ne qualifie pas à lui seul un établissement : l'offre s'interprète selon la catégorie d'établissement et le territoire.