Fiche établissement · FINESS 710978347
FONDATION HOTEL DIEU DU CREUSOT
Etablissement de Soins Pluridisciplinaire · Etablissement de santé privé d'intérêt collectif · LE CREUSOT CEDEX (71)
Qualité et certification
Source : Haute Autorité de santé (indicateurs officiels, recueil e-Satis 2025; certification en cours de cycle). Bloc indépendant de l'activité ci-dessous.
Hospitalisés plus de 48 h (MCO)
74,78 /100
classe B · 394 questionnaires
Chirurgie ambulatoire (MCO)
79,43 /100
classe B · 505 questionnaires
Soins médicaux et de réadaptation
Score non publié (participation ou effectifs insuffisants).
Hygiène des mains (ICSHA)
Classe C - 60,8
Indicateur de consommation de produits hydro-alcooliques (HAS, recueil 2018), marqueur indirect de la prévention des infections.
Certification HAS
Pas de décision publiée pour ce site dans le cycle en cours (la certification est souvent portée par l'entité juridique).
Capacités et activité (source : Statistique annuelle des établissements de santé, DREES, 2024)
Lits MCO
115
lits installés en médecine, chirurgie et obstétrique
Passages aux urgences
28 637
passages dans l'année
Accouchements
559
séjours avec accouchement
Taux de chirurgie ambulatoire
70,3 %
Part des séjours chirurgicaux réalisés sans nuitée (source SAE, DREES). Indicateur de pratique, à interpréter selon la catégorie d'établissement et le type d'interventions.
Activité hospitalière par acte
Source : Open CCAM (ATIH), séjours et séances MCO où chaque acte a été réalisé. Un séjour comportant plusieurs actes est compté une fois par acte : les totaux sont donc pondérés par acte.
41 550
séjours et séances en 2025
287
actes CCAM différents pratiqués
50,7 %
part d'activité sans nuitée (pondérée par acte, tous actes confondus)
| Acte | Séjours/séances | dont sans nuitée |
|---|---|---|
| DEQP0030Électrocardiographie sur au moins 12 dérivations | 6 861 | 4 759 |
| YYYY6000Supplément pour archivage numérique d'une mammographie ou d'un examen scanographique ou remnographique | 3 574 | 1 765 |
| ZBQK0020Radiographie du thorax | 1 359 | 782 |
| ZZLP0250Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1 | 1 182 | 1 037 |
| JDLD0010Pose d'une sonde urétrovésicale [Sondage vésical à demeure] | 994 | 142 |
| ZCQH0010Scanographie de l'abdomen et du petit bassin [pelvis], avec injection intraveineuse de produit de contraste | 967 | 437 |
| BGQP0020Examen du fond d'œil par biomicroscopie avec verre de contact | 962 | 956 |
| DEQP0070Surveillance continue de l'électrocardiogramme par oscilloscopie et/ou télésurveillance, avec surveillance continue de la pression intraartérielle et/ou de la saturation artérielle en oxygène par méthodes non effractives, par 24 heures | 767 | 199 |
| DZQM0060Échographie-doppler transthoracique du cœur et des vaisseaux intrathoraciques | 741 | 272 |
| GLLD0170Oxygénothérapie avec surveillance continue de l'oxymétrie, en dehors de la ventilation mécanique, par 24 heures | 718 | 123 |
| AHLB0150Infiltration thérapeutique de nerf de la paroi du tronc, sans stimulodétection | 673 | 293 |
| FELF0110Transfusion de concentré de globules rouges d'un volume inférieur à une demi-masse sanguine | 658 | 340 |
| ACQK0010Scanographie du crâne et de son contenu, sans injection de produit de contraste | 622 | 303 |
| GELD0050Nébulisation d'agent thérapeutique à destination bronchique [aérosol] avec surveillance de la saturation en oxygène par mesure transcutanée [SpO2] et surveillance de la fréquence cardiaque, pendant au moins 2 heures | 615 | 265 |
| HEQE0020Endoscopie œso-gastro-duodénale | 600 | 513 |
| Année | Séjours/séances |
|---|---|
| 2021 | 42 378 |
| 2022 | 41 195 |
| 2023 | 41 043 |
| 2024 | 39 722 |
| 2025 | 41 550 |
Ces statistiques éclairent, elles ne remplacent ni un avis médical ni un échange avec son médecin. Un faible volume sur un acte ne qualifie pas à lui seul un établissement : l'offre s'interprète selon la catégorie d'établissement et le territoire.