Fiche établissement · FINESS 710006859
POLYCLINIQUE DU VAL DE SAONE
Etablissement de Soins Pluridisciplinaire · Non concerné · MACON CEDEX (71)
Qualité et certification
Source : Haute Autorité de santé (indicateurs officiels, recueil e-Satis 2025; certification en cours de cycle). Bloc indépendant de l'activité ci-dessous.
Hospitalisés plus de 48 h (MCO)
80,82 /100
classe A · 478 questionnaires
Chirurgie ambulatoire (MCO)
80,42 /100
classe A · 2 252 questionnaires
Soins médicaux et de réadaptation
76,82 /100
classe A · 71 questionnaires
Certification HAS
Certifié avec mention · décision du 2026-02-25
Capacités et activité (source : Statistique annuelle des établissements de santé, DREES, 2024)
Lits MCO
46
lits installés en médecine, chirurgie et obstétrique
Taux de chirurgie ambulatoire
77,4 %
Part des séjours chirurgicaux réalisés sans nuitée (source SAE, DREES). Indicateur de pratique, à interpréter selon la catégorie d'établissement et le type d'interventions.
Activité hospitalière par acte
Source : Open CCAM (ATIH), séjours et séances MCO où chaque acte a été réalisé. Un séjour comportant plusieurs actes est compté une fois par acte : les totaux sont donc pondérés par acte.
33 730
séjours et séances en 2025
308
actes CCAM différents pratiqués
69,3 %
part d'activité sans nuitée (pondérée par acte, tous actes confondus)
| Acte | Séjours/séances | dont sans nuitée |
|---|---|---|
| ZZLP0250Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1 | 2 937 | 2 603 |
| BFGA4270Extraction extracapsulaire du cristallin par phakoémulsification, avec implantation de cristallin artificiel dans la chambre postérieure de l'œil, sans implantation de dispositif de drainage trabéculaire | 2 531 | 2 398 |
| AHQJ0210Guidage échographique pour anesthésie locorégionale périphérique du cou, du sein, de la paroi thoracique, de la paroi abdominale ou de membre, ou pour anesthésie rachidienne des patients dont l’indice de masse corporelle est supérieur ou égal à 30 kg/m² | 1 891 | 1 347 |
| HHQE0050Coloscopie totale avec visualisation du bas-fond cæcal, sans franchissement de l'orifice iléocolique | 996 | 931 |
| HEQE0020Endoscopie œso-gastro-duodénale | 906 | 847 |
| HHFE0020Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | 772 | 735 |
| ZZLP0420Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 4 | 723 | 698 |
| HBGD0380Avulsion de 4 troisièmes molaires retenues ou à l'état de germe | 600 | 579 |
| HHQX0050Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse endoscopique de 1 ou 2 lésions du côlon et/ou du rectum | 587 | 551 |
| ZZQX0810Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé avec 1 à 2 anticorps, avec quantification du signal pour chaque anticorps | 568 | 466 |
| QZMA0010Réparation de perte de substance par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable [lambeau "au hasard"], en dehors de l'extrémité céphalique | 519 | 410 |
| ZZQX2170Examen histopathologique de biopsies d'une structure anatomique avec cartographie | 455 | 411 |
| NFQK0030Radiographie du genou selon 3 ou 4 incidences | 414 | 94 |
| YYYY0120Supplément pour radiographie per opératoire au cours d'un acte de chirurgie orthopédique ou traumatologique | 401 | 252 |
| ZZQX1880Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse monobloc ou en fragments non différenciés, d'une structure anatomique | 395 | 281 |
| Année | Séjours/séances |
|---|---|
| 2021 | 35 869 |
| 2022 | 34 792 |
| 2023 | 35 097 |
| 2024 | 34 248 |
| 2025 | 33 730 |
Ces statistiques éclairent, elles ne remplacent ni un avis médical ni un échange avec son médecin. Un faible volume sur un acte ne qualifie pas à lui seul un établissement : l'offre s'interprète selon la catégorie d'établissement et le territoire.