Fiche établissement · FINESS 690041124
MEDIPOLE HOPITAL PRIVE
Etablissement de Soins Pluridisciplinaire · Non concerné · VILLEURBANNE (69)
Qualité et certification
Source : Haute Autorité de santé (indicateurs officiels, recueil e-Satis 2025; certification en cours de cycle). Bloc indépendant de l'activité ci-dessous.
Hospitalisés plus de 48 h (MCO)
75,98 /100
classe B · 647 questionnaires
Chirurgie ambulatoire (MCO)
78,28 /100
classe B · 4 755 questionnaires
Soins médicaux et de réadaptation
Hors champ de ce dispositif ou non répondant.
Certification HAS
Pas de décision publiée pour ce site dans le cycle en cours (la certification est souvent portée par l'entité juridique).
Capacités et activité (source : Statistique annuelle des établissements de santé, DREES, 2024)
Lits MCO
186
lits installés en médecine, chirurgie et obstétrique
Accouchements
0
séjours avec accouchement
Taux de chirurgie ambulatoire
85,3 %
Part des séjours chirurgicaux réalisés sans nuitée (source SAE, DREES). Indicateur de pratique, à interpréter selon la catégorie d'établissement et le type d'interventions.
Activité hospitalière par acte
Source : Open CCAM (ATIH), séjours et séances MCO où chaque acte a été réalisé. Un séjour comportant plusieurs actes est compté une fois par acte : les totaux sont donc pondérés par acte.
201 213
séjours et séances en 2025
830
actes CCAM différents pratiqués
67,1 %
part d'activité sans nuitée (pondérée par acte, tous actes confondus)
| Acte | Séjours/séances | dont sans nuitée |
|---|---|---|
| JVJF0080Séance d'épuration extrarénale par hémodiafiltration, hémofiltration ou biofiltration sans acétate pour insuffisance rénale chronique | 17 092 | 16 858 |
| AHQJ0210Guidage échographique pour anesthésie locorégionale périphérique du cou, du sein, de la paroi thoracique, de la paroi abdominale ou de membre, ou pour anesthésie rachidienne des patients dont l’indice de masse corporelle est supérieur ou égal à 30 kg/m² | 14 278 | 11 864 |
| ZZLP0250Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1 | 12 144 | 10 031 |
| HEQE0020Endoscopie œso-gastro-duodénale | 5 575 | 5 430 |
| ZZQX0770Examen histopathologique de biopsies étagées d'une structure anatomique | 3 885 | 3 808 |
| DZQM0050Échographie-doppler transthoracique du cœur et des vaisseaux intrathoraciques, au lit du malade | 3 779 | 269 |
| ZZQX0810Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé avec 1 à 2 anticorps, avec quantification du signal pour chaque anticorps | 3 270 | 3 008 |
| QCJA0010Parage et/ou suture de plaie profonde de la peau et des tissus mous de la main | 2 860 | 2 845 |
| ZZQX0690Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé avec 1 à 2 anticorps, sans quantification du signal | 2 572 | 2 370 |
| YYYY0280Guidage échographique | 2 407 | 747 |
| ZZQX1620Examen histopathologique de biopsie d'une structure anatomique | 2 348 | 2 253 |
| YYYY6000Supplément pour archivage numérique d'une mammographie ou d'un examen scanographique ou remnographique | 2 322 | 707 |
| ZZLP0300Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 2 | 2 322 | 1 091 |
| YYYY2700Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 20, réalisée en salle d'imagerie | 2 199 | 1 507 |
| HHQE0050Coloscopie totale avec visualisation du bas-fond cæcal, sans franchissement de l'orifice iléocolique | 2 191 | 2 155 |
| Année | Séjours/séances |
|---|---|
| 2021 | 165 169 |
| 2022 | 174 215 |
| 2023 | 192 260 |
| 2024 | 197 901 |
| 2025 | 201 213 |
Ces statistiques éclairent, elles ne remplacent ni un avis médical ni un échange avec son médecin. Un faible volume sur un acte ne qualifie pas à lui seul un établissement : l'offre s'interprète selon la catégorie d'établissement et le territoire.