Fiche établissement · FINESS 680001195
HOPITAL ALBERT SCHWEITZER
Etablissement de Soins Pluridisciplinaire · Etablissement de santé privé d'intérêt collectif · COLMAR CEDEX (68)
Qualité et certification
Source : Haute Autorité de santé (indicateurs officiels, recueil e-Satis 2025; certification en cours de cycle). Bloc indépendant de l'activité ci-dessous.
Hospitalisés plus de 48 h (MCO)
78,01 /100
classe A · 818 questionnaires
Chirurgie ambulatoire (MCO)
82,25 /100
classe A · 2 962 questionnaires
Soins médicaux et de réadaptation
Hors champ de ce dispositif ou non répondant.
Hygiène des mains (ICSHA)
Classe C - 62,8
Indicateur de consommation de produits hydro-alcooliques (HAS, recueil 2018), marqueur indirect de la prévention des infections.
Certification HAS
Pas de décision publiée pour ce site dans le cycle en cours (la certification est souvent portée par l'entité juridique).
Capacités et activité (source : Statistique annuelle des établissements de santé, DREES, 2024)
Lits MCO
153
lits installés en médecine, chirurgie et obstétrique
Accouchements
450
séjours avec accouchement
Taux de chirurgie ambulatoire
83,6 %
Part des séjours chirurgicaux réalisés sans nuitée (source SAE, DREES). Indicateur de pratique, à interpréter selon la catégorie d'établissement et le type d'interventions.
Activité hospitalière par acte
Source : Open CCAM (ATIH), séjours et séances MCO où chaque acte a été réalisé. Un séjour comportant plusieurs actes est compté une fois par acte : les totaux sont donc pondérés par acte.
50 947
séjours et séances en 2025
309
actes CCAM différents pratiqués
51,1 %
part d'activité sans nuitée (pondérée par acte, tous actes confondus)
| Acte | Séjours/séances | dont sans nuitée |
|---|---|---|
| ZZLP0250Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1 | 3 780 | 3 072 |
| AHQJ0210Guidage échographique pour anesthésie locorégionale périphérique du cou, du sein, de la paroi thoracique, de la paroi abdominale ou de membre, ou pour anesthésie rachidienne des patients dont l’indice de masse corporelle est supérieur ou égal à 30 kg/m² | 3 107 | 2 400 |
| DEQP0030Électrocardiographie sur au moins 12 dérivations | 2 934 | 640 |
| BFGA4270Extraction extracapsulaire du cristallin par phakoémulsification, avec implantation de cristallin artificiel dans la chambre postérieure de l'œil, sans implantation de dispositif de drainage trabéculaire | 2 871 | 2 805 |
| DZQM0060Échographie-doppler transthoracique du cœur et des vaisseaux intrathoraciques | 2 739 | 159 |
| ZBQK0020Radiographie du thorax | 2 170 | 97 |
| HEQE0020Endoscopie œso-gastro-duodénale | 1 943 | 1 822 |
| DDQH0090Artériographie coronaire sans ventriculographie gauche, par voie artérielle transcutanée | 1 930 | 1 086 |
| HHQE0050Coloscopie totale avec visualisation du bas-fond cæcal, sans franchissement de l'orifice iléocolique | 1 719 | 1 642 |
| HHFE0020Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | 1 318 | 1 264 |
| EBQM0010Échographie-doppler des artères cervicocéphaliques extracrâniennes, sans mesure de l'épaisseur de l'intima-média | 910 | 0 |
| YYYY0280Guidage échographique | 836 | 115 |
| YYYY6000Supplément pour archivage numérique d'une mammographie ou d'un examen scanographique ou remnographique | 754 | 27 |
| EJSF4180Occlusion de la grande veine saphène au-dessus du tiers moyen de la jambe par laser, par voie veineuse transcutanée avec guidage échographique et phlébectomie homolatérale, et/ou ligature de veine perforante de la grande veine saphène homolatérale | 668 | 646 |
| HHFE0060Séance de mucosectomie rectocolique, par endoscopie | 631 | 599 |
| Année | Séjours/séances |
|---|---|
| 2021 | 44 433 |
| 2022 | 44 846 |
| 2023 | 47 174 |
| 2024 | 48 891 |
| 2025 | 50 947 |
Ces statistiques éclairent, elles ne remplacent ni un avis médical ni un échange avec son médecin. Un faible volume sur un acte ne qualifie pas à lui seul un établissement : l'offre s'interprète selon la catégorie d'établissement et le territoire.