Fiche établissement · FINESS 670780386
CLINIQUE SAINTE-ODILE
Etablissement de Soins Pluridisciplinaire · Non concerné · HAGUENAU CEDEX (67)
Qualité et certification
Source : Haute Autorité de santé (indicateurs officiels, recueil e-Satis 2025; certification en cours de cycle). Bloc indépendant de l'activité ci-dessous.
Hospitalisés plus de 48 h (MCO)
79,21 /100
classe A · 299 questionnaires
Chirurgie ambulatoire (MCO)
82,76 /100
classe A · 902 questionnaires
Soins médicaux et de réadaptation
Hors champ de ce dispositif ou non répondant.
Hygiène des mains (ICSHA)
Classe C - 52
Indicateur de consommation de produits hydro-alcooliques (HAS, recueil 2018), marqueur indirect de la prévention des infections.
Certification HAS
Pas de décision publiée pour ce site dans le cycle en cours (la certification est souvent portée par l'entité juridique).
Capacités et activité (source : Statistique annuelle des établissements de santé, DREES, 2024)
Lits MCO
42
lits installés en médecine, chirurgie et obstétrique
Taux de chirurgie ambulatoire
83,2 %
Part des séjours chirurgicaux réalisés sans nuitée (source SAE, DREES). Indicateur de pratique, à interpréter selon la catégorie d'établissement et le type d'interventions.
Activité hospitalière par acte
Source : Open CCAM (ATIH), séjours et séances MCO où chaque acte a été réalisé. Un séjour comportant plusieurs actes est compté une fois par acte : les totaux sont donc pondérés par acte.
26 210
séjours et séances en 2025
223
actes CCAM différents pratiqués
63,2 %
part d'activité sans nuitée (pondérée par acte, tous actes confondus)
| Acte | Séjours/séances | dont sans nuitée |
|---|---|---|
| BFGA4270Extraction extracapsulaire du cristallin par phakoémulsification, avec implantation de cristallin artificiel dans la chambre postérieure de l'œil, sans implantation de dispositif de drainage trabéculaire | 4 206 | 4 203 |
| AMQP0150Polysomnographie de 12 à 24 heures, avec enregistrement vidéo | 1 895 | 0 |
| ZZLP0250Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1 | 1 601 | 1 383 |
| AMQP0090Évaluation diurne de la vigilance ou de l'endormissement par épreuves itératives | 1 325 | 73 |
| AHQJ0210Guidage échographique pour anesthésie locorégionale périphérique du cou, du sein, de la paroi thoracique, de la paroi abdominale ou de membre, ou pour anesthésie rachidienne des patients dont l’indice de masse corporelle est supérieur ou égal à 30 kg/m² | 837 | 360 |
| ZZQX0810Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé avec 1 à 2 anticorps, avec quantification du signal pour chaque anticorps | 781 | 674 |
| HEQE0020Endoscopie œso-gastro-duodénale | 609 | 580 |
| ZZQX0770Examen histopathologique de biopsies étagées d'une structure anatomique | 522 | 494 |
| ZZQX1620Examen histopathologique de biopsie d'une structure anatomique | 367 | 349 |
| NFQK0010Radiographie unilatérale du genou selon 1 ou 2 incidences | 365 | 187 |
| NFKA0070Remplacement de l'articulation du genou gauche par prothèse tricompartimentaire sur une déformation inférieure ou égale à 10° dans le plan frontal | 353 | 163 |
| JGHJ0020Biopsie de la prostate, par voie transpérinéale avec guidage échographique | 306 | 305 |
| ZZQX1880Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse monobloc ou en fragments non différenciés, d'une structure anatomique | 298 | 217 |
| NFMC0030Reconstruction du ligament croisé antérieur du genou par autogreffe, par arthroscopie | 276 | 272 |
| HHFE0020Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | 274 | 271 |
| Année | Séjours/séances |
|---|---|
| 2021 | 20 858 |
| 2022 | 19 979 |
| 2023 | 22 514 |
| 2024 | 22 795 |
| 2025 | 26 210 |
Ces statistiques éclairent, elles ne remplacent ni un avis médical ni un échange avec son médecin. Un faible volume sur un acte ne qualifie pas à lui seul un établissement : l'offre s'interprète selon la catégorie d'établissement et le territoire.