Fiche établissement · FINESS 670780113
CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL ET OBSTETRICAL
Centre Hospitalier Régional (C.H.R.) · Etablissement public de santé · SCHILTIGHEIM CEDEX (67)
Qualité et certification
Source : Haute Autorité de santé (indicateurs officiels, recueil e-Satis 2025; certification en cours de cycle). Bloc indépendant de l'activité ci-dessous.
Hospitalisés plus de 48 h (MCO)
78,37 /100
classe A · 753 questionnaires
Chirurgie ambulatoire (MCO)
82,8 /100
classe A · 225 questionnaires
Soins médicaux et de réadaptation
Hors champ de ce dispositif ou non répondant.
Certification HAS
Pas de décision publiée pour ce site dans le cycle en cours (la certification est souvent portée par l'entité juridique).
Capacités et activité (source : Statistique annuelle des établissements de santé, DREES, 2024)
Lits MCO
59
lits installés en médecine, chirurgie et obstétrique
Accouchements
2 689
séjours avec accouchement
Activité hospitalière par acte
Source : Open CCAM (ATIH), séjours et séances MCO où chaque acte a été réalisé. Un séjour comportant plusieurs actes est compté une fois par acte : les totaux sont donc pondérés par acte.
20 552
séjours et séances en 2025
121
actes CCAM différents pratiqués
27,5 %
part d'activité sans nuitée (pondérée par acte, tous actes confondus)
| Acte | Séjours/séances | dont sans nuitée |
|---|---|---|
| CDQP0090Enregistrement des otoémissions | 2 570 | 0 |
| JDJD0010Évacuation de la vessie par cathétérisme transitoire [Sondage vésical évacuateur] | 2 131 | 0 |
| AFLB0100Anesthésie rachidienne au cours d'un accouchement par voie basse | 1 807 | 0 |
| JNJP0010Évacuation d'un utérus gravide par moyen médicamenteux, au 1er trimestre de la grossesse | 1 378 | 1 337 |
| JMCA0020Suture immédiate de déchirure obstétricale du vagin, de la vulve et/ou du périnée [périnée simple] | 1 337 | 0 |
| JQGD0120Accouchement céphalique unique par voie naturelle, chez une multipare | 1 293 | 0 |
| JJFJ0010Prélèvement d'ovocytes sur un ou deux ovaires, par voie transvaginale avec guidage échographique | 1 217 | 1 209 |
| JQGD0100Accouchement céphalique unique par voie naturelle, chez une primipare | 838 | 0 |
| JKQE0020Hystéroscopie | 678 | 652 |
| ZCQM0030Échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] féminin | 460 | 81 |
| JNJD0020Évacuation d'un utérus gravide par aspiration et/ou curetage, au 1er trimestre de la grossesse | 427 | 349 |
| JQGD0090Extraction instrumentale au détroit moyen sur présentation céphalique | 305 | 0 |
| GLQP0050Enregistrement continu de la saturation sanguine en oxygène par mesure transcutanée [SpO2] [Oxymétrie de pouls], pendant au moins 6 heures | 276 | 12 |
| JQGA0030Accouchement multiple par césarienne au cours du travail, par laparotomie, chez une multipare | 269 | 0 |
| JPQX0070Examen anatomopathologique d'un placenta complet avec cordon et membranes | 233 | 41 |
| Année | Séjours/séances |
|---|---|
| 2021 | 19 727 |
| 2022 | 19 812 |
| 2023 | 19 956 |
| 2024 | 19 293 |
| 2025 | 20 552 |
Ces statistiques éclairent, elles ne remplacent ni un avis médical ni un échange avec son médecin. Un faible volume sur un acte ne qualifie pas à lui seul un établissement : l'offre s'interprète selon la catégorie d'établissement et le territoire.