Fiche établissement · FINESS 620000323
CENTRE HOSPITALIER DE CALAIS
Centre Hospitalier (C.H.) · Etablissement public de santé · CALAIS CEDEX (62)
Qualité et certification
Source : Haute Autorité de santé (indicateurs officiels, recueil e-Satis 2025; certification en cours de cycle). Bloc indépendant de l'activité ci-dessous.
Hospitalisés plus de 48 h (MCO)
74,6 /100
classe B · 717 questionnaires
Chirurgie ambulatoire (MCO)
80,43 /100
classe A · 574 questionnaires
Soins médicaux et de réadaptation
Score non publié (participation ou effectifs insuffisants).
Certification HAS
Pas de décision publiée pour ce site dans le cycle en cours (la certification est souvent portée par l'entité juridique).
Capacités et activité (source : Statistique annuelle des établissements de santé, DREES, 2024)
Lits MCO
306
lits installés en médecine, chirurgie et obstétrique
Passages aux urgences
14 140
passages dans l'année
Accouchements
2 021
séjours avec accouchement
Taux de chirurgie ambulatoire
64,9 %
Part des séjours chirurgicaux réalisés sans nuitée (source SAE, DREES). Indicateur de pratique, à interpréter selon la catégorie d'établissement et le type d'interventions.
Activité hospitalière par acte
Source : Open CCAM (ATIH), séjours et séances MCO où chaque acte a été réalisé. Un séjour comportant plusieurs actes est compté une fois par acte : les totaux sont donc pondérés par acte.
67 967
séjours et séances en 2025
432
actes CCAM différents pratiqués
20 %
part d'activité sans nuitée (pondérée par acte, tous actes confondus)
| Acte | Séjours/séances | dont sans nuitée |
|---|---|---|
| YYYY6000Supplément pour archivage numérique d'une mammographie ou d'un examen scanographique ou remnographique | 5 560 | 526 |
| ZBQK0020Radiographie du thorax | 3 445 | 404 |
| DEQP0030Électrocardiographie sur au moins 12 dérivations | 2 817 | 666 |
| ZZLP0250Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1 | 2 079 | 1 496 |
| CDQP0090Enregistrement des otoémissions | 1 553 | 0 |
| ACQK0010Scanographie du crâne et de son contenu, sans injection de produit de contraste | 1 518 | 166 |
| JDJD0010Évacuation de la vessie par cathétérisme transitoire [Sondage vésical évacuateur] | 1 465 | 181 |
| AFLB0100Anesthésie rachidienne au cours d'un accouchement par voie basse | 1 431 | 0 |
| ZCQH0010Scanographie de l'abdomen et du petit bassin [pelvis], avec injection intraveineuse de produit de contraste | 1 340 | 98 |
| ZZQN0020Restitution tridimensionnelle des images acquises par remnographie [IRM] | 1 250 | 120 |
| DEQP0040Surveillance continue de l'électrocardiogramme par oscilloscopie et/ou télésurveillance, par 24 heures | 1 231 | 65 |
| JQQP0010Enregistrement du rythme cardiaque du fœtus d'une durée de plus de 20 minutes, en dehors du travail | 1 126 | 60 |
| DZQM0060Échographie-doppler transthoracique du cœur et des vaisseaux intrathoraciques | 1 100 | 25 |
| ZZQH0330Scanographie de 3 territoires anatomiques ou plus, avec injection de produit de contraste | 1 048 | 74 |
| JDLD0010Pose d'une sonde urétrovésicale [Sondage vésical à demeure] | 976 | 63 |
| Année | Séjours/séances |
|---|---|
| 2021 | 64 230 |
| 2022 | 64 611 |
| 2023 | 61 539 |
| 2024 | 68 950 |
| 2025 | 67 967 |
Ces statistiques éclairent, elles ne remplacent ni un avis médical ni un échange avec son médecin. Un faible volume sur un acte ne qualifie pas à lui seul un établissement : l'offre s'interprète selon la catégorie d'établissement et le territoire.