Fiche établissement · FINESS 590813507
POLYCLINIQUE DU VAL DE SAMBRE
Etablissement de Soins Pluridisciplinaire · Non concerné · MAUBEUGE (59)
Qualité et certification
Source : Haute Autorité de santé (indicateurs officiels, recueil e-Satis 2025; certification en cours de cycle). Bloc indépendant de l'activité ci-dessous.
Hospitalisés plus de 48 h (MCO)
76,71 /100
classe B · 86 questionnaires
Chirurgie ambulatoire (MCO)
80,46 /100
classe A · 300 questionnaires
Soins médicaux et de réadaptation
Score non publié (participation ou effectifs insuffisants).
Hygiène des mains (ICSHA)
Classe C - 63,3
Indicateur de consommation de produits hydro-alcooliques (HAS, recueil 2018), marqueur indirect de la prévention des infections.
Certification HAS
Pas de décision publiée pour ce site dans le cycle en cours (la certification est souvent portée par l'entité juridique).
Capacités et activité (source : Statistique annuelle des établissements de santé, DREES, 2024)
Lits MCO
134
lits installés en médecine, chirurgie et obstétrique
Accouchements
0
séjours avec accouchement
Taux de chirurgie ambulatoire
74,3 %
Part des séjours chirurgicaux réalisés sans nuitée (source SAE, DREES). Indicateur de pratique, à interpréter selon la catégorie d'établissement et le type d'interventions.
Activité hospitalière par acte
Source : Open CCAM (ATIH), séjours et séances MCO où chaque acte a été réalisé. Un séjour comportant plusieurs actes est compté une fois par acte : les totaux sont donc pondérés par acte.
14 504
séjours et séances en 2025
170
actes CCAM différents pratiqués
72,7 %
part d'activité sans nuitée (pondérée par acte, tous actes confondus)
| Acte | Séjours/séances | dont sans nuitée |
|---|---|---|
| ZZLP0250Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1 | 1 520 | 1 493 |
| ZZQX1880Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse monobloc ou en fragments non différenciés, d'une structure anatomique | 723 | 554 |
| AHQJ0210Guidage échographique pour anesthésie locorégionale périphérique du cou, du sein, de la paroi thoracique, de la paroi abdominale ou de membre, ou pour anesthésie rachidienne des patients dont l’indice de masse corporelle est supérieur ou égal à 30 kg/m² | 625 | 495 |
| AMQP0120Polysomnographie de 8 à 12 heures, sans enregistrement vidéo | 570 | 0 |
| ZZQX0810Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé avec 1 à 2 anticorps, avec quantification du signal pour chaque anticorps | 467 | 392 |
| ZZLP0420Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 4 | 447 | 446 |
| QZQX0040Examen anatomopathologique à visée carcinologique d'une pièce d'exérèse de peau et/ou de tissu mou susfascial [susaponévrotique] de moins de 5 cm² | 426 | 423 |
| QZMA0010Réparation de perte de substance par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable [lambeau "au hasard"], en dehors de l'extrémité céphalique | 421 | 416 |
| PDFA0010Exérèse de lésion fasciale et/ou sousfasciale des tissus mous, sans dissection d'un gros tronc vasculaire ou nerveux | 375 | 373 |
| QAMA0020Réparation de perte de substance de l'extrémité céphalique par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable [lambeau "au hasard"] | 372 | 372 |
| HEQE0020Endoscopie œso-gastro-duodénale | 331 | 325 |
| HBGD0380Avulsion de 4 troisièmes molaires retenues ou à l'état de germe | 326 | 325 |
| YYYY0120Supplément pour radiographie per opératoire au cours d'un acte de chirurgie orthopédique ou traumatologique | 322 | 111 |
| QZFA0040Exérèse de lésion superficielle de la peau par excision d'une zone cutanée de 5 cm² à 10 cm² | 214 | 214 |
| ZZQX1620Examen histopathologique de biopsie d'une structure anatomique | 191 | 188 |
| Année | Séjours/séances |
|---|---|
| 2021 | 16 948 |
| 2022 | 19 124 |
| 2023 | 17 943 |
| 2024 | 14 510 |
| 2025 | 14 504 |
Ces statistiques éclairent, elles ne remplacent ni un avis médical ni un échange avec son médecin. Un faible volume sur un acte ne qualifie pas à lui seul un établissement : l'offre s'interprète selon la catégorie d'établissement et le territoire.