Fiche établissement · FINESS 590780250
CLINIQUE LILLE SUD LESQUIN
Etablissement de Soins Pluridisciplinaire · Non concerné · LESQUIN CEDEX (59)
Qualité et certification
Source : Haute Autorité de santé (indicateurs officiels, recueil e-Satis 2025; certification en cours de cycle). Bloc indépendant de l'activité ci-dessous.
Hospitalisés plus de 48 h (MCO)
77,33 /100
classe A · 125 questionnaires
Chirurgie ambulatoire (MCO)
80,76 /100
classe A · 2 834 questionnaires
Soins médicaux et de réadaptation
Hors champ de ce dispositif ou non répondant.
Hygiène des mains (ICSHA)
Classe A - 118,4
Indicateur de consommation de produits hydro-alcooliques (HAS, recueil 2018), marqueur indirect de la prévention des infections.
Certification HAS
Pas de décision publiée pour ce site dans le cycle en cours (la certification est souvent portée par l'entité juridique).
Capacités et activité (source : Statistique annuelle des établissements de santé, DREES, 2024)
Lits MCO
43
lits installés en médecine, chirurgie et obstétrique
Taux de chirurgie ambulatoire
95,1 %
Part des séjours chirurgicaux réalisés sans nuitée (source SAE, DREES). Indicateur de pratique, à interpréter selon la catégorie d'établissement et le type d'interventions.
Activité hospitalière par acte
Source : Open CCAM (ATIH), séjours et séances MCO où chaque acte a été réalisé. Un séjour comportant plusieurs actes est compté une fois par acte : les totaux sont donc pondérés par acte.
71 238
séjours et séances en 2025
240
actes CCAM différents pratiqués
96,3 %
part d'activité sans nuitée (pondérée par acte, tous actes confondus)
| Acte | Séjours/séances | dont sans nuitée |
|---|---|---|
| AHQJ0210Guidage échographique pour anesthésie locorégionale périphérique du cou, du sein, de la paroi thoracique, de la paroi abdominale ou de membre, ou pour anesthésie rachidienne des patients dont l’indice de masse corporelle est supérieur ou égal à 30 kg/m² | 21 971 | 21 191 |
| ZZLP0250Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1 | 4 080 | 4 046 |
| YYYY0120Supplément pour radiographie per opératoire au cours d'un acte de chirurgie orthopédique ou traumatologique | 2 675 | 2 544 |
| ZZLP0420Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 4 | 2 568 | 2 558 |
| QZJA0220Parage et/ou suture d'une plaie pulpo-unguéale | 2 449 | 2 439 |
| QZFA0200Exérèse partielle ou totale de la tablette d'un ongle | 2 366 | 2 355 |
| QZFA0380Excision de lésion infectieuse diffuse de la peau et des tissus mous sur moins de 50 cm² | 1 933 | 1 901 |
| AHPA0090Libération du nerf médian au canal carpien, par abord direct | 1 917 | 1 895 |
| MJFA0030Excision d'un panaris profond de la pulpe des doigts [phlegmon pulpaire] | 1 813 | 1 799 |
| EZQA0010Exploration d'un axe vasculonerveux des membres ou du cou, par abord direct | 1 328 | 1 318 |
| QZMA0040Réparation de perte de substance par lambeau local ou régional cutané, fascial, fasciocutané, septocutané, musculaire ou musculocutané, à pédicule vasculaire ou vasculonerveux anatomique, en dehors de l'extrémité céphalique | 1 197 | 1 115 |
| AHPA0280Libération de nerf digital par abord direct, sur un rayon de la main | 1 166 | 1 140 |
| NDPA0110Ostéotomie du métatarsien et de la phalange proximale du premier rayon du pied, avec libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du premier orteil | 1 071 | 1 046 |
| MJPA0090Libération du tendon d'un muscle extenseur d'un doigt sur un rayon de la main, par abord direct | 956 | 940 |
| QZJA0210Parage et/ou suture de plusieurs plaies pulpo-unguéales | 950 | 948 |
| Année | Séjours/séances |
|---|---|
| 2021 | 61 745 |
| 2022 | 64 437 |
| 2023 | 68 289 |
| 2024 | 68 240 |
| 2025 | 71 238 |
Ces statistiques éclairent, elles ne remplacent ni un avis médical ni un échange avec son médecin. Un faible volume sur un acte ne qualifie pas à lui seul un établissement : l'offre s'interprète selon la catégorie d'établissement et le territoire.