Fiche établissement · FINESS 590006607
HOPITAL JEANNE DE FLANDRE DU CHU DE LILLE
Centre Hospitalier Régional (C.H.R.) · Etablissement public de santé · LILLE CEDEX (59)
Qualité et certification
Source : Haute Autorité de santé (indicateurs officiels, recueil e-Satis 2025; certification en cours de cycle). Bloc indépendant de l'activité ci-dessous.
Hospitalisés plus de 48 h (MCO)
74,25 /100
classe B · 886 questionnaires
Chirurgie ambulatoire (MCO)
77,72 /100
classe B · 155 questionnaires
Soins médicaux et de réadaptation
Hors champ de ce dispositif ou non répondant.
Certification HAS
Pas de décision publiée pour ce site dans le cycle en cours (la certification est souvent portée par l'entité juridique).
Capacités et activité (source : Statistique annuelle des établissements de santé, DREES, 2024)
Lits MCO
334
lits installés en médecine, chirurgie et obstétrique
Accouchements
4 798
séjours avec accouchement
Taux de chirurgie ambulatoire
73,9 %
Part des séjours chirurgicaux réalisés sans nuitée (source SAE, DREES). Indicateur de pratique, à interpréter selon la catégorie d'établissement et le type d'interventions.
Activité hospitalière par acte
Source : Open CCAM (ATIH), séjours et séances MCO où chaque acte a été réalisé. Un séjour comportant plusieurs actes est compté une fois par acte : les totaux sont donc pondérés par acte.
76 397
séjours et séances en 2025
548
actes CCAM différents pratiqués
30,5 %
part d'activité sans nuitée (pondérée par acte, tous actes confondus)
| Acte | Séjours/séances | dont sans nuitée |
|---|---|---|
| DEQP0070Surveillance continue de l'électrocardiogramme par oscilloscopie et/ou télésurveillance, avec surveillance continue de la pression intraartérielle et/ou de la saturation artérielle en oxygène par méthodes non effractives, par 24 heures | 6 013 | 166 |
| JDJD0010Évacuation de la vessie par cathétérisme transitoire [Sondage vésical évacuateur] | 3 466 | 191 |
| JDLD0010Pose d'une sonde urétrovésicale [Sondage vésical à demeure] | 2 565 | 386 |
| JQQP0010Enregistrement du rythme cardiaque du fœtus d'une durée de plus de 20 minutes, en dehors du travail | 2 462 | 1 018 |
| JMCA0020Suture immédiate de déchirure obstétricale du vagin, de la vulve et/ou du périnée [périnée simple] | 2 074 | 0 |
| JQGD0120Accouchement céphalique unique par voie naturelle, chez une multipare | 1 914 | 0 |
| JQGD0100Accouchement céphalique unique par voie naturelle, chez une primipare | 1 450 | 0 |
| JJFJ0010Prélèvement d'ovocytes sur un ou deux ovaires, par voie transvaginale avec guidage échographique | 1 430 | 1 415 |
| AFLB0100Anesthésie rachidienne au cours d'un accouchement par voie basse | 1 404 | 0 |
| ZZQK0020Radiographie au lit du malade, selon 1 ou 2 incidences | 1 305 | 28 |
| ZZLP0250Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1 | 1 287 | 640 |
| YYYY2850Supplément pour acte réalisé en urgence entre 00h et 08h (S) appliqué aux actes d’accouchement ou de surveillance du travail réalisés par la sage-femme | 1 248 | 0 |
| ZBQK0020Radiographie du thorax | 814 | 302 |
| ZCQM0100Échographie transcutanée de l'étage supérieur de l'abdomen et du petit bassin [pelvis] | 785 | 0 |
| JNJD0020Évacuation d'un utérus gravide par aspiration et/ou curetage, au 1er trimestre de la grossesse | 752 | 687 |
| Année | Séjours/séances |
|---|---|
| 2021 | 77 634 |
| 2022 | 78 369 |
| 2023 | 76 667 |
| 2024 | 76 864 |
| 2025 | 76 397 |
Ces statistiques éclairent, elles ne remplacent ni un avis médical ni un échange avec son médecin. Un faible volume sur un acte ne qualifie pas à lui seul un établissement : l'offre s'interprète selon la catégorie d'établissement et le territoire.