Fiche établissement · FINESS 550000178
POLYCLINIQUE DU PARC
Etablissement de Soins Pluridisciplinaire · Non concerné · BAR LE DUC CEDEX (55)
Qualité et certification
Source : Haute Autorité de santé (indicateurs officiels, recueil e-Satis 2025; certification en cours de cycle). Bloc indépendant de l'activité ci-dessous.
Hospitalisés plus de 48 h (MCO)
79,61 /100
classe A · 65 questionnaires
Chirurgie ambulatoire (MCO)
78,66 /100
classe B · 415 questionnaires
Soins médicaux et de réadaptation
Hors champ de ce dispositif ou non répondant.
Hygiène des mains (ICSHA)
Classe C - 65,9
Indicateur de consommation de produits hydro-alcooliques (HAS, recueil 2018), marqueur indirect de la prévention des infections.
Certification HAS
Pas de décision publiée pour ce site dans le cycle en cours (la certification est souvent portée par l'entité juridique).
Capacités et activité (source : Statistique annuelle des établissements de santé, DREES, 2024)
Lits MCO
43
lits installés en médecine, chirurgie et obstétrique
Accouchements
0
séjours avec accouchement
Taux de chirurgie ambulatoire
83,8 %
Part des séjours chirurgicaux réalisés sans nuitée (source SAE, DREES). Indicateur de pratique, à interpréter selon la catégorie d'établissement et le type d'interventions.
Activité hospitalière par acte
Source : Open CCAM (ATIH), séjours et séances MCO où chaque acte a été réalisé. Un séjour comportant plusieurs actes est compté une fois par acte : les totaux sont donc pondérés par acte.
32 820
séjours et séances en 2025
180
actes CCAM différents pratiqués
77,8 %
part d'activité sans nuitée (pondérée par acte, tous actes confondus)
| Acte | Séjours/séances | dont sans nuitée |
|---|---|---|
| AHQJ0210Guidage échographique pour anesthésie locorégionale périphérique du cou, du sein, de la paroi thoracique, de la paroi abdominale ou de membre, ou pour anesthésie rachidienne des patients dont l’indice de masse corporelle est supérieur ou égal à 30 kg/m² | 4 087 | 2 785 |
| ZZLP0250Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1 | 2 716 | 2 544 |
| HEQE0020Endoscopie œso-gastro-duodénale | 1 935 | 1 860 |
| ZZQX0810Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé avec 1 à 2 anticorps, avec quantification du signal pour chaque anticorps | 1 612 | 1 530 |
| HHQX0050Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse endoscopique de 1 ou 2 lésions du côlon et/ou du rectum | 1 543 | 1 501 |
| HHFE0020Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | 1 285 | 1 251 |
| BFGA4270Extraction extracapsulaire du cristallin par phakoémulsification, avec implantation de cristallin artificiel dans la chambre postérieure de l'œil, sans implantation de dispositif de drainage trabéculaire | 1 145 | 1 144 |
| ZZQX0770Examen histopathologique de biopsies étagées d'une structure anatomique | 928 | 894 |
| HZHE0020Biopsie et/ou brossage cytologique de la paroi du tube digestif ou de conduit biliopancréatique, au cours d'une endoscopie diagnostique | 777 | 773 |
| HHQE0050Coloscopie totale avec visualisation du bas-fond cæcal, sans franchissement de l'orifice iléocolique | 726 | 687 |
| NAQK0710Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 1 incidence et radiographie unilatérale de l'articulation coxofémorale selon 1 ou 2 incidences | 696 | 285 |
| NFQK0010Radiographie unilatérale du genou selon 1 ou 2 incidences | 689 | 302 |
| AHLB0090Bloc anesthésique continu d'un nerf profond d'un membre | 621 | 173 |
| NFFC0030Méniscectomies latérale et médiale du genou, par arthroscopie | 601 | 596 |
| NZQK0010Téléradiographie unilatérale ou bilatérale du membre inférieur en totalité, de face en appui bipodal | 597 | 294 |
| Année | Séjours/séances |
|---|---|
| 2021 | 27 807 |
| 2022 | 29 263 |
| 2023 | 28 156 |
| 2024 | 30 170 |
| 2025 | 32 820 |
Ces statistiques éclairent, elles ne remplacent ni un avis médical ni un échange avec son médecin. Un faible volume sur un acte ne qualifie pas à lui seul un établissement : l'offre s'interprète selon la catégorie d'établissement et le territoire.