Fiche établissement · FINESS 540000478
POLYCLINIQUE LOUIS PASTEUR
Etablissement de Soins Pluridisciplinaire · Non concerné · ESSEY LES NANCY CEDEX (54)
Qualité et certification
Source : Haute Autorité de santé (indicateurs officiels, recueil e-Satis 2025; certification en cours de cycle). Bloc indépendant de l'activité ci-dessous.
Hospitalisés plus de 48 h (MCO)
76 /100
classe B · 1 732 questionnaires
Chirurgie ambulatoire (MCO)
79,98 /100
classe A · 2 275 questionnaires
Soins médicaux et de réadaptation
Hors champ de ce dispositif ou non répondant.
Hygiène des mains (ICSHA)
Classe C - 73,5
Indicateur de consommation de produits hydro-alcooliques (HAS, recueil 2018), marqueur indirect de la prévention des infections.
Certification HAS
Certifié · décision du 2026-01-14
Capacités et activité (source : Statistique annuelle des établissements de santé, DREES, 2024)
Lits MCO
206
lits installés en médecine, chirurgie et obstétrique
Taux de chirurgie ambulatoire
80,5 %
Part des séjours chirurgicaux réalisés sans nuitée (source SAE, DREES). Indicateur de pratique, à interpréter selon la catégorie d'établissement et le type d'interventions.
Activité hospitalière par acte
Source : Open CCAM (ATIH), séjours et séances MCO où chaque acte a été réalisé. Un séjour comportant plusieurs actes est compté une fois par acte : les totaux sont donc pondérés par acte.
165 550
séjours et séances en 2025
614
actes CCAM différents pratiqués
62,1 %
part d'activité sans nuitée (pondérée par acte, tous actes confondus)
| Acte | Séjours/séances | dont sans nuitée |
|---|---|---|
| JVJF0040Séance d'épuration extrarénale par hémodialyse pour insuffisance rénale chronique | 11 642 | 11 642 |
| JVJF0080Séance d'épuration extrarénale par hémodiafiltration, hémofiltration ou biofiltration sans acétate pour insuffisance rénale chronique | 10 212 | 10 209 |
| ZZLP0250Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1 | 6 615 | 5 817 |
| DDQH0090Artériographie coronaire sans ventriculographie gauche, par voie artérielle transcutanée | 5 892 | 4 132 |
| YYYY2600Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 19, réalisée en salle d'imagerie | 5 875 | 4 125 |
| DEQP0030Électrocardiographie sur au moins 12 dérivations | 5 515 | 349 |
| AHQJ0210Guidage échographique pour anesthésie locorégionale périphérique du cou, du sein, de la paroi thoracique, de la paroi abdominale ou de membre, ou pour anesthésie rachidienne des patients dont l’indice de masse corporelle est supérieur ou égal à 30 kg/m² | 4 763 | 3 197 |
| HEQE0020Endoscopie œso-gastro-duodénale | 4 458 | 4 286 |
| ZZQX0810Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé avec 1 à 2 anticorps, avec quantification du signal pour chaque anticorps | 4 222 | 4 037 |
| AJLF0010Bloc sympathique médicamenteux périphérique, par injection intraveineuse transcutanée sous garrot ischémique | 3 915 | 3 915 |
| DZQM0060Échographie-doppler transthoracique du cœur et des vaisseaux intrathoraciques | 3 728 | 295 |
| ZZQX0770Examen histopathologique de biopsies étagées d'une structure anatomique | 2 776 | 2 693 |
| GLLD0170Oxygénothérapie avec surveillance continue de l'oxymétrie, en dehors de la ventilation mécanique, par 24 heures | 2 653 | 13 |
| DEQP0070Surveillance continue de l'électrocardiogramme par oscilloscopie et/ou télésurveillance, avec surveillance continue de la pression intraartérielle et/ou de la saturation artérielle en oxygène par méthodes non effractives, par 24 heures | 2 205 | 189 |
| YYYY2500Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 18, réalisée en salle d'imagerie | 1 958 | 300 |
| Année | Séjours/séances |
|---|---|
| 2021 | 150 651 |
| 2022 | 148 534 |
| 2023 | 147 792 |
| 2024 | 163 234 |
| 2025 | 165 550 |
Ces statistiques éclairent, elles ne remplacent ni un avis médical ni un échange avec son médecin. Un faible volume sur un acte ne qualifie pas à lui seul un établissement : l'offre s'interprète selon la catégorie d'établissement et le territoire.