Fiche établissement · FINESS 530000264
CENTRE HOSPITALIER DE LAVAL
Centre Hospitalier (C.H.) · Etablissement public de santé · LAVAL CEDEX (53)
Qualité et certification
Source : Haute Autorité de santé (indicateurs officiels, recueil e-Satis 2025; certification en cours de cycle). Bloc indépendant de l'activité ci-dessous.
Hospitalisés plus de 48 h (MCO)
73,75 /100
classe C · 641 questionnaires
Chirurgie ambulatoire (MCO)
79,54 /100
classe B · 385 questionnaires
Soins médicaux et de réadaptation
Hors champ de ce dispositif ou non répondant.
Certification HAS
Pas de décision publiée pour ce site dans le cycle en cours (la certification est souvent portée par l'entité juridique).
Capacités et activité (source : Statistique annuelle des établissements de santé, DREES, 2024)
Lits MCO
273
lits installés en médecine, chirurgie et obstétrique
Passages aux urgences
39 474
passages dans l'année
Accouchements
1 142
séjours avec accouchement
Taux de chirurgie ambulatoire
63,3 %
Part des séjours chirurgicaux réalisés sans nuitée (source SAE, DREES). Indicateur de pratique, à interpréter selon la catégorie d'établissement et le type d'interventions.
Activité hospitalière par acte
Source : Open CCAM (ATIH), séjours et séances MCO où chaque acte a été réalisé. Un séjour comportant plusieurs actes est compté une fois par acte : les totaux sont donc pondérés par acte.
38 667
séjours et séances en 2025
276
actes CCAM différents pratiqués
48,6 %
part d'activité sans nuitée (pondérée par acte, tous actes confondus)
| Acte | Séjours/séances | dont sans nuitée |
|---|---|---|
| JVJF0080Séance d'épuration extrarénale par hémodiafiltration, hémofiltration ou biofiltration sans acétate pour insuffisance rénale chronique | 4 392 | 4 372 |
| JVJF0040Séance d'épuration extrarénale par hémodialyse pour insuffisance rénale chronique | 2 465 | 2 449 |
| ZZLP0250Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1 | 2 220 | 1 888 |
| DDQH0090Artériographie coronaire sans ventriculographie gauche, par voie artérielle transcutanée | 980 | 598 |
| YYYY2600Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 19, réalisée en salle d'imagerie | 974 | 593 |
| CDQP0090Enregistrement des otoémissions | 969 | 0 |
| HEQE0020Endoscopie œso-gastro-duodénale | 960 | 637 |
| BFGA4270Extraction extracapsulaire du cristallin par phakoémulsification, avec implantation de cristallin artificiel dans la chambre postérieure de l'œil, sans implantation de dispositif de drainage trabéculaire | 958 | 947 |
| BELB0010Injection de substance inerte ou organique dans la chambre antérieure de l'œil, par voie transcornéenne [Reformation de la chambre antérieure] | 900 | 885 |
| GLHF0010Prélèvement de sang artériel avec gazométrie sanguine et mesure du pH, sans épreuve d'hyperoxie | 825 | 0 |
| DEQP0070Surveillance continue de l'électrocardiogramme par oscilloscopie et/ou télésurveillance, avec surveillance continue de la pression intraartérielle et/ou de la saturation artérielle en oxygène par méthodes non effractives, par 24 heures | 770 | 35 |
| HZHE0020Biopsie et/ou brossage cytologique de la paroi du tube digestif ou de conduit biliopancréatique, au cours d'une endoscopie diagnostique | 738 | 539 |
| JDJD0010Évacuation de la vessie par cathétérisme transitoire [Sondage vésical évacuateur] | 627 | 24 |
| YYYY2900Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 22, réalisée en salle d'imagerie | 607 | 144 |
| AFLB0100Anesthésie rachidienne au cours d'un accouchement par voie basse | 602 | 0 |
| Année | Séjours/séances |
|---|---|
| 2021 | 63 714 |
| 2022 | 61 076 |
| 2023 | 59 456 |
| 2024 | 37 717 |
| 2025 | 38 667 |
Ces statistiques éclairent, elles ne remplacent ni un avis médical ni un échange avec son médecin. Un faible volume sur un acte ne qualifie pas à lui seul un établissement : l'offre s'interprète selon la catégorie d'établissement et le territoire.