Fiche établissement · FINESS 500002357
POLYCLINIQUE DU COTENTIN
Etablissement de Soins Chirurgicaux · Non concerné · CHERBOURG EN COTENTIN (50)
Qualité et certification
Source : Haute Autorité de santé (indicateurs officiels, recueil e-Satis 2025; certification en cours de cycle). Bloc indépendant de l'activité ci-dessous.
Hospitalisés plus de 48 h (MCO)
80,72 /100
classe A · 105 questionnaires
Chirurgie ambulatoire (MCO)
80,85 /100
classe A · 338 questionnaires
Soins médicaux et de réadaptation
Score non publié (participation ou effectifs insuffisants).
Hygiène des mains (ICSHA)
Classe C - 33,9
Indicateur de consommation de produits hydro-alcooliques (HAS, recueil 2018), marqueur indirect de la prévention des infections.
Certification HAS
Pas de décision publiée pour ce site dans le cycle en cours (la certification est souvent portée par l'entité juridique).
Capacités et activité (source : Statistique annuelle des établissements de santé, DREES, 2024)
Lits MCO
48
lits installés en médecine, chirurgie et obstétrique
Accouchements
0
séjours avec accouchement
Taux de chirurgie ambulatoire
72,7 %
Part des séjours chirurgicaux réalisés sans nuitée (source SAE, DREES). Indicateur de pratique, à interpréter selon la catégorie d'établissement et le type d'interventions.
Activité hospitalière par acte
Source : Open CCAM (ATIH), séjours et séances MCO où chaque acte a été réalisé. Un séjour comportant plusieurs actes est compté une fois par acte : les totaux sont donc pondérés par acte.
26 012
séjours et séances en 2025
282
actes CCAM différents pratiqués
66,1 %
part d'activité sans nuitée (pondérée par acte, tous actes confondus)
| Acte | Séjours/séances | dont sans nuitée |
|---|---|---|
| BFGA4270Extraction extracapsulaire du cristallin par phakoémulsification, avec implantation de cristallin artificiel dans la chambre postérieure de l'œil, sans implantation de dispositif de drainage trabéculaire | 2 192 | 2 179 |
| ZZLP0250Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1 | 1 929 | 1 512 |
| AHQJ0210Guidage échographique pour anesthésie locorégionale périphérique du cou, du sein, de la paroi thoracique, de la paroi abdominale ou de membre, ou pour anesthésie rachidienne des patients dont l’indice de masse corporelle est supérieur ou égal à 30 kg/m² | 1 712 | 1 085 |
| ZZQX1880Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse monobloc ou en fragments non différenciés, d'une structure anatomique | 624 | 364 |
| ZZQX0810Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé avec 1 à 2 anticorps, avec quantification du signal pour chaque anticorps | 525 | 295 |
| ZZLP0420Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 4 | 490 | 480 |
| HHFE0020Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | 418 | 407 |
| HHQE0050Coloscopie totale avec visualisation du bas-fond cæcal, sans franchissement de l'orifice iléocolique | 405 | 397 |
| HHQX0050Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse endoscopique de 1 ou 2 lésions du côlon et/ou du rectum | 403 | 390 |
| JDJD0010Évacuation de la vessie par cathétérisme transitoire [Sondage vésical évacuateur] | 395 | 204 |
| ZZQX1800Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse de 2 structures anatomiques | 380 | 304 |
| ZZQX0690Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé avec 1 à 2 anticorps, sans quantification du signal | 370 | 204 |
| HEQE0020Endoscopie œso-gastro-duodénale | 354 | 343 |
| HBGD0380Avulsion de 4 troisièmes molaires retenues ou à l'état de germe | 350 | 343 |
| ZZLP0300Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 2 | 337 | 271 |
| Année | Séjours/séances |
|---|---|
| 2021 | 21 411 |
| 2022 | 18 941 |
| 2023 | 22 666 |
| 2024 | 25 225 |
| 2025 | 26 012 |
Ces statistiques éclairent, elles ne remplacent ni un avis médical ni un échange avec son médecin. Un faible volume sur un acte ne qualifie pas à lui seul un établissement : l'offre s'interprète selon la catégorie d'établissement et le territoire.