Fiche établissement · FINESS 480002948
HOPITAL LOZERE SITE GEVAUDAN MARVEJOLS
Centre Hospitalier (C.H.) · Etablissement public de santé · MARVEJOLS (48)
Qualité et certification
Source : Haute Autorité de santé (indicateurs officiels, recueil e-Satis 2025; certification en cours de cycle). Bloc indépendant de l'activité ci-dessous.
Hospitalisés plus de 48 h (MCO)
Score non publié (participation ou effectifs insuffisants).
Chirurgie ambulatoire (MCO)
Score non publié (participation ou effectifs insuffisants).
Soins médicaux et de réadaptation
Hors champ de ce dispositif ou non répondant.
Certification HAS
Pas de décision publiée pour ce site dans le cycle en cours (la certification est souvent portée par l'entité juridique).
Capacités et activité (source : Statistique annuelle des établissements de santé, DREES, 2024)
Lits MCO
15
lits installés en médecine, chirurgie et obstétrique
Taux de chirurgie ambulatoire
94,3 %
Part des séjours chirurgicaux réalisés sans nuitée (source SAE, DREES). Indicateur de pratique, à interpréter selon la catégorie d'établissement et le type d'interventions.
Activité hospitalière par acte
Source : Open CCAM (ATIH), séjours et séances MCO où chaque acte a été réalisé. Un séjour comportant plusieurs actes est compté une fois par acte : les totaux sont donc pondérés par acte.
4 198
séjours et séances en 2025
41
actes CCAM différents pratiqués
95,7 %
part d'activité sans nuitée (pondérée par acte, tous actes confondus)
| Acte | Séjours/séances | dont sans nuitée |
|---|---|---|
| ZZLP0250Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1 | 822 | 803 |
| BFGA4270Extraction extracapsulaire du cristallin par phakoémulsification, avec implantation de cristallin artificiel dans la chambre postérieure de l'œil, sans implantation de dispositif de drainage trabéculaire | 770 | 767 |
| HEQE0020Endoscopie œso-gastro-duodénale | 663 | 651 |
| HHQE0050Coloscopie totale avec visualisation du bas-fond cæcal, sans franchissement de l'orifice iléocolique | 568 | 562 |
| AHLB0140Infiltration thérapeutique de nerf superficiel d'un membre, sans stimulodétection électrique | 123 | 122 |
| AHPC0010Libération du nerf médian au canal carpien, par vidéochirurgie | 114 | 113 |
| HHFE0020Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | 113 | 109 |
| QZMA0010Réparation de perte de substance par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable [lambeau "au hasard"], en dehors de l'extrémité céphalique | 92 | 92 |
| HMQJ0010Échoendoscopie biliopancréatique sans biopsie | 90 | 86 |
| AHQJ0210Guidage échographique pour anesthésie locorégionale périphérique du cou, du sein, de la paroi thoracique, de la paroi abdominale ou de membre, ou pour anesthésie rachidienne des patients dont l’indice de masse corporelle est supérieur ou égal à 30 kg/m² | 62 | 62 |
| EJSF0320Occlusion de la grande veine saphène au-dessus du tiers moyen de la jambe par radiofréquence, par voie veineuse transcutanée avec guidage échographique et phlébectomie homolatérale, et/ou ligature de veine perforante de la grande veine saphène homolatérale | 55 | 49 |
| BFGA3680Extraction extracapsulaire du cristallin par phakoémulsification, avec implantation de cristallin artificiel dans la chambre postérieure de l'œil, avec implantation de dispositif de drainage trabéculaire ab interno | 40 | 40 |
| ZZLP0300Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 2 | 40 | 40 |
| NFFC0030Méniscectomies latérale et médiale du genou, par arthroscopie | 39 | 38 |
| PDFA0010Exérèse de lésion fasciale et/ou sousfasciale des tissus mous, sans dissection d'un gros tronc vasculaire ou nerveux | 39 | 39 |
| Année | Séjours/séances |
|---|---|
| 2021 | 5 814 |
| 2022 | 5 094 |
| 2023 | 5 550 |
| 2024 | 5 445 |
| 2025 | 4 198 |
Ces statistiques éclairent, elles ne remplacent ni un avis médical ni un échange avec son médecin. Un faible volume sur un acte ne qualifie pas à lui seul un établissement : l'offre s'interprète selon la catégorie d'établissement et le territoire.