Fiche établissement · FINESS 440000271
CHU DE NANTES SITE HOTEL DIEU HOPITAL MERE ENFANT
Centre Hospitalier Régional (C.H.R.) · Etablissement public de santé · NANTES CEDEX 1 (44)
Qualité et certification
Source : Haute Autorité de santé (indicateurs officiels, recueil e-Satis 2025; certification en cours de cycle). Bloc indépendant de l'activité ci-dessous.
Hospitalisés plus de 48 h (MCO)
72,48 /100
classe C · 3 011 questionnaires
Chirurgie ambulatoire (MCO)
79,79 /100
classe A · 624 questionnaires
Soins médicaux et de réadaptation
Hors champ de ce dispositif ou non répondant.
Certification HAS
Pas de décision publiée pour ce site dans le cycle en cours (la certification est souvent portée par l'entité juridique).
Capacités et activité (source : Statistique annuelle des établissements de santé, DREES, 2024)
Lits MCO
932
lits installés en médecine, chirurgie et obstétrique
Passages aux urgences
35 037
passages dans l'année
Accouchements
4 009
séjours avec accouchement
Taux de chirurgie ambulatoire
39,1 %
Part des séjours chirurgicaux réalisés sans nuitée (source SAE, DREES). Indicateur de pratique, à interpréter selon la catégorie d'établissement et le type d'interventions.
Activité hospitalière par acte
Source : Open CCAM (ATIH), séjours et séances MCO où chaque acte a été réalisé. Un séjour comportant plusieurs actes est compté une fois par acte : les totaux sont donc pondérés par acte.
243 607
séjours et séances en 2025
1 258
actes CCAM différents pratiqués
37,7 %
part d'activité sans nuitée (pondérée par acte, tous actes confondus)
| Acte | Séjours/séances | dont sans nuitée |
|---|---|---|
| ZBQK0020Radiographie du thorax | 15 388 | 3 074 |
| YYYY6000Supplément pour archivage numérique d'une mammographie ou d'un examen scanographique ou remnographique | 15 333 | 3 003 |
| JVJF0040Séance d'épuration extrarénale par hémodialyse pour insuffisance rénale chronique | 11 551 | 11 239 |
| DEQP0030Électrocardiographie sur au moins 12 dérivations | 5 622 | 2 625 |
| ZCQH0010Scanographie de l'abdomen et du petit bassin [pelvis], avec injection intraveineuse de produit de contraste | 5 341 | 468 |
| ZZLP0250Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1 | 4 757 | 2 876 |
| ACQH0030Scanographie du crâne et de son contenu, avec injection intraveineuse de produit de contraste | 3 720 | 713 |
| FELF0110Transfusion de concentré de globules rouges d'un volume inférieur à une demi-masse sanguine | 3 341 | 1 824 |
| ACQK0010Scanographie du crâne et de son contenu, sans injection de produit de contraste | 3 227 | 503 |
| HEQE0020Endoscopie œso-gastro-duodénale | 2 736 | 1 699 |
| ZCQM0050Échographie transcutanée de l'abdomen, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] | 2 713 | 407 |
| EFQM0010Échographie-doppler des veines des membres supérieurs | 2 536 | 612 |
| JVJF0080Séance d'épuration extrarénale par hémodiafiltration, hémofiltration ou biofiltration sans acétate pour insuffisance rénale chronique | 2 423 | 2 411 |
| GLLD0170Oxygénothérapie avec surveillance continue de l'oxymétrie, en dehors de la ventilation mécanique, par 24 heures | 2 392 | 84 |
| EPLF0020Pose d'un cathéter veineux central, par voie transcutanée | 2 380 | 310 |
| Année | Séjours/séances |
|---|---|
| 2021 | 238 008 |
| 2022 | 239 662 |
| 2023 | 249 581 |
| 2024 | 254 063 |
| 2025 | 243 607 |
Ces statistiques éclairent, elles ne remplacent ni un avis médical ni un échange avec son médecin. Un faible volume sur un acte ne qualifie pas à lui seul un établissement : l'offre s'interprète selon la catégorie d'établissement et le territoire.