Fiche établissement · FINESS 420000010
CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE
Centre Hospitalier (C.H.) · Etablissement public de santé · ROANNE CEDEX (42)
Qualité et certification
Source : Haute Autorité de santé (indicateurs officiels, recueil e-Satis 2025; certification en cours de cycle). Bloc indépendant de l'activité ci-dessous.
Hospitalisés plus de 48 h (MCO)
76,24 /100
classe B · 743 questionnaires
Chirurgie ambulatoire (MCO)
82,06 /100
classe A · 647 questionnaires
Soins médicaux et de réadaptation
76,87 /100
classe A · 30 questionnaires
Certification HAS
Pas de décision publiée pour ce site dans le cycle en cours (la certification est souvent portée par l'entité juridique).
Capacités et activité (source : Statistique annuelle des établissements de santé, DREES, 2024)
Lits MCO
332
lits installés en médecine, chirurgie et obstétrique
Passages aux urgences
49 826
passages dans l'année
Accouchements
1 378
séjours avec accouchement
Taux de chirurgie ambulatoire
66,7 %
Part des séjours chirurgicaux réalisés sans nuitée (source SAE, DREES). Indicateur de pratique, à interpréter selon la catégorie d'établissement et le type d'interventions.
Activité hospitalière par acte
Source : Open CCAM (ATIH), séjours et séances MCO où chaque acte a été réalisé. Un séjour comportant plusieurs actes est compté une fois par acte : les totaux sont donc pondérés par acte.
124 871
séjours et séances en 2025
604
actes CCAM différents pratiqués
45,5 %
part d'activité sans nuitée (pondérée par acte, tous actes confondus)
| Acte | Séjours/séances | dont sans nuitée |
|---|---|---|
| JVJF0080Séance d'épuration extrarénale par hémodiafiltration, hémofiltration ou biofiltration sans acétate pour insuffisance rénale chronique | 14 360 | 14 236 |
| DEQP0030Électrocardiographie sur au moins 12 dérivations | 8 391 | 1 233 |
| ZZNL0510Séance d'irradiation externe par machine dédiée produisant des photons avec modulation d'intensité et contrôle de la position de la cible par imagerie [IGRT] | 6 176 | 6 124 |
| YYYY6000Supplément pour archivage numérique d'une mammographie ou d'un examen scanographique ou remnographique | 5 577 | 605 |
| ZZNL0540Séance d'irradiation externe par accélérateur linéaire avec modulation d'intensité, avec contrôle de la position de la cible | 3 814 | 3 799 |
| ZBQK0020Radiographie du thorax | 3 772 | 462 |
| ZZML0030Contrôle du centrage des champs d'irradiation externe [Contrôle balistique] au cours d'une irradiation externe guidée par imagerie [IGRT] | 3 367 | 3 347 |
| DEQP0040Surveillance continue de l'électrocardiogramme par oscilloscopie et/ou télésurveillance, par 24 heures | 2 257 | 533 |
| ZCQH0010Scanographie de l'abdomen et du petit bassin [pelvis], avec injection intraveineuse de produit de contraste | 2 207 | 125 |
| YYYY0100Traitement de premier recours de cas nécessitant des actes techniques (pose d'une perfusion, administration d'oxygène, soins de réanimation cardio-respiratoire...) et la présence prolongée du médecin (en dehors d'un établissement de soins) dans les situations suivantes : - détresse respiratoire ; - détresse cardiaque ; - détresse d'origine allergique ; - état aigu d'agitation ; - état de mal comitial ; - détresse d'origine traumatique. | 1 635 | 497 |
| GLLD0170Oxygénothérapie avec surveillance continue de l'oxymétrie, en dehors de la ventilation mécanique, par 24 heures | 1 626 | 137 |
| FELF0110Transfusion de concentré de globules rouges d'un volume inférieur à une demi-masse sanguine | 1 534 | 845 |
| JVJF0040Séance d'épuration extrarénale par hémodialyse pour insuffisance rénale chronique | 1 473 | 1 431 |
| DZQM0060Échographie-doppler transthoracique du cœur et des vaisseaux intrathoraciques | 1 430 | 142 |
| GLHF0010Prélèvement de sang artériel avec gazométrie sanguine et mesure du pH, sans épreuve d'hyperoxie | 1 365 | 96 |
| Année | Séjours/séances |
|---|---|
| 2021 | 119 059 |
| 2022 | 116 780 |
| 2023 | 117 460 |
| 2024 | 121 548 |
| 2025 | 124 871 |
Ces statistiques éclairent, elles ne remplacent ni un avis médical ni un échange avec son médecin. Un faible volume sur un acte ne qualifie pas à lui seul un établissement : l'offre s'interprète selon la catégorie d'établissement et le territoire.