Fiche établissement · FINESS 390780575
POLYCLINIQUE DU PARC
Etablissement de Soins Chirurgicaux · Non concerné · DOLE (39)
Qualité et certification
Source : Haute Autorité de santé (indicateurs officiels, recueil e-Satis 2025; certification en cours de cycle). Bloc indépendant de l'activité ci-dessous.
Hospitalisés plus de 48 h (MCO)
80,07 /100
classe A · 161 questionnaires
Chirurgie ambulatoire (MCO)
77,97 /100
classe B · 774 questionnaires
Soins médicaux et de réadaptation
Hors champ de ce dispositif ou non répondant.
Hygiène des mains (ICSHA)
Classe C - 61,6
Indicateur de consommation de produits hydro-alcooliques (HAS, recueil 2018), marqueur indirect de la prévention des infections.
Certification HAS
Pas de décision publiée pour ce site dans le cycle en cours (la certification est souvent portée par l'entité juridique).
Capacités et activité (source : Statistique annuelle des établissements de santé, DREES, 2024)
Lits MCO
40
lits installés en médecine, chirurgie et obstétrique
Taux de chirurgie ambulatoire
73 %
Part des séjours chirurgicaux réalisés sans nuitée (source SAE, DREES). Indicateur de pratique, à interpréter selon la catégorie d'établissement et le type d'interventions.
Activité hospitalière par acte
Source : Open CCAM (ATIH), séjours et séances MCO où chaque acte a été réalisé. Un séjour comportant plusieurs actes est compté une fois par acte : les totaux sont donc pondérés par acte.
19 463
séjours et séances en 2025
190
actes CCAM différents pratiqués
71,8 %
part d'activité sans nuitée (pondérée par acte, tous actes confondus)
| Acte | Séjours/séances | dont sans nuitée |
|---|---|---|
| ZZLP0250Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1 | 1 388 | 1 261 |
| BFGA4270Extraction extracapsulaire du cristallin par phakoémulsification, avec implantation de cristallin artificiel dans la chambre postérieure de l'œil, sans implantation de dispositif de drainage trabéculaire | 888 | 868 |
| ZZLP0420Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 4 | 634 | 632 |
| QZQX0040Examen anatomopathologique à visée carcinologique d'une pièce d'exérèse de peau et/ou de tissu mou susfascial [susaponévrotique] de moins de 5 cm² | 589 | 587 |
| HBGD0380Avulsion de 4 troisièmes molaires retenues ou à l'état de germe | 561 | 559 |
| HEQE0020Endoscopie œso-gastro-duodénale | 537 | 504 |
| ZZQX0810Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé avec 1 à 2 anticorps, avec quantification du signal pour chaque anticorps | 520 | 387 |
| AHQJ0210Guidage échographique pour anesthésie locorégionale périphérique du cou, du sein, de la paroi thoracique, de la paroi abdominale ou de membre, ou pour anesthésie rachidienne des patients dont l’indice de masse corporelle est supérieur ou égal à 30 kg/m² | 516 | 294 |
| QAMA0020Réparation de perte de substance de l'extrémité céphalique par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable [lambeau "au hasard"] | 456 | 455 |
| HHQE0050Coloscopie totale avec visualisation du bas-fond cæcal, sans franchissement de l'orifice iléocolique | 423 | 393 |
| YYYY4050Supplément pour injection peropératoire de produit de contraste radiologique dans les voies excrétrices urinaires pour prises de clichés radiologiques | 417 | 123 |
| ZZQX0690Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé avec 1 à 2 anticorps, sans quantification du signal | 405 | 316 |
| ZZQX0770Examen histopathologique de biopsies étagées d'une structure anatomique | 397 | 369 |
| QZFA0040Exérèse de lésion superficielle de la peau par excision d'une zone cutanée de 5 cm² à 10 cm² | 333 | 332 |
| AHPA0090Libération du nerf médian au canal carpien, par abord direct | 327 | 323 |
| Année | Séjours/séances |
|---|---|
| 2021 | 9 985 |
| 2022 | 10 255 |
| 2023 | 11 551 |
| 2024 | 13 114 |
| 2025 | 19 463 |
Ces statistiques éclairent, elles ne remplacent ni un avis médical ni un échange avec son médecin. Un faible volume sur un acte ne qualifie pas à lui seul un établissement : l'offre s'interprète selon la catégorie d'établissement et le territoire.