Fiche établissement · FINESS 380012658
GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE DE GRENOBLE
Etablissement de Soins Pluridisciplinaire · Etablissement de santé privé d'intérêt collectif · GRENOBLE CEDEX 1 (38)
Qualité et certification
Source : Haute Autorité de santé (indicateurs officiels, recueil e-Satis 2025; certification en cours de cycle). Bloc indépendant de l'activité ci-dessous.
Hospitalisés plus de 48 h (MCO)
77,61 /100
classe A · 1 550 questionnaires
Chirurgie ambulatoire (MCO)
82,03 /100
classe A · 2 104 questionnaires
Soins médicaux et de réadaptation
70,71 /100
classe C · 33 questionnaires
Hygiène des mains (ICSHA)
Classe A - 359,4
Indicateur de consommation de produits hydro-alcooliques (HAS, recueil 2018), marqueur indirect de la prévention des infections.
Certification HAS
Certifié sous conditions · décision du 2026-05-06
Capacités et activité (source : Statistique annuelle des établissements de santé, DREES, 2024)
Lits MCO
275
lits installés en médecine, chirurgie et obstétrique
Passages aux urgences
23 214
passages dans l'année
Accouchements
1 374
séjours avec accouchement
Taux de chirurgie ambulatoire
80,9 %
Part des séjours chirurgicaux réalisés sans nuitée (source SAE, DREES). Indicateur de pratique, à interpréter selon la catégorie d'établissement et le type d'interventions.
Activité hospitalière par acte
Source : Open CCAM (ATIH), séjours et séances MCO où chaque acte a été réalisé. Un séjour comportant plusieurs actes est compté une fois par acte : les totaux sont donc pondérés par acte.
104 783
séjours et séances en 2025
561
actes CCAM différents pratiqués
57,8 %
part d'activité sans nuitée (pondérée par acte, tous actes confondus)
| Acte | Séjours/séances | dont sans nuitée |
|---|---|---|
| ZZNL0510Séance d'irradiation externe par machine dédiée produisant des photons avec modulation d'intensité et contrôle de la position de la cible par imagerie [IGRT] | 17 599 | 17 548 |
| YYYY6000Supplément pour archivage numérique d'une mammographie ou d'un examen scanographique ou remnographique | 6 056 | 959 |
| ZZLP0250Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1 | 4 064 | 3 485 |
| BFGA4270Extraction extracapsulaire du cristallin par phakoémulsification, avec implantation de cristallin artificiel dans la chambre postérieure de l'œil, sans implantation de dispositif de drainage trabéculaire | 3 831 | 3 818 |
| AHQJ0210Guidage échographique pour anesthésie locorégionale périphérique du cou, du sein, de la paroi thoracique, de la paroi abdominale ou de membre, ou pour anesthésie rachidienne des patients dont l’indice de masse corporelle est supérieur ou égal à 30 kg/m² | 2 740 | 1 999 |
| DEQP0030Électrocardiographie sur au moins 12 dérivations | 2 521 | 1 216 |
| DZQM0050Échographie-doppler transthoracique du cœur et des vaisseaux intrathoraciques, au lit du malade | 2 000 | 251 |
| HEQE0020Endoscopie œso-gastro-duodénale | 1 934 | 1 731 |
| ZCQH0010Scanographie de l'abdomen et du petit bassin [pelvis], avec injection intraveineuse de produit de contraste | 1 912 | 364 |
| ZBQK0020Radiographie du thorax | 1 622 | 323 |
| ZZQX0770Examen histopathologique de biopsies étagées d'une structure anatomique | 1 334 | 1 226 |
| ZZQX1620Examen histopathologique de biopsie d'une structure anatomique | 1 303 | 925 |
| ZZQX0690Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé avec 1 à 2 anticorps, sans quantification du signal | 1 185 | 804 |
| ECQH0100Scanographie des vaisseaux du thorax et/ou du cœur [Angioscanner thoracique] | 1 154 | 180 |
| ZZQX0810Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé avec 1 à 2 anticorps, avec quantification du signal pour chaque anticorps | 1 142 | 967 |
| Année | Séjours/séances |
|---|---|
| 2021 | 127 492 |
| 2022 | 108 390 |
| 2023 | 107 304 |
| 2024 | 113 149 |
| 2025 | 104 783 |
Ces statistiques éclairent, elles ne remplacent ni un avis médical ni un échange avec son médecin. Un faible volume sur un acte ne qualifie pas à lui seul un établissement : l'offre s'interprète selon la catégorie d'établissement et le territoire.