Fiche établissement · FINESS 340780147
POLYCLINIQUE DES TROIS VALLEES
Etablissement de Soins Chirurgicaux · Non concerné · BEDARIEUX (34)
Qualité et certification
Source : Haute Autorité de santé (indicateurs officiels, recueil e-Satis 2025; certification en cours de cycle). Bloc indépendant de l'activité ci-dessous.
Hospitalisés plus de 48 h (MCO)
76,58 /100
classe B · 73 questionnaires
Chirurgie ambulatoire (MCO)
81,34 /100
classe A · 310 questionnaires
Soins médicaux et de réadaptation
Hors champ de ce dispositif ou non répondant.
Hygiène des mains (ICSHA)
Classe A - 104,4
Indicateur de consommation de produits hydro-alcooliques (HAS, recueil 2018), marqueur indirect de la prévention des infections.
Certification HAS
Pas de décision publiée pour ce site dans le cycle en cours (la certification est souvent portée par l'entité juridique).
Capacités et activité (source : Statistique annuelle des établissements de santé, DREES, 2024)
Lits MCO
39
lits installés en médecine, chirurgie et obstétrique
Passages aux urgences
10 807
passages dans l'année
Taux de chirurgie ambulatoire
78,2 %
Part des séjours chirurgicaux réalisés sans nuitée (source SAE, DREES). Indicateur de pratique, à interpréter selon la catégorie d'établissement et le type d'interventions.
Activité hospitalière par acte
Source : Open CCAM (ATIH), séjours et séances MCO où chaque acte a été réalisé. Un séjour comportant plusieurs actes est compté une fois par acte : les totaux sont donc pondérés par acte.
7 737
séjours et séances en 2025
121
actes CCAM différents pratiqués
46,8 %
part d'activité sans nuitée (pondérée par acte, tous actes confondus)
| Acte | Séjours/séances | dont sans nuitée |
|---|---|---|
| DEQP0030Électrocardiographie sur au moins 12 dérivations | 849 | 234 |
| YYYY6000Supplément pour archivage numérique d'une mammographie ou d'un examen scanographique ou remnographique | 712 | 116 |
| ZZLP0250Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1 | 477 | 410 |
| ZZQX0810Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé avec 1 à 2 anticorps, avec quantification du signal pour chaque anticorps | 281 | 236 |
| HEQE0020Endoscopie œso-gastro-duodénale | 275 | 234 |
| GLHF0010Prélèvement de sang artériel avec gazométrie sanguine et mesure du pH, sans épreuve d'hyperoxie | 259 | 35 |
| ZZQX0770Examen histopathologique de biopsies étagées d'une structure anatomique | 243 | 210 |
| AMQP0120Polysomnographie de 8 à 12 heures, sans enregistrement vidéo | 235 | 0 |
| HHQE0050Coloscopie totale avec visualisation du bas-fond cæcal, sans franchissement de l'orifice iléocolique | 223 | 192 |
| ZZQX1620Examen histopathologique de biopsie d'une structure anatomique | 176 | 134 |
| ZBQK0010Scanographie du thorax, sans injection intraveineuse de produit de contraste | 151 | 12 |
| BFGA4270Extraction extracapsulaire du cristallin par phakoémulsification, avec implantation de cristallin artificiel dans la chambre postérieure de l'œil, sans implantation de dispositif de drainage trabéculaire | 150 | 137 |
| ZCQK0040Scanographie de l'abdomen et du petit bassin [pelvis], sans injection intraveineuse de produit de contraste | 131 | 27 |
| ACQK0010Scanographie du crâne et de son contenu, sans injection de produit de contraste | 127 | 22 |
| ZCQH0010Scanographie de l'abdomen et du petit bassin [pelvis], avec injection intraveineuse de produit de contraste | 120 | 19 |
| Année | Séjours/séances |
|---|---|
| 2021 | 9 924 |
| 2022 | 10 340 |
| 2023 | 12 647 |
| 2024 | 11 409 |
| 2025 | 7 737 |
Ces statistiques éclairent, elles ne remplacent ni un avis médical ni un échange avec son médecin. Un faible volume sur un acte ne qualifie pas à lui seul un établissement : l'offre s'interprète selon la catégorie d'établissement et le territoire.