Fiche établissement · FINESS 340780139
CLINIQUE D'OTOLOGIE DU DOCTEUR JEAN CAUSSE GROUPE AXE SANTE
Etablissement de Soins Chirurgicaux · Non concerné · COLOMBIERS (34)
Qualité et certification
Source : Haute Autorité de santé (indicateurs officiels, recueil e-Satis 2025; certification en cours de cycle). Bloc indépendant de l'activité ci-dessous.
Hospitalisés plus de 48 h (MCO)
78,74 /100
classe A · 376 questionnaires
Chirurgie ambulatoire (MCO)
80,51 /100
classe A · 876 questionnaires
Soins médicaux et de réadaptation
Hors champ de ce dispositif ou non répondant.
Hygiène des mains (ICSHA)
Classe B - 80,6
Indicateur de consommation de produits hydro-alcooliques (HAS, recueil 2018), marqueur indirect de la prévention des infections.
Certification HAS
Pas de décision publiée pour ce site dans le cycle en cours (la certification est souvent portée par l'entité juridique).
Capacités et activité (source : Statistique annuelle des établissements de santé, DREES, 2024)
Lits MCO
84
lits installés en médecine, chirurgie et obstétrique
Taux de chirurgie ambulatoire
69,1 %
Part des séjours chirurgicaux réalisés sans nuitée (source SAE, DREES). Indicateur de pratique, à interpréter selon la catégorie d'établissement et le type d'interventions.
Activité hospitalière par acte
Source : Open CCAM (ATIH), séjours et séances MCO où chaque acte a été réalisé. Un séjour comportant plusieurs actes est compté une fois par acte : les totaux sont donc pondérés par acte.
20 759
séjours et séances en 2025
195
actes CCAM différents pratiqués
68,8 %
part d'activité sans nuitée (pondérée par acte, tous actes confondus)
| Acte | Séjours/séances | dont sans nuitée |
|---|---|---|
| BFGA4270Extraction extracapsulaire du cristallin par phakoémulsification, avec implantation de cristallin artificiel dans la chambre postérieure de l'œil, sans implantation de dispositif de drainage trabéculaire | 2 447 | 2 369 |
| AHQJ0210Guidage échographique pour anesthésie locorégionale périphérique du cou, du sein, de la paroi thoracique, de la paroi abdominale ou de membre, ou pour anesthésie rachidienne des patients dont l’indice de masse corporelle est supérieur ou égal à 30 kg/m² | 1 818 | 1 018 |
| ZZLP0250Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1 | 1 502 | 1 396 |
| BEPA0010Libération de synéchies et/ou de brides du segment antérieur de l'œil, par kératotomie | 1 103 | 1 062 |
| BEMA0020Plastie de la pupille ou de l'iris, sans laser | 894 | 871 |
| CERP0030Épreuve vestibulaire bicalorique calibrée, pendulaire ou rotatoire avec électronystagmographie ou vidéonystagmographie, et tests oculographiques | 480 | 478 |
| AMQP0120Polysomnographie de 8 à 12 heures, sans enregistrement vidéo | 385 | 0 |
| CDQP0020Audiométrie tonale et vocale avec tympanométrie | 366 | 15 |
| BFPA0020Capsulotomie ou exérèse partielle ou totale de reliquats de la capsule du cristallin, par kératotomie | 361 | 347 |
| ZZQX1880Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse monobloc ou en fragments non différenciés, d'une structure anatomique | 357 | 154 |
| MEMC0030Acromioplastie sans prothèse, par arthroscopie | 335 | 284 |
| AHPC0010Libération du nerf médian au canal carpien, par vidéochirurgie | 298 | 295 |
| ZZLP0420Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 4 | 296 | 278 |
| MJEC0020Réinsertion et/ou suture de plusieurs tendons de la coiffe des rotateurs de l'épaule, par arthroscopie | 287 | 243 |
| ZZLP0300Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 2 | 276 | 108 |
| Année | Séjours/séances |
|---|---|
| 2021 | 22 563 |
| 2022 | 23 465 |
| 2023 | 23 259 |
| 2024 | 22 332 |
| 2025 | 20 759 |
Ces statistiques éclairent, elles ne remplacent ni un avis médical ni un échange avec son médecin. Un faible volume sur un acte ne qualifie pas à lui seul un établissement : l'offre s'interprète selon la catégorie d'établissement et le territoire.