Fiche établissement · FINESS 330780115
SA CLINIQUE TIVOLI-DUCOS
Etablissement de Soins Pluridisciplinaire · Non concerné · BORDEAUX CEDEX (33)
Qualité et certification
Source : Haute Autorité de santé (indicateurs officiels, recueil e-Satis 2025; certification en cours de cycle). Bloc indépendant de l'activité ci-dessous.
Hospitalisés plus de 48 h (MCO)
76,98 /100
classe B · 282 questionnaires
Chirurgie ambulatoire (MCO)
80,87 /100
classe A · 798 questionnaires
Soins médicaux et de réadaptation
Hors champ de ce dispositif ou non répondant.
Hygiène des mains (ICSHA)
Classe A - 104,9
Indicateur de consommation de produits hydro-alcooliques (HAS, recueil 2018), marqueur indirect de la prévention des infections.
Certification HAS
Pas de décision publiée pour ce site dans le cycle en cours (la certification est souvent portée par l'entité juridique).
Capacités et activité (source : Statistique annuelle des établissements de santé, DREES, 2024)
Lits MCO
91
lits installés en médecine, chirurgie et obstétrique
Taux de chirurgie ambulatoire
71,4 %
Part des séjours chirurgicaux réalisés sans nuitée (source SAE, DREES). Indicateur de pratique, à interpréter selon la catégorie d'établissement et le type d'interventions.
Activité hospitalière par acte
Source : Open CCAM (ATIH), séjours et séances MCO où chaque acte a été réalisé. Un séjour comportant plusieurs actes est compté une fois par acte : les totaux sont donc pondérés par acte.
58 726
séjours et séances en 2025
426
actes CCAM différents pratiqués
58,7 %
part d'activité sans nuitée (pondérée par acte, tous actes confondus)
| Acte | Séjours/séances | dont sans nuitée |
|---|---|---|
| ZZLP0250Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1 | 2 490 | 2 376 |
| ZZQX0690Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé avec 1 à 2 anticorps, sans quantification du signal | 2 317 | 1 600 |
| ZZQX0810Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé avec 1 à 2 anticorps, avec quantification du signal pour chaque anticorps | 1 846 | 1 379 |
| ZZQX0270Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé avec 3 à 5 anticorps, sans quantification du signal | 1 761 | 806 |
| ZZQX1880Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse monobloc ou en fragments non différenciés, d'une structure anatomique | 1 661 | 815 |
| HEQE0020Endoscopie œso-gastro-duodénale | 1 147 | 1 133 |
| QZMA0010Réparation de perte de substance par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable [lambeau "au hasard"], en dehors de l'extrémité céphalique | 1 043 | 828 |
| AHLB0040Infiltration thérapeutique d'un nerf profond dans un canal ostéofibreux, sans guidage | 1 023 | 802 |
| ZZQX0340Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé avec 6 à 9 anticorps, sans quantification du signal | 997 | 357 |
| ZZQX0450Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé avec 3 à 5 anticorps, avec quantification du signal pour chaque anticorps | 918 | 354 |
| ZZQX0770Examen histopathologique de biopsies étagées d'une structure anatomique | 877 | 866 |
| YYYY0280Guidage échographique | 850 | 569 |
| ZZQX1230Examen histopathologique de fragment d'exérèse endoscopique ou de curetage de structure anatomique, non différenciés par le préleveur | 821 | 767 |
| NZLB0010Injection thérapeutique d'agent pharmacologique dans une articulation ou une bourse séreuse du membre inférieur, par voie transcutanée sans guidage | 796 | 279 |
| ZZQX1620Examen histopathologique de biopsie d'une structure anatomique | 786 | 691 |
| Année | Séjours/séances |
|---|---|
| 2021 | 49 570 |
| 2022 | 49 958 |
| 2023 | 55 408 |
| 2024 | 58 059 |
| 2025 | 58 726 |
Ces statistiques éclairent, elles ne remplacent ni un avis médical ni un échange avec son médecin. Un faible volume sur un acte ne qualifie pas à lui seul un établissement : l'offre s'interprète selon la catégorie d'établissement et le territoire.