Fiche établissement · FINESS 310782347
ONCOPOLE CLAUDIUS REGAUD TOULOUSE
Centre de Lutte Contre Cancer · Etablissement de santé privé d'intérêt collectif · TOULOUSE CEDEX 9 (31)
Qualité et certification
Source : Haute Autorité de santé (indicateurs officiels, recueil e-Satis 2025; certification en cours de cycle). Bloc indépendant de l'activité ci-dessous.
Hospitalisés plus de 48 h (MCO)
82,35 /100
classe A · 665 questionnaires
Chirurgie ambulatoire (MCO)
84,27 /100
classe A · 359 questionnaires
Soins médicaux et de réadaptation
Hors champ de ce dispositif ou non répondant.
Hygiène des mains (ICSHA)
Classe A - 109,7
Indicateur de consommation de produits hydro-alcooliques (HAS, recueil 2018), marqueur indirect de la prévention des infections.
Certification HAS
Pas de décision publiée pour ce site dans le cycle en cours (la certification est souvent portée par l'entité juridique).
Capacités et activité (source : Statistique annuelle des établissements de santé, DREES, 2024)
Lits MCO
94
lits installés en médecine, chirurgie et obstétrique
Taux de chirurgie ambulatoire
62,2 %
Part des séjours chirurgicaux réalisés sans nuitée (source SAE, DREES). Indicateur de pratique, à interpréter selon la catégorie d'établissement et le type d'interventions.
Activité hospitalière par acte
Source : Open CCAM (ATIH), séjours et séances MCO où chaque acte a été réalisé. Un séjour comportant plusieurs actes est compté une fois par acte : les totaux sont donc pondérés par acte.
97 272
séjours et séances en 2025
276
actes CCAM différents pratiqués
83,8 %
part d'activité sans nuitée (pondérée par acte, tous actes confondus)
| Acte | Séjours/séances | dont sans nuitée |
|---|---|---|
| ZZNL0510Séance d'irradiation externe par machine dédiée produisant des photons avec modulation d'intensité et contrôle de la position de la cible par imagerie [IGRT] | 55 102 | 54 898 |
| ZZMP0170Enregistrement numérisé et vérification des paramètres d'un traitement par irradiation externe [Système record and verify] | 3 552 | 3 506 |
| ZZNL0590Séance d'irradiation externe en conditions stéréotaxiques par machine dédiée produisant des photons avec guidage par imagerie, sans synchronisation avec la respiration | 3 046 | 3 037 |
| ZZMK0240Préparation à une irradiation externe avec repérage par scanographe, dosimétrie tridimensionnelle avec HDV, simulation virtuelle utilisant la fonction "vue de la source" [beam's eye view] [BEV] et la restitution tridimensionnelle, et paramétrage d'un collimateur multilame pour modulation d'intensité | 2 897 | 2 844 |
| DEQP0030Électrocardiographie sur au moins 12 dérivations | 1 709 | 994 |
| EBLA0030Pose d'un cathéter relié à une veine profonde du membre supérieur ou du cou par voie transcutanée, avec pose d'un système diffuseur implantable souscutané | 1 369 | 1 239 |
| YYYY3000Supplément pour imagerie pour acte de radiologie interventionnelle, réalisée au bloc opératoire | 1 327 | 1 224 |
| FELF0110Transfusion de concentré de globules rouges d'un volume inférieur à une demi-masse sanguine | 950 | 351 |
| FCFA0210Exérèse de nœud [ganglion] lymphatique des membres à visée diagnostique, par abord direct | 897 | 534 |
| QEQX0040Examen anatomopathologique à visée carcinologique d'une pièce de mastectomie partielle ou totale avec lésion unifocale | 737 | 430 |
| ZZQL0130Détection radio-isotopique préopératoire de lésion par injection transcutanée intratumorale ou péritumorale, avec détection radio-isotopique peropératoire | 709 | 346 |
| ZZQX0810Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé avec 1 à 2 anticorps, avec quantification du signal pour chaque anticorps | 665 | 350 |
| ZZMP0160Préparation à une irradiation externe en conditions stéréotaxiques sans synchronisation avec la respiration avec dosimétrie tridimensionnelle avec HDV après repérage par fusion numérique multimodale et simulation virtuelle utilisant la fonction "vue de la source" [beam's eye view] [BEV] et la restitution tridimensionnelle | 659 | 657 |
| ZZQX1620Examen histopathologique de biopsie d'une structure anatomique | 645 | 373 |
| ZZQX0690Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé avec 1 à 2 anticorps, sans quantification du signal | 611 | 345 |
| Année | Séjours/séances |
|---|---|
| 2021 | 92 137 |
| 2022 | 92 458 |
| 2023 | 90 821 |
| 2024 | 92 025 |
| 2025 | 97 272 |
Ces statistiques éclairent, elles ne remplacent ni un avis médical ni un échange avec son médecin. Un faible volume sur un acte ne qualifie pas à lui seul un établissement : l'offre s'interprète selon la catégorie d'établissement et le territoire.