Fiche établissement · FINESS 2B0000079
CLINIQUE DU DOCTEUR PAUL LAURENT FILIPPI
Etablissement de Soins Chirurgicaux · Non concerné · BASTIA (2B)
Qualité et certification
Source : Haute Autorité de santé (indicateurs officiels, recueil e-Satis 2025; certification en cours de cycle). Bloc indépendant de l'activité ci-dessous.
Hospitalisés plus de 48 h (MCO)
Score non publié (participation ou effectifs insuffisants).
Chirurgie ambulatoire (MCO)
80,9 /100
classe A · 466 questionnaires
Soins médicaux et de réadaptation
Hors champ de ce dispositif ou non répondant.
Hygiène des mains (ICSHA)
Classe C - 22,7
Indicateur de consommation de produits hydro-alcooliques (HAS, recueil 2018), marqueur indirect de la prévention des infections.
Certification HAS
Certifié · décision du 2026-01-14
Capacités et activité (source : Statistique annuelle des établissements de santé, DREES, 2024)
Lits MCO
10
lits installés en médecine, chirurgie et obstétrique
Taux de chirurgie ambulatoire
96,8 %
Part des séjours chirurgicaux réalisés sans nuitée (source SAE, DREES). Indicateur de pratique, à interpréter selon la catégorie d'établissement et le type d'interventions.
Activité hospitalière par acte
Source : Open CCAM (ATIH), séjours et séances MCO où chaque acte a été réalisé. Un séjour comportant plusieurs actes est compté une fois par acte : les totaux sont donc pondérés par acte.
6 979
séjours et séances en 2025
58
actes CCAM différents pratiqués
97,5 %
part d'activité sans nuitée (pondérée par acte, tous actes confondus)
| Acte | Séjours/séances | dont sans nuitée |
|---|---|---|
| BFGA4270Extraction extracapsulaire du cristallin par phakoémulsification, avec implantation de cristallin artificiel dans la chambre postérieure de l'œil, sans implantation de dispositif de drainage trabéculaire | 3 113 | 3 110 |
| BZQM0010Échographie de l'œil et/ou de l'orbite en mode B | 454 | 452 |
| ZZLP0250Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1 | 427 | 426 |
| ZZLP0420Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 4 | 318 | 318 |
| HBGD0380Avulsion de 4 troisièmes molaires retenues ou à l'état de germe | 250 | 250 |
| QZQX0040Examen anatomopathologique à visée carcinologique d'une pièce d'exérèse de peau et/ou de tissu mou susfascial [susaponévrotique] de moins de 5 cm² | 187 | 178 |
| QZFA0040Exérèse de lésion superficielle de la peau par excision d'une zone cutanée de 5 cm² à 10 cm² | 165 | 165 |
| QAMA0020Réparation de perte de substance de l'extrémité céphalique par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable [lambeau "au hasard"] | 139 | 139 |
| QZQX0320Examen anatomopathologique à visée carcinologique de plusieurs pièces d'exérèse de peau et/ou de tissu mou susfascial [susaponévrotique] de moins de 5 cm² | 134 | 133 |
| BGMA0020Opération rétinovitréenne associant au moins 4 des actes suivants : coagulation, vitrectomie, endocoagulation avec laser, rétinotomie, tamponnement interne, échange fluide-gaz, dissection de brides, rétinectomie | 131 | 127 |
| QZMA0010Réparation de perte de substance par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable [lambeau "au hasard"], en dehors de l'extrémité céphalique | 115 | 114 |
| QZQX0050Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse de peau et/ou de tissu mou susfascial [susaponévrotique] de 5 cm² ou plus | 106 | 105 |
| ZZLP0300Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 2 | 82 | 82 |
| ZZQX0690Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé avec 1 à 2 anticorps, sans quantification du signal | 80 | 49 |
| QZQM0010Échographie de la peau, des ongles et/ou des tissus mous | 73 | 31 |
| Année | Séjours/séances |
|---|---|
| 2021 | 8 344 |
| 2022 | 8 222 |
| 2023 | 8 242 |
| 2024 | 7 452 |
| 2025 | 6 979 |
Ces statistiques éclairent, elles ne remplacent ni un avis médical ni un échange avec son médecin. Un faible volume sur un acte ne qualifie pas à lui seul un établissement : l'offre s'interprète selon la catégorie d'établissement et le territoire.