Fiche établissement · FINESS 260006267
CLINIQUE GENERALE VALENCE
Etablissement de Soins Pluridisciplinaire · Non concerné · VALENCE (26)
Qualité et certification
Source : Haute Autorité de santé (indicateurs officiels, recueil e-Satis 2025; certification en cours de cycle). Bloc indépendant de l'activité ci-dessous.
Hospitalisés plus de 48 h (MCO)
75,63 /100
classe B · 34 questionnaires
Chirurgie ambulatoire (MCO)
79,01 /100
classe B · 519 questionnaires
Soins médicaux et de réadaptation
Score non publié (participation ou effectifs insuffisants).
Hygiène des mains (ICSHA)
Classe C - 45,1
Indicateur de consommation de produits hydro-alcooliques (HAS, recueil 2018), marqueur indirect de la prévention des infections.
Certification HAS
Certifié · décision du 2026-04-08
Capacités et activité (source : Statistique annuelle des établissements de santé, DREES, 2024)
Lits MCO
31
lits installés en médecine, chirurgie et obstétrique
Taux de chirurgie ambulatoire
99,9 %
Part des séjours chirurgicaux réalisés sans nuitée (source SAE, DREES). Indicateur de pratique, à interpréter selon la catégorie d'établissement et le type d'interventions.
Activité hospitalière par acte
Source : Open CCAM (ATIH), séjours et séances MCO où chaque acte a été réalisé. Un séjour comportant plusieurs actes est compté une fois par acte : les totaux sont donc pondérés par acte.
12 640
séjours et séances en 2025
68
actes CCAM différents pratiqués
86,3 %
part d'activité sans nuitée (pondérée par acte, tous actes confondus)
| Acte | Séjours/séances | dont sans nuitée |
|---|---|---|
| ZZLP0250Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1 | 1 570 | 1 480 |
| HEQE0020Endoscopie œso-gastro-duodénale | 1 531 | 1 462 |
| HHFE0020Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | 1 262 | 1 248 |
| HHQE0050Coloscopie totale avec visualisation du bas-fond cæcal, sans franchissement de l'orifice iléocolique | 1 061 | 1 043 |
| HHQX0050Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse endoscopique de 1 ou 2 lésions du côlon et/ou du rectum | 787 | 775 |
| ZZQX0770Examen histopathologique de biopsies étagées d'une structure anatomique | 751 | 717 |
| HZHE0020Biopsie et/ou brossage cytologique de la paroi du tube digestif ou de conduit biliopancréatique, au cours d'une endoscopie diagnostique | 652 | 633 |
| HHQE0020Coloscopie totale, avec franchissement de l'orifice iléocolique | 611 | 593 |
| ZZQX0690Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé avec 1 à 2 anticorps, sans quantification du signal | 553 | 537 |
| ZZQX1620Examen histopathologique de biopsie d'une structure anatomique | 485 | 440 |
| ZZQX0810Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé avec 1 à 2 anticorps, avec quantification du signal pour chaque anticorps | 379 | 347 |
| HHQX0040Examen anatomopathologique à visée carcinologique de pièce d'exérèse endoscopique de 3 à 5 lésions du côlon et/ou du rectum | 262 | 252 |
| HHFE0040Exérèse d'un polype de plus de 1cm de diamètre ou de 4 polypes ou plus du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | 261 | 249 |
| YYYY6000Supplément pour archivage numérique d'une mammographie ou d'un examen scanographique ou remnographique | 230 | 0 |
| FELF0110Transfusion de concentré de globules rouges d'un volume inférieur à une demi-masse sanguine | 172 | 72 |
| Année | Séjours/séances |
|---|---|
| 2021 | 26 729 |
| 2022 | 20 144 |
| 2023 | 18 906 |
| 2024 | 14 530 |
| 2025 | 12 640 |
Ces statistiques éclairent, elles ne remplacent ni un avis médical ni un échange avec son médecin. Un faible volume sur un acte ne qualifie pas à lui seul un établissement : l'offre s'interprète selon la catégorie d'établissement et le territoire.